O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas nas próximas horas em 97 municípios do Sertão paraibano.
De acordo com o órgão, até às 11h desta sexta-feira (4), as cidades mencionadas poderão receber chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Será baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Mesmo assim, em caso de rajadas de vento, a orientação é para não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Além disso, segundo o Inmet, é bom evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e em qualquer situação de perigo buscar apoio da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.
A orientação vale para a seguintes cidades:
Água Branca | 2500106 | PB |
Aguiar | 2500205 | PB |
Amparo | 2500734 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Areia de Baraúnas | 2501153 | PB |
Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
Brejo do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo dos Santos | 2502904 | PB |
Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
Cacimba de Areia | 2503407 | PB |
Cacimbas | 2503555 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Catolé do Rocha | 2504306 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Livramento | 2508505 | PB |
Mãe d’Água | 2508703 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Olho d’Água | 2510402 | PB |
Ouro Velho | 2510600 | PB |
Passagem | 2510709 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Prata | 2512200 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | P |
Quixaba | 2512606 | PB |
Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB |
Salgadinho | 2513000 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Luzia | 2513406 | PB |
Santana de Mangueira | 2513505 | PB |
Santana dos Garrotes | 2513604 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José de Caiana | 2514305 | PB |
São José de Espinharas | 2514404 | PB |
São José de Piranhas | 2514503 | PB |
São José de Princesa | 2514552 | PB |
São José do Bonfim | 2514602 | PB |
São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB |
São José dos Cordeiros | 2514800 | PB |
São Mamede | 2514909 | PB |
São Sebastião do Umbuzeiro | 2515203 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Sumé | 2516300 | PB |
Taperoá | 2516508 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Várzea | 2517100 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Zabelê |
Fonte: MaisPB