O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho fez um levantamento em relação aos dias 19 de fevereiro dos últimos três anos e contatou que a grande maioria dos municípios do regional da Patos tem seus volumes pluviométricos de 2023 semelhantes ao ano de 2021.
Veja na tabela os índices e compare.
COMPARATIVO DOS INVERNOS DOS ÚLTIMOS 3 ANOS FEITO PELO TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO NA DATA DE 19 DE FEVEREIRO ONDE 2023 SE ASSEMELHA MUITO COM 2021
MUNICÍPIO | ATÉ 19/02 2021 | ATÉ 19/02 2022 | ATÉ 19/02 2023 |
AREIA DE BARAÚNAS | 104,5 mm | 191,2 mm | 93,5 mm |
CACIMBA DE AREIA | 45,0 mm | 227,7 mm | 73,8 mm |
CATINGUEIRA | 147,8 mm | 359,5 mm | 135,9 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 39,0 mm | 116,1 mm | 16,0 mm |
MÃE D’AGUA | 73,1 mm | 326,0 mm | 64,9 mm |
MALTA | 120,0 mm | 305,0 mm | 143,0 mm |
PASSAGEM | 60,2 mm | 221,6 mm | 55,6 mm |
PATOS | 114,2 mm | 267,0 mm | 124,3 mm |
QUIXABA | 83,5 mm | 330,2 mm | 71,6 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 163,3 mm | 247,4 mm | 187,9 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 34,2 mm | 203,8 mm | 106,3 mm |
SALGADINHO | 199,2 mm | 150,5 mm | 7,8 mm |
SANTA LUZIA | 141,5 mm | 197,6 mm | 78,0 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 171,0 mm | 289,8 mm | 175,0 mm |
SÃO MAMEDE | 90,7 mm | 175,0 mm | 83,7 mm |
SANTA TERESINHA | 138,8 mm | 217,2 mm | 143,0 mm |
VÁRZEA | 67,6 mm | 122,7 mm | 130,4 mm |
DADOS OFICIAIS DA EMPAER
Também nesta segunda-feira de carnaval, 20 de favereiro, a redação do Patosonline.com começou a receber vários vídeos da Barragem da Farinha aqui em Patos recebendo água da cheia do Rio Farinha.
Veja algumas imagens:
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira