O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa:
De acordo com levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de fevereiro/24, feita pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, houve muitas mudanças nas colocações dos municípios do regional de Patos.
Dois municípios ultrapassaram os 300,0 mm e dez os 200,0 mm. Somente cinco continuam na casa dos 100,0 mm.
Verifica-se também que onze municípios caíram de posições, cinco subiram e um ficou estável.
As maiores quedas de posições foram de São José de Espinharas e Várzea que desceram de 2° e 3° para 6° e 7° respectivamente.
A maior subida foi de Catingueira que saiu da última colocação para segunda posição.
O município onde menos choveu em fevereiro foi em São José de Espinharas, registrando apenas 72,3 mm em fevereiro.
A liderança da "corrida das chuvas" alternou três vezes em fevereiro, entre os municípios de São José de Espinharas, Santa Teresinha e Catingueira.
Santa Teresinha segue na liderança isolada e com folga desde o dia 21, onde saiu de 8° no início do mês para primeira colocação.
Veja na tabela evolutiva da EMPAER o posicionamento do seu município em fevereiro:
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE FEVEREIRO/2024)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/02/24 | Data final/mm 29/02/24 | Aumento no período/mm |
SANTA TERESINHA | 1º | 8º | 129,3 mm | 384,6 mm | 255,3 mm |
CATINGUEIRA | 2º | 17º | 33,7 mm | 323,6 mm | 289,9 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 3º | 1º | 201,7 mm | 286,2 mm | 84,5 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 4º | 9º | 124,0 mm | 284,9 mm | 160,9 mm |
MALTA | 5º | 4º | 144,0 mm | 282,1 mm | 138,1 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 6º | 2º | 198,2 mm | 270,5 mm | 72,3 mm |
VÁRZEA | 7º | 3º | 163,1 mm | 265,9 mm | 102,8 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 8º | 7º | 132,6 mm | 248,9 mm | 116,3 mm |
QUIXABA | 9º | 6º | 137,4 mm | 245,5 mm | 108,1 mm |
SÃO MAMEDE | 10º | 5º | 141,4 mm | 233,9 mm | 92,5 mm |
MÃE D`ÁGUA | 11º | 11º | 118,4 mm | 226,7 mm | 108,3 mm |
PATOS | 12º | 10º | 121,7 mm | 222,9 mm | 101,2 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 13º | 12º | 102,6 mm | 195,1 mm | 92,5 mm |
PASSAGEM | 14º | 15º | 73,0 mm | 188,3 mm | 115,3 mm |
CACIMBA DE AREIA | 15º | 14º | 84,3 mm | 187,4 mm | 103,1 mm |
SANTA LUZIA | 16º | 13º | 96,1 mm | 166,2 mm | 70,1 mm |
SALGADINHO | 17º | 16º | 65,2 mm | 151,3 mm | 86,1 mm |
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira