Um levantamento recente da tabela evolutiva da pluviometria municipal realizado pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, revelou dados impressionantes sobre a precipitação em diversos municípios da região de Patos nos últimos 30 dias. O levantamento indica que um município ultrapassou a marca dos 900 mm de chuva, três excederam os 800 mm, e quatro alcançaram mais de 700 mm.
O município de Catingueira mantém a liderança absoluta desde abril, registrando impressionantes 914,3 mm de chuva. São José do Bonfim segue na vice-liderança com 854,8 mm. São José de Espinharas destacou-se em maio com o maior volume acumulado de 117,9 mm, subindo duas posições e assumindo a terceira posição na tabela com um total de 838,6 mm acumulados.
Outros municípios como Patos, Malta, Cacimba de Areia e Quixaba também apresentaram aumentos significativos em suas posições no ranking pluviométrico. Em contraste, Santa Luzia registrou o menor índice de precipitação, com apenas 15,9 mm, resultando na queda de uma posição. Passagem permaneceu na última colocação da tabela.
Tabela Evolutiva da Pluviometria - Maio/2024
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE MAIO/2024)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/05/24 | Data final/mm 31/05/24 | Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 1º | 861,8 mm | 914,3 mm | 52,5 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 808,1 mm | 854,8 mm | 46,7 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 3º | 5º | 720,7 mm | 838,6 mm | 117,9 mm |
MÃE D`ÁGUA | 4º | 3º | 773,4 mm | 800,3 mm | 26,6 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 5º | 4º | 772,7 mm | 791,4 mm | 18,7 mm |
MALTA | 6º | 7º | 698,8 mm | 786,7 mm | 84,7 mm |
SANTA TERESINHA | 7º | 6º | 703,0 mm | 775,3 mm | 72,3 mm |
PATOS | 8º | 9º | 643,9 mm | 722,0 mm | 78,4 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 9º | 8º | 645,0 mm | 663,5 mm | 18,5 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 10º | 10º | 583,7 mm | 641,8 mm | 58,1 mm |
SÃO MAMEDE | 11º | 11º | 569,0 mm | 618,1 mm | 49,1 mm |
CACIMBA DE AREIA | 12º | 13º | 541,0 mm | 591,7 mm | 50,7 mm |
VÁRZEA | 13º | 12º | 557,2 mm | 575,9 mm | 18,7 mm |
QUIXABA | 14º | 15º | 516,2 mm | 548,5 mm | 32,3 mm |
SANTA LUZIA | 15º | 14º | 526,8 mm | 542,7 mm | 15,9 mm |
SALGADINHO | 16º | 16º | 454,9 mm | 496,4 mm | 44,5 mm |
PASSAGEM | 17º | 17º | 454,5 mm | 492,0 mm | 37,5 mm |
PATOS-PB 31 DE MAIO DE 2024
Patosonline com informações de Marconi Palmeira