De acordo com o levantamento mais recente da tabela evolutiva da pluviometria municipal, realizado pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, os municípios da região permaneceram sem alterações significativas nos volumes pluviométricos durante o mês de agosto de 2024.
O destaque vai para Catingueira, que lidera o ranking ao atingir a marca dos 900,0 mm de precipitação acumulada, sendo o único município a alcançar esse volume. São José do Bonfim segue em segundo lugar no ranking, consolidando-se como vice-líder na região.
Além de Catingueira, outros seis municípios ultrapassaram a marca dos 800,0 mm de chuva, segundo os dados coletados. Esses números reforçam a importância do monitoramento contínuo para avaliar o impacto das chuvas na agricultura e no abastecimento de água das comunidades locais.
A tabela evolutiva da EMPAER está disponível para consulta e permite que os moradores acompanhem o posicionamento de seus municípios até o mês de agosto de 2024.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE AGOSTO/2024)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/08/24 | Data final/mm 31/08/24 | Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 1º | 954,8 mm | 954,8 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 879,2 mm | 879,2 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 3º | 3º | 867,1 mm | 867,1 mm | 0,0 mm |
MÃE D`ÁGUA | 4º | 4º | 836,4 mm | 836,4 mm | 0,0 mm |
MALTA | 5º | 6º | 824,5 mm | 824,5 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 6º | 6º | 802,0 mm | 802,0 mm | 0,0 mm |
SANTA TERESINHA | 7º | 7º | 800,3 mm | 800,3 mm | 0,0 mm |
PATOS | 8º | 8º | 755,7 mm | 755,7 mm | 0,0 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 9º | 9º | 693,2 mm | 693,2 mm | 0,0 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 10º | 676,0 mm | 676,0 mm | 0,0 mm |
SÃO MAMEDE | 11º | 11º | 626,9 mm | 626,9 mm | 0,0 mm |
CACIMBA DE AREIA | 12º | 12º | 609,0 mm | 609,0 mm | 0,0 mm |
VÁRZEA | 13º | 13º | 586,8 mm | 586,8 mm | 0,0 mm |
QUIXABA | 14º | 14º | 557,6 mm | 557,6 mm | 0,0 mm |
SANTA LUZIA | 15º | 15º | 552,3 mm | 552,3 mm | 0,0 mm |
SALGADINHO | 16º | 16º | 517,9 mm | 517,9 mm | 0,0 mm |
PASSAGEM | 17º | 17º | 506,0 mm | 506,0 mm | 0,0 mm |
PATOS-PB 31 DE AGOSTO DE 2024
Patosonline.com