De acordo com o levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal referente ao mês de fevereiro de 2025, realizado pelo técnico da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), Marconi Palmeira Filho, alguns municípios da região de Patos atingiram volumes expressivos de chuva nos últimos 28 dias.
O município de São José do Bonfim segue na liderança absoluta desde janeiro, acumulando 413,9 mm de chuva. Na vice-liderança, Cacimba de Areia manteve a segunda posição, registrando 335,7 mm.
Destaque para Várzea, que apresentou o maior volume acumulado em fevereiro, com 59,5 mm, subindo uma posição e alcançando a 15ª colocação na tabela, com um total de 157,4 mm acumulados. Além disso, os municípios de Catingueira, Malta, Passagem, Areia de Baraúnas e São Mamede também subiram uma posição cada um.
Por outro lado, Quixaba foi o município que registrou o menor volume de chuvas no período, com apenas 17,1 mm, o que resultou na perda de uma posição no ranking. Já Junco do Seridó permaneceu na última colocação da tabela.
A expectativa agora se volta para os próximos meses, com a possibilidade de novas variações na distribuição das chuvas na região. Para conferir o posicionamento de seu município na tabela evolutiva da EMPAER, acesse os dados completos do levantamento.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE FEVEREIRO/2025)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/02/25 | Data final/mm 28/02/25 | Aumento no período/mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 1º | 1º | 387,0 mm | 413,9 mm | 26,9 mm |
CACIMBA DE AREIA | 2º | 2º | 309,4 mm | 335,7 mm | 26,3 mm |
MÃE D`ÁGUA | 3º | 3º | 293,1 mm | 313,8 mm | 20,7 mm |
CATINGUEIRA | 4º | 5º | 256,5 mm | 311,5 mm | 55,0 mm |
MALTA | 5º | 6º | 255,3 mm | 300,0 mm | 44,7 mm |
SANTA TERESINHA | 6º | 4º | 271,0 mm | 295,8 mm | 24,8 mm |
PATOS | 7º | 7º | 228,6 mm | 272,4 mm | 43,8 mm |
PASSAGEM | 8º | 9º | 199,2 mm | 241,9 mm | 42,7 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 9º | 8º | 202,5 mm | 229,0 mm | 26,5 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 11º | 175,4 mm | 217,6 mm | 42,2 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 11º | 10º | 175,8 mm | 207,3 mm | 31,5 mm |
SALGADINHO | 12º | 12º | 163,7 mm | 194,2 mm | 30,5 mm |
SÃO MAMEDE | 13º | 14º | 138,3 mm | 184,5 mm | 46,2 mm |
QUIXABA | 14º | 13º | 141,9 mm | 159,0 mm | 17,1 mm |
VÁRZEA | 15º | 16º | 97,9 mm | 157,4 mm | 59,5 mm |
SANTA LUZIA | 16º | 15º | 120,4 mm | 154,3 mm | 33,9 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 17º | 17º | 75,8 mm | 115,5 mm | 39,7 mm |
PATOS-PB 28 DE FEVEREIRO DE 2025
Fonte: Técnico Marconi Palmeita - EMPAER - Levantamento de Pluviometria Municipal - Fevereiro/2025.