A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência provocada pela estiagem em 150 municípios da Paraíba. A portaria é assinada pelo secretário Alexandre Lucas Alves e foi publicada na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial da União.
O Governo do Estado decretou a situação de emergência no último dia 29 de outubro. Conforme decreto, a estiagem prolongada tem gerado prejuízos importantes e significativos às atividades produtivas, principalmente a agricultura e pecuária dos municípios afetados.
A partir do decreto, o Poder Executivo Estadual está autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer face à situação existente.
Além disso, considerando a urgência da situação, ficam dispensados de licitações, os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.
Veja os municípios que tiveram emergência reconhecida pelo Governo Federal:
1 | Água Branca |
2 | Alcantil |
3 | Algodão de Jandaíra |
4 | Aparecida |
5 | Arara |
6 | Araruna |
7 | Areia |
8 | Areial |
9 | Aroeiras |
10 | Assunção |
11 | Bananeiras |
12 | Baraúna |
13 | Barra de Santa Rosa |
14 | Barra de Santana |
15 | Barra de São Miguel |
16 | Belém do Brejo do Cruz |
17 | Bernardino Batista |
18 | Boa Ventura |
19 | Boa Vista |
20 | Bom Sucesso |
21 | Bonito de Santa Fé |
22 | Brejo dos Santos |
23 | Cabaceiras |
24 | Cachoeira dos Índios |
25 | Cacimba de Areia |
26 | Cacimba de Dentro |
27 | Cacimbas |
28 | Cajazeiras |
29 | Cajazeirinhas |
30 | Camalaú |
31 | Campina Grande |
32 | Caraúbas |
33 | Carrapateira |
34 | Casserengue |
35 | Catolé do Rocha |
36 | Caturité |
37 | Conceição |
38 | Condado |
39 | Congo |
40 | Coremas |
41 | Coxixola |
42 | Cubati |
43 | Cuité |
44 | Curral Velho |
45 | Damião |
46 | Desterro |
47 | Diamante |
48 | Dona Inês |
49 | Emas |
50 | Esperança |
51 | Fagundes |
52 | Frei Martinho |
53 | Gado Bravo |
54 | Gurjão |
55 | Imaculada |
56 | Ingá |
57 | Itabaiana |
58 | Jericó |
59 | Joca Claudino |
60 | Juazeirinho |
61 | Junco do Seridó |
62 | Juru |
63 | Lagoa |
64 | Lagoa Seca |
65 | Lastro |
66 | Livramento |
67 | Mãe D`Água |
68 | Manaíra |
69 | Marizópolis |
70 | Massaranduba |
71 | Matinhas |
72 | Mato Grosso |
73 | Maturéia |
74 | Mogeiro |
75 | Montadas |
76 | Monte Horebe |
77 | Mulungu |
78 | Natuba |
79 | Nazarezinho |
80 | Nova Floresta |
81 | Nova Olinda |
82 | Nova Palmeira |
83 | Olho D`Água |
84 | Olivedos |
85 | Parari |
86 | Passagem |
87 | Patos |
88 | Pedra Branca |
89 | Pedra Lavrada |
90 | Piancó |
91 | Picuí |
92 | Pocinhos |
93 | Poço Dantas |
94 | Poço de José de Moura |
95 | Pombal |
96 | Princesa Isabel |
97 | Puxinanã |
98 | Queimadas |
99 | Quixabá |
100 | Remígio |
101 | Riachão |
102 | Riacho de Santo Antônio |
103 | Riacho dos Cavalos |
104 | Salgadinho |
105 | Salgado de São Félix |
106 | Santa Cecília |
107 | Santa Cruz |
108 | Santa Helena |
109 | Santa Luzia |
110 | Santa Teresinha |
111 | Santana dos Garrotes |
112 | Santo André |
113 | São Bentinho |
114 | São Bento |
115 | São Domingos |
116 | São Domingos do Cariri |
117 | São Francisco |
118 | São João do Cariri |
119 | São João do Rio do Peixe |
120 | São João do Tigre |
121 | São José da Lagoa Tapada |
122 | São José de Caiana |
123 | São José de Espinharas |
124 | São José de Piranhas |
125 | São José de Princesa |
126 | São José do Bonfim |
127 | São José do Brejo do Cruz |
128 | São José do Sabugi |
129 | São José dos Cordeiros |
130 | São Mamede |
131 | São Sebastião de Lagoa de Roça |
132 | São Sebastião do Umbuzeiro |
133 | São Vicente do Seridó (Seridó) |
134 | Serra Branca |
135 | Serraria |
136 | Solânea |
137 | Soledade |
138 | Sossêgo |
139 | Sousa |
140 | Tacima |
141 | Taperoá |
142 | Tavares |
143 | Teixeira |
144 | Tenório |
145 | Triunfo |
146 | Uiraúna |
147 | Umbuzeiro |
148 | Várzea |
149 | Vieirópolis |
150 | Zabelê |
Fonte: MaisPB
Mín. 22° Máx. 37°