Brasil chega a 143,4 milhões de pessoas totalmente imunizadas com as duas doses contra Covid-19
Completamente imunizados equivalem a 67,23% da população. Dose de reforço foi aplicada em 26.352.545 pessoas.
02/01/2022 às 08h00
Por: PATOS ONLINEFonte: Fonte: G1
Compartilhe:
Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste sábado (1º) mostram que 143.408.061 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 67,23% da população.
Continua após a publicidade
16 estados não divulgaram dados da vacinação.
A dose de reforço foi aplicada em 26.352.545 pessoas, o que corresponde a 12,35% da população.
Continua após a publicidade
Um total de 161.236.948 pessoas, o que representa 75,59% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.
Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 330.997.554 doses aplicadas desde o começo da vacinação.
Continua após a publicidade
Estados com maiores percentuais de vacinados (1ª dose): PI (82,99%), SP (82,08%), SC (78,72%), PR (77,95%), RS (77,66%)
Estados com maiores percentuais de vacinados (2ª dose + dose única): SP (78,48%), PI (74,04%), MS (72,09%), MG (71,68%), RS (69,74%)
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 161.236.948 (75,59% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 143.408.061 (67,23% da população)
Total de doses aplicadas: 330.997.554 (81,24% das doses distribuídas para os estados)
10 estados e o DF divulgaram dados novos: DF, PI, PE, PA, MS, PR, BA, RN, ES, SP e MA
16 estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MT, PB, RJ, RO, RR, RS, SC, SE e TO
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC - 1ª dose: 566.240 (62,44%); 2ª dose + dose única: 432.866 (47,73%); dose de reforço: 18411
AL - 1ª dose: 2.346.317 (69,72%); 2ª dose + dose única: 1.821.847 (54,14%); dose de reforço: 182413
AM - 1ª dose: 2.764.437 (64,74%); 2ª dose + dose única: 2.267.004 (53,09%); dose de reforço: 400749
AP - 1ª dose: 507.972 (57,88%); 2ª dose + dose única: 343.535 (39,14%); dose de reforço: 9751
BA - 1ª dose: 10.722.783 (71,56%); 2ª dose + dose única: 9.094.305 (60,69%); dose de reforço: 1367349
CE - 1ª dose: 6.997.490 (75,73%); 2ª dose + dose única: 6.402.359 (69,29%); dose de reforço: 1222813
DF - 1ª dose: 2.306.606 (74,54%); 2ª dose + dose única: 2.135.058 (69%); dose de reforço: 404762
ES - 1ª dose: 3.107.693 (75,64%); 2ª dose + dose única: 2.795.362 (68,04%); dose de reforço: 722635
GO - 1ª dose: 5.235.405 (72,65%); 2ª dose + dose única: 4.215.698 (58,5%); dose de reforço: 481554
MA - 1ª dose: 4.529.916 (63,33%); 2ª dose + dose única: 3.610.704 (50,48%); dose de reforço: 383160
MG - 1ª dose: 16.613.079 (77,59%); 2ª dose + dose única: 15.348.167 (71,68%); dose de reforço: 2755883
MS - 1ª dose: 2.042.025 (71,92%); 2ª dose + dose única: 2.046.862 (72,09%); dose de reforço: 648303
MT - 1ª dose: 2.543.205 (71,29%); 2ª dose + dose única: 2.068.983 (58%); dose de reforço: 178471
PA - 1ª dose: 5.832.011 (66,45%); 2ª dose + dose única: 5.131.662 (58,47%); dose de reforço: 475051
PB - 1ª dose: 3.092.431 (76,17%); 2ª dose + dose única: 2.490.146 (61,34%); dose de reforço: 342135
PE - 1ª dose: 7.283.286 (75,28%); 2ª dose + dose única: 6.274.410 (64,85%); dose de reforço: 1248573
PI - 1ª dose: 2.729.801 (82,99%); 2ª dose + dose única: 2.435.468 (74,04%); dose de reforço: 327013
PR - 1ª dose: 9.039.764 (77,95%); 2ª dose + dose única: 7.929.174 (68,37%); dose de reforço: 967106
RJ - 1ª dose: 13.001.532 (74,45%); 2ª dose + dose única: 10.814.400 (61,93%); dose de reforço: 1788139
RN - 1ª dose: 2.623.180 (73,67%); 2ª dose + dose única: 2.361.159 (66,31%); dose de reforço: 348234
RO - 1ª dose: 1.228.913 (67,7%); 2ª dose + dose única: 1.038.474 (57,21%); dose de reforço: 104654
RR - 1ª dose: 360.832 (55,28%); 2ª dose + dose única: 258.991 (39,68%); dose de reforço: 19623
RS - 1ª dose: 8.904.911 (77,66%); 2ª dose + dose única: 7.997.283 (69,74%); dose de reforço: 1370365
SC - 1ª dose: 5.776.792 (78,72%); 2ª dose + dose única: 5.094.416 (69,42%); dose de reforço: 577890
SE - 1ª dose: 1.736.819 (74,27%); 2ª dose + dose única: 1.556.457 (66,56%); dose de reforço: 217574
SP - 1ª dose: 38.288.584 (82,08%); 2ª dose + dose única: 36.609.783 (78,48%); dose de reforço: 9707942
TO - 1ª dose: 1.054.924 (65,63%); 2ª dose + dose única: 833.488 (51,85%); dose de reforço: 81992
Fonte: G1
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.