A soma dos bens declarados dos quatro maiores candidatos ao Governo da Paraíba, soma R$ 4.432.038,37, segundo levantamento do Patosonline.com, com base nos dados do Tribunal Justiça Eleitoral-TSE.
Os candidatos João Azevêdo (PSB), Pedro Cunha Lima (PSDB), Nilvan Ferreira (PL), Veneziano Vital do Rego (MDB) e Adriano Trajano (PCO), declararam bens, enquanto Antônio Nascimento (PSTU), Major Fábio (PRTB) e Adjany Simplício (PSOL), não declararam bens ou valores em conta bancária a Justiça Eleitoral.
O atual governador e candidato à reeleição João Azevêdo soma 1.431.545,85 representados por três apartamentos, uma casa e um terreno, e dois depósitos, sendo um em conta corrente e outro em caderneta de poupança.
Pedro Cunha Lima declarou R$ 977.000,00 em bens, distribuídos em uma casa, um apartamento, um automóvel, aplicação em conta bancária e outras aplicações. Adriano Trajano, PCO declarou R$ 6.000,00 em depósito bancário. Confira os bens declarados por cada candidato;
| CANDIDATO: JOÃO AZEVÊDO-PSB | VALOR R$ |
| APARTAMENTO | 300.000.00 |
| APARTAMENTO | 850.000,00 |
| APARTAMENTO | 180.000,00 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | 91,19 |
| CASA | 60.531,66 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | 39.423,00 |
| TERRENO | 1.500,00 |
| TOTAL | 1.431.545,85 |
| CANDIDATO: VENEZIANO VITAL-MDB | VALOR R$ |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | 29,85 |
| APARTAMENTO | 603.000,00 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | 391,33 |
| APARTAMENTO | 512.497,93 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | 41.813,01 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | 28.530,40 |
| TOTAL | 1.186.262,52 |
| CANDIDATO: NILVAN FERREIRA-PL | VALOR R$ |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE-MOEDA NACIONAL | 31.230,00 |
| CASA | 650.000,00 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 15.000,00 |
| CASA | 135.000,00 |
| TOTAL | 831.230,00 |
| CANDIDATO: PEDRO CUNHA LIMA-PSDB | VALOR R$ |
| CASA | 90.000.00 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | 122.000,00 |
| APARTAMENTO | 690.000,00 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 55.000,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | 20.000,00 |
| TOTAL | 977.000,00 |
| CANDIDATO: ADRIANO TRAJANO-PCO | VALOR R$ |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | 6.000.00 |
| TOTAL | 6.000,00 |
Por Genival Junior - Patosonline.com
Despedida Gervásio Maia diz que sua saída do PSB representa “o fim de um ciclo”, agradece a lideranças do partido e ao governador João Azevêdo
Poribição Moraes proíbe drones perto da casa de Bolsonaro e dá ordem para a PM
Eleições 2026 Ministros de Lula fazem “maratona” de entregas antes de deixar governo
Reforma agrária MPF entra com ação para garantir reforma agrária em área ocupada por comunidade rural na Paraíba
Lei Estadual Lei que cria programa para retorno de pessoas em situação de rua ao estado de origem é promulgada na Paraíba
CPMI do INSS CPMI do INSS termina sem relatório aprovado, após 7 meses de trabalho
Recomendação MPPB recomenda suspensão de emendas sem transparência em cidades do Sertão da Paraíba
CULTURA E TRADIÇÃO Expectativa: atração surpresa vem aí, e agita os bastidores do São João de Malta 2026 ´Danado de Bom´
INVESTIMENTOS Nabor articula parcerias e garante pacote de moradia e segurança que impacta famílias de Patos e região Mín. 23° Máx. 32°