Através de levantamento feito pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho junto ao banco de dados da AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas) neste dia 10/12, verificou-se que dentre os principais reservatórios da Paraíba, a Barragem da Farinha no município de Patos foi a que apresentou o melhor porcentual em relação a capacidade de armazenamento, estando atualmente com 54,50% do seu volume. Ela atingiu o mesmo nível do dia 01/04/19.Como o inverno se aproxima e algumas chuvas tem sido registrada na região, o volume da Barragem da Farinha no ano vindouro estará bem melhor que no início deste ano quando estava com 26,30% (28,20% a menos que hoje).
O Jatobá e a Barragem da Capoeira que também abastecem o município de Patos registram ganhos reais. O Jatobá que aparece em segundo lugar em porcentual, ficou com 22,05% atualmente ante os 0,96 % do dia 01/01/19.
A Barragem de Capoeira tem 25,0% atualmente ante 4,27% do dia 01/01/19.
A maioria dos reservatórios também estão com saldo positivo conforme destaque em verde na tabela abaixo num comparativo entre 01/01/19 e hoje dia 10/12/19.
A boa notícia é que as previsões da meteorologia são até o momento todas positivas e muitos destes reservatórios poderão voltar a sangrar na próxima estação invernosa proporcionando alegrias e garantias do abastecimento para a morada do sol e o sertão em geral.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS AÇUDES E BARRAGENS DA PARAÍBA SEGUNDO DADOS DA AESA-PB.
| AÇUDE/BARRAGEM | Volume M3 (Capacidade) | Data | % | Data | % | Volume atual M3 | Saldo porcentual em relação ao início do ano de 2019 (%) |
| 1 - CACHOEIRA DOS CEGOS (CATINGUEIRA) | 71.887.047 | 03/01/2019 | 18,10 | 09/12/2019 | 36,24 | 26.051.243 | + 18,14 |
| 2 - BARRAGEM DE CAPOEIRA (SANTA TERESINHA) | 53.450.000 | 01/01/2019 | 4,27 | 09/12/2019 | 25 | 13.359.866 | + 20,73 |
| 3 - COREMAS (ESTEVAM MARINHO) | 744.144.694 | 01/01/2019 | 9,85 | 10/12/2019 | 9 | 66.987.933 | - 0,85 |
| 4 - COREMAS (MÃE D’AGUA) | 545.017.499 | 01/01/2019 | 6,06 | 10/12/2019 | 6,74 | 36.712.104 | + 0,68 |
| 5 - ENGENHEIRO ARCOVERDE (CONDADO) | 36.834.375 | 01/01/2019 | 13,86 | 09/12/2019 | 17,59 | 6.480.192 | + 3,73 |
| 6 - ENGENHEIRO ÁVIDOS (CAJAZEIRAS) | 293.617.376 | 01/01/2019 | 19,53 | 09/12/2019 | 15,90 | 46.670.780 | - 3,63 |
| 7 - EPITÁCIO PESSOA (BOQUEIRÃO) CAMPINA GRANDE | 466.525.964 | 01/01/2019 | 19,74 | 09/12/2019 | 16,17 | 75.415.036 | - 3,57 |
| 8 - BARRAGEM DA FARINHA (PATOS) | 25.738.500 | 01/01/2019 | 26,30 | 09/12/2019 | 54,50 | 14.026.918 | + 28,20 |
| 9 - JATOBÁ I (PATOS) | 17.516.000 | 16/01/2019 | 0,96 | 09/12/2019 | 22,05 | 3.861.704 | + 21,09 |
| 10 - JENIPAPEIRO (BUIÚ) OLHO D`ÁGUA | 70.757.250 | 01/01/2019 | 12,94 | 09/12/2019 | 12,11 | 8.569.817 | - 0,83 |
| 11 - LAGOA DO ARROZ (CAJAZEIRAS) | 80.388.537 | 01/01/2019 | 12,27 | 10/12/2019 | 9,78 | 7.861.982 | - 2,49 |
| 12 - SANTA LUZIA (SANTA LUZIA) | 11.960.250 | 02/01/2019 | 23,52 | 09/12/2019 | 13,91 | 1.663.748 | - 9,61 |
| 13- SÃO GONÇALO (SOUZA) | 44.582.277 | 01/01/2019 | 32,69 | 09/12/2019 | 32,77 | 13.297.097 | + 0,08 |
EXPOPATOS Lucas Ribeiro participa de encerramento da 2ª Expo Patos e anuncia convênio para reforma do Centro Comercial de São Bentinho
TRANSTORNOS Moradora denuncia acúmulo de lixo e mato em terreno no Jardim Magnólia
PROBLEMÁTICA Moradores denunciam oscilações e quedas de energia no Condomínio Virgílio Trindade, em Patos; Energisa emite nota
ACIDENTE Motociclista fica ferido após cair em buraco no bairro Belo Horizonte, em Patos; Cagepa afirma que local estava sinalizado
24 ANOS EM 2 Prefeito Jacob anuncia reformulação do Distrito Industrial de Patos e promete acelerar desenvolvimento nos próximos meses: “Vamos fazer algo parecido com o que JK fez em Brasília”
FALTA DE ÁGUA Moradores relatam falta d’água há vários dias nos bairros Itatiunga e Morada do Sol, em Patos; Cagepa diz que obstrução foi identificada e abastecimento está sendo restabelecido Mín. 22° Máx. 32°