Fazendo análise dos dados da pluviometria diária, número de chuvas e acumulados do mês e do ano, constatamos que onde ocorreram mais números de chuvas no mês de abril/23 foram em São José de Espinharas e São José do Sabugi com 15 chuvas computadas, tendo São José de Espinharas registrado mais de 220,0 mm, e subido para terceira colocação na quantidade acumulada até o momento em 2023.
Catingueira que assumiu a liderança choveu mais de 200,0 mm em 11 chuvas registradas no mês.
A notícia negativa fica por conta do município de Areia de Baraúnas que teve apenas 05 chuvas e 37,3 mm totalizados em abril.
Junco, Passagem e Salgadinho também ficaram com baixos índices pluviométricos (média de 55,5 mm cada), e estagnados na colocação da tabela.
A boa notícia é que 02 municípios já ultrapassaram os 700,0 mm, 03 os 600,0 mm, 07 os 500,0 mm e apenas 04 municípios estão abaixo dos 500,0 mm.
Veja o panorama completo abaixo:
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE ABRIL /23 E O ACUMULADO ANUAL/2023
| Município | 06/04/23 | 07/04/23 | 08/04/23 | 09/04/23 | 10/04/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 4 | 20,5 | 515,5 |
| C. de Areia | 4,2 | 32,0 | 0,0 | 25,0 | 4,0 | 7 | 143,9 | 526,8 |
| Catingueira | 0,0 | 12,9 | 5,3 | 32,6 | 0,0 | 6 | 114,5 | 681,0 |
| Junco | 3,1 | 8,2 | 7,4 | 1,4 | 4,0 | 6 | 25,1 | 214,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 36,4 | 2,3 | 6 | 119,8 | 419,0 |
| Malta | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 36,7 | 5,8 | 6 | 57,6 | 538,4 |
| Passagem | 15,0 | 18,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 4 | 49,3 | 504,9 |
| Patos | 1,0 | 14,4 | 9,2 | 4,3 | 0,0 | 6 | 87,1 | 527,0 |
| Quixaba | 1,2 | 33,6 | 0,0 | 8,6 | 1,0 | 5 | 142,8 | 609,4 |
| S.J.Espinharas | 3,1 | 15,4 | 0,6 | 18,9 | 0,0 | 6 | 106,3 | 552,7 |
| S.J. Sabugi | 0,6 | 5,2 | 6,2 | 2,4 | 0,0 | 7 | 47,9 | 420,5 |
| Salgadinho | 0,0 | 30,0 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 4 | 32,4 | 294,5 |
| Santa Luzia | 0,7 | 26,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 6 | 77,8 | 454,6 |
| S. J. Bonfim | 16,0 | 16,2 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 6 | 155,2 | 728,2 |
| São Mamede | 0,0 | 11,2 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 6 | 123,2 | 465,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 23,7 | 0,7 | 55,4 | 1,2 | 6 | 90,6 | 506,4 |
| Várzea | 10,1 | 25,4 | 17,3 | 1,7 | 0,3 | 8 | 82,0 | 375,8 |
| Município | 11/04/23 | 12/04/23 | 13/04/23 | 14/04/23 | 15/04/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | 515,5 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 143,9 | 526,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 114,5 | 681,0 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 25,1 | 214,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 7 | 122,7 | 421,9 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,1 | 0,0 | 7 | 96,7 | 577,5 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 49,3 | 504,9 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 7 | 88,5 | 528,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 142,8 | 609,4 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 7 | 114,0 | 560,4 |
| S.J. Sabugi | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 9 | 55,0 | 427,6 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5 | 36,8 | 298,9 |
| Santa Luzia | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 8 | 83,9 | 460,7 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 155,2 | 728,2 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 7 | 138,5 | 481,2 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 90,6 | 506,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 82,0 | 375,8 |
| Município | 16/04/23 | 17/04/23 | 18/04/23 | 19/04/23 | 20/04/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 4 | 36,5 | 531,5 |
| C. de Areia | 1,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 2,2 | 10 | 169,9 | 552,8 |
| Catingueira | 1,2 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 8 | 152,3 | 718,8 |
| Junco | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 49,5 | 238,5 |
| Mãe D`água | 2,3 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,6 | 10 | 139,9 | 439,1 |
| Malta | 3,7 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 112,9 | 593,7 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 54,4 | 510,0 |
| Patos | 6,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 9 | 97,9 | 537,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 5 | 146,0 | 612,6 |
| S.J.Espinharas | 7,8 | 0,2 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 10 | 157,4 | 603,8 |
| S.J. Sabugi | 2,7 | 18,0 | 10,8 | 9,2 | 0,0 | 13 | 95,7 | 468,3 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 39,5 | 301,6 |
| Santa Luzia | 5,8 | 1,3 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 11 | 115,6 | 492,4 |
| S. J. Bonfim | 5,6 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 8 | 181,6 | 754,6 |
| São Mamede | 1,8 | 7,1 | 30,5 | 25,3 | 0,0 | 11 | 203,2 | 545,9 |
| S. Teresinha | 0,8 | 0,0 | 22,3 | 2,0 | 0,0 | 9 | 115,7 | 531,5 |
| Várzea | 9,8 | 1,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 11 | 107,8 | 401,6 |
| Município | 21/04/23 | 22/04/23 | 23/04/23 | 24/04/23 | 25/04/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 36,5 | 531,5 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 169,9 | 552,8 |
| Catingueira | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 162,8 | 729,3 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 49,5 | 238,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 139,9 | 439,1 |
| Malta | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 115,2 | 596,0 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 54,4 | 510,0 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 97,9 | 537,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 146,0 | 612,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 20,7 | 12 | 180,0 | 626,4 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 95,7 | 468,3 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 39,5 | 301,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 115,6 | 492,4 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 181,6 | 754,6 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 203,2 | 545,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 115,7 | 531,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 12 | 109,9 | 403,7 |
| Município | 26/04/23 | 27/04/23 | 28/04/23 | 29/04/23 | 30/04/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 5 | 37,3 | 532,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 11 | 174,5 | 557,4 |
| Catingueira | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 | 11 | 208,0 | 774,5 |
| Junco | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | 55,5 | 244,5 |
| Mãe D`água | 12,0 | 0,0 | 5,3 | 0,7 | 0,0 | 13 | 157,9 | 457,1 |
| Malta | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 4,6 | 13 | 160,7 | 641,5 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | 56,4 | 512,0 |
| Patos | 11,0 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 11 | 111,9 | 551,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 6 | 158,0 | 624,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 30,1 | 2,1 | 15 | 228,9 | 675,3 |
| S.J. Sabugi | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 15 | 102,9 | 475,5 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 7,4 | 0,0 | 8 | 55,2 | 317,3 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 20,4 | 0,0 | 13 | 136,3 | 513,1 |
| S. J. Bonfim | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 182,9 | 755,9 |
| São Mamede | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 12 | 218,8 | 561,5 |
| S. Teresinha | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 10 | 140,4 | 556,2 |
| Várzea | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 15 | 120,9 | 414,7 |
| Município | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano | |
| A. Baraúnas | ||||
| C. de Areia | ||||
| Catingueira | ||||
| Junco | ||||
| Mãe Dágua | ||||
| Malta | ||||
| Passagem | ||||
| Patos | ||||
| Quixaba | ||||
| S.J.Espinharas | ||||
| S.J. Sabugi | ||||
| Salgadinho | ||||
| Santa Luzia | ||||
| S. J. Bonfim | ||||
| São Mamede | ||||
| S. Teresinha | ||||
| Várzea |
Patosonline.com
CHUVAS NO SERTÃO Seis municípios do regional de Patos já ultrapassam os 700 mm de chuva em 2026
Caged Paraíba tem saldo positivo de 930 empregos com carteira assinada em março de 2026
CATINGUEIRA-PB Prefeitura de Catingueira promove ação de saúde e segurança para servidores municipais
PROTEÇÃO ANIMAL Castra+PB realiza mais de 350 castrações gratuitas em seis municípios paraibanos a partir desta segunda-feira (11)
Eleições 2026 Campina Grande ultrapassa 300 mil eleitores aptos a votar nas eleições de outubro
OPORTUNIDADES Paraíba tem 219 vagas abertas em concursos com salários de mais de R$ 14 mil
SAÚDE Criança diagnosticada com AVC é transferida em UTI aérea de Itaporanga para João Pessoa
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026 Mín. 22° Máx. 32°