O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa: Panorama das chuvas de maio/23 nos municípios do regional de Patos-PB.
Analisando os dados da pluviometria diária, número de chuvas e acumulados do mês e do ano de 2023, constatamos que onde ocorreram mais números de chuvas em maio foi em Malta, com 9 chuvas computadas, tendo registrado mais de 116,9 mm no mês, e subido para terceira colocação na quantidade acumulada até o momento em 2023.
Catingueira teve 8 chuvas, mas foi suficiente pra ter tido o maior volume acumulado do mês, no total de 131,3 em maio. Por esse bom índice, permaneceu na liderança.
Infelizmente, a notícia negativa fica por conta do municípios de Passagem e Quixaba, que tiveram apenas 02 chuvas em todo o mês de maio.
Os últimos colocados permaneceram os mesmos do mês anterior, ou seja, Junco e Salgadinho.
Confira as tabelas abaixo:
| Município | 06/05/23 | 07/05/23 | 08/05/23 | 09/05/23 | 10/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,1 | 546,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,2 | 563,6 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 106,9 | 881,4 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 244,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 20,4 | 477,5 |
| Malta | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 63,5 | 705,0 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 512,0 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 37,2 | 589,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 624,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 17,1 | 692,4 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | 479,5 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 9,7 | 327,0 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 30,4 | 543,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,0 | 762,9 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 25,5 | 587,0 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13,8 | 570,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 12,1 | 426,8 |
| Município | 11/05/23 | 12/05/23 | 13/05/23 | 14/05/23 | 15/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,1 | 546,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 1,5 | 4 | 18,2 | 577,1 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 24,0 | 4 | 110,9 | 909,4 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 1,2 | 2 | 11,8 | 257,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 3 | 20,4 | 499,8 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 0,0 | 6 | 96,2 | 737,7 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 1 | 11,2 | 523,2 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 4 | 92,2 | 644,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 7,1 | 6 | 28,1 | 710,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 3 | 4,0 | 484,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 2 | 9,7 | 333,9 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | 0,9 | 5 | 34,7 | 548,7 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 22,0 | 5 | 19,4 | 797,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 4 | 59,5 | 621,0 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 13,1 | 5 | 26,5 | 595,8 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 1,4 | 4 | 15,3 | 431,4 |
| Município | 16/05/23 | 17/05/23 | 18/05/23 | 19/05/23 | 20/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,1 | 546,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 18,2 | 577,1 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 5 | 121,3 | 919,8 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3 | 15,2 | 260,9 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20,4 | 499,8 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 1,2 | 0,0 | 8 | 108,4 | 749,9 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11,2 | 523,2 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 92,2 | 644,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 7 | 29,3 | 711,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 6,0 | 486,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 3 | 14,0 | 338,2 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 34,7 | 548,7 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 797,9 |
| São Mamede | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 62,7 | 624,2 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 26,5 | 595,8 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 21,8 | 437,9 |
| Município | 21/05/23 | 22/05/23 | 23/05/23 | 24/05/23 | 25/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 32,1 | 564,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 578,1 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 131,3 | 929,8 |
| Junco | 0,0 | 13,8 | 2,7 | 3,3 | 0,0 | 6 | 35,0 | 280,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 4 | 32,3 | 511,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | 116,9 | 758,4 |
| Passagem | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13,7 | 525,7 |
| Patos | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 93,7 | 645,5 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 31,3 | 713,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 1,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 490,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 12,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 5 | 29,9 | 354,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 43,9 | 554,9 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 24,7 | 802,6 |
| São Mamede | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 68,0 | 629,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 29,8 | 599,1 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 7 | 23,1 | 439,2 |
| Município | 26/05/23 | 27/05/23 | 28/05/23 | 29/05/23 | 30/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 32,1 | 564,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 578,1 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 131,3 | 929,8 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 35,0 | 280,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 32,3 | 511,7 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 116,9 | 758,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13,7 | 525,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 93,7 | 645,5 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 31,3 | 713,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 10,0 | 490,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 29,9 | 354,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 43,9 | 554,9 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 24,7 | 802,6 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 68,0 | 629,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 29,8 | 599,1 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 23,1 | 439,2 |
| Município | 31/05/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 3 | 32,1 | 564,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 5 | 19,2 | 578,1 |
| Catingueira | 0,0 | 6 | 131,3 | 929,8 |
| Junco | 0,0 | 6 | 35,0 | 280,7 |
| Mãe Dágua | 0,0 | 4 | 32,3 | 511,7 |
| Malta | 0,0 | 9 | 116,9 | 758,4 |
| Passagem | 0,0 | 2 | 13,7 | 525,7 |
| Patos | 0,0 | 5 | 93,7 | 645,5 |
| Quixaba | 0,0 | 2 | 17,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 8 | 31,3 | 713,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 6 | 10,0 | 490,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 5 | 29,9 | 354,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 6 | 43,9 | 554,9 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 7 | 24,7 | 802,6 |
| São Mamede | 0,0 | 6 | 68,0 | 629,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 7 | 29,8 | 599,1 |
| Várzea | 0,0 | 7 | 23,1 | 439,2 |
Por Marconi Palmeira Filho
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026
TEMPO Inmet mantém alerta de chuvas intensas em Patos e municípios do Sertão da Paraíba
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas Mín. 22° Máx. 32°