Domingo, 24 de Novembro de 2024
Banner Dra Rhaissa
Banner Dr Romulo
Banner Clima Sublime
UNIFIP
Banner Hmais Onco
Banner Dra Priscylla
Banner Topazio Tintas
Regional Regional

Censo 2022: confira a população de cada município da Região Metropolitana de Patos

O município com maior crescimento percentual de habitantes em relação ao último Censo de 2010, foi Passagem, com 10,3%. Já a maior queda foi em São José de Espinharas, com -14,94%

29/06/2023 às 11h28
Por: PATOS ONLINE Fonte: Por Felipe Vilar - Patosonline.com
Compartilhe:
Foto: Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM)
Foto: Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, dia 28 de junho, os dados do Censo Demográfico 2022, que trouxe números atualizados sobre a população dos 5.570 municípios do Brasil.

Continua após a publicidade
Banner Guimaraes Oticas

Com base nessas informações, o Patosonline.com fez um recorte com os dados dos 24 municípios da Região Metropolitana de Patos, apresentando o índice populacional de cada cidade e a variação percentual com relação ao último Censo realizado em 2010. Confira abaixo:

  • Areia de Baráunas - 2.005 habitantes | Queda de -8,15% em comparação com o Censo de 2010.
  • Cacimba de Areia - 3.291 habitantes | Queda de -5,92% em comparação com o Censo de 2010.
  • Cacimbas - 7.223 habitantes | Aumento de 6,0% em comparação com o Censo de 2010.  
  • Catingueira - 4.491 habitantes | Queda de -6,67% em comparação com o Censo de 2010.
  • Condado - 6.451 habitantes | Queda de -0,62% em comparação com o Censo de 2010.
  • Desterro - 8.067 habitantes | Aumento de 0,95% em comparação com o Censo de 2010.
  • Emas -  3.011 habitantes | Queda de -9,23% em comparação com o Censo de 2010.
  • Junco do Seridó - 6.793 habitantes | Aumento de 2,26% em comparação com o Censo de 2010.
  • Mãe d'Água - 3.583 habitantes | Queda de -10,85% em comparação com o Censo de 2010.
  • Malta - 6.046 habitantes | Aumento de 5,96% em comparação com o Censo de 2010. 
  • Matureia - 6.433 habitantes | Aumento de 8,32% em comparação com o Censo de 2010. 
  • Passagem - 2.463 habitantes | Aumento de 10,3% em comparação com o Censo de 2010.
  • Patos - 103.165 habitantes | Aumento de 2,45% em comparação com o Censo de 2010.
  • Quixaba - 1.743 habitantes | Aumento de 2,59% em comparação com o Censo de 2010. 
  • Salgadinho - 3.355 habitantes | Queda de -2,36% em comparação com o Censo de 2010.
  • Santa Luzia - 14.959 habitantes | Aumento de 1,63% em comparação com o Censo de 2010.
  • Santa Teresinha - 4.402 habitantes | Queda de -3,91% em comparação com o Censo de 2010.
  • São José de Espinharas - 4.083 habitantes | Queda de -14,94% em comparação com o Censo de 2010. 
  • São José do Bonfim - 3.242 habitantes | Aumento de 0,28% em comparação com o Censo de 2010.
  • São José do Sabugi - 4.138 habitantes | Aumento de 3,19% em comparação com o Censo de 2010.
  • São Mamede -  7.470 habitantes | Queda de -3,59% em comparação com o Censo de 2010.
  • Teixeira - 14.631 habitantes | Aumento de 3,38% em comparação com o Censo de 2010. 
  • Várzea - 2.668 habitantes | Aumento de 6,55% em comparação com o Censo de 2010. 
  • Vista Serrana - 3.641 habitantes | Aumento de 3,7% em comparação com o Censo de 2010.

Diante dos dados, contata-se que o município com maior crescimento percentual de habitantes na Região Metropolitana de Patos em relação ao último Censo de 2010, foi Passagem, com 10,3%, o que representa um aumento populacional de pouco mais de 246 pessoas.

Continua após a publicidade
Banner Auto Escola VIP

Já a maior queda foi em São José de Espinharas, com -14,94%, representando uma perda de aproximadamente 610 habitantes.

Além disso, os três municípios mais populosos da Região Metropolitana são:

Continua após a publicidade
Banner Dr Romulo
  1. Patos - 103.165 habitantes
  2. Santa Luzia - 14.959 habitantes
  3. Teixeira - 14.631 habitantes

Por Felipe Vilar - Patosonline.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Patos, PB Atualizado às 19h07 - Fonte: ClimaTempo
33°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 36°

Seg 37°C 23°C
Ter 37°C 23°C
Qua 37°C 22°C
Qui 37°C 22°C
Sex 38°C 22°C
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
RR Madeiras