De acordo com o levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de Junho/23, feita pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, apenas dois municípios dentre os 17 acompanhados tiveram mudanças nas colocações em relação a "corrida das chuvas" no mês de junho/23.
Na verdade houve, uma inversão de posições, Santa Teresinha saindo de 8° para 7° colocado, enquanto São Mamede caiu de 7° para 8° colocado.
Os três município que mais choveram em junho/23 foram: Mãe d'Água, Junco do Seridó e Santa Teresinha. Catingueira continuou na liderança.
Veja na tabela da EMPAER a posição do seu município.
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE JUNHO/2023)
| Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/06/23 | Data final/mm 30/06/23 | Aumento no período/mm |
| CATINGUEIRA | 1º | 1º | 929,8 mm | 958,7 mm | 28,9 mm |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 802,6 mm | 826,0 mm | 23,4 mm |
| MALTA | 3º | 4º | 758,4 mm | 773,7 mm | 15,3 mm |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4º | 3º | 713,7 mm | 735,9 mm | 22,2 mm |
| PATOS | 5º | 9º | 645,5 mm | 666,7 mm | 21,2 mm |
| QUIXABA | 6º | 5º | 641,6 mm | 654,1 mm | 12,5 mm |
| SANTA TERESINHA | 7º | 8º | 599,1 mm | 645,2 mm | 46,1 mm |
| SÃO MAMEDE | 8º | 7º | 629,5 mm | 643,1 mm | 13,6 mm |
| CACIMBA DE AREIA | 9º | 7º | 578,1 mm | 589,4 mm | 11,3 mm |
| AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 10º | 564,4 mm | 576,9 mm | 12,5 mm |
| SANTA LUZIA | 11º | 11º | 554,9 mm | 563,8 mm | 8,9 mm |
| PASSAGEM | 12º | 12º | 525,7 mm | 541,2 mm | 15,5 mm |
| MÃE D`ÁGUA | 13º | 14º | 511,7 mm | 532,6 mm | 54,6 mm |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 14º | 13º | 490,7 mm | 496,9 mm | 6,2 mm |
| VÁRZEA | 15º | 15º | 439,2 mm | 451,8 mm | 12,6 mm |
| SALGADINHO | 16º | 16º | 354,1 mm | 385,3 mm | 31,2 mm |
| JUNCO DO SERIDÓ | 17º | 17º | 280,7 mm | 331,9 mm | 51,2 mm |
Por Marconi Palmeira Filho
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026
TEMPO Inmet mantém alerta de chuvas intensas em Patos e municípios do Sertão da Paraíba
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas Mín. 22° Máx. 32°