Analisando os dados da pluviometria diária, número de chuvas e acumulados do mês e do ano de 2023, constatamos que onde ocorreram mais números de chuvas no mês de junho foi em Junco do Seridó e Santa Teresinha com 8 chuvas computadas cada, tendo registrado 51,2 mm e 46,1 respectivamente.
Catingueira teve apenas 28,9 mm em 5 chuvas, mas foi suficiente pra ter continuado na liderança.
A notícia negativa fica por conta do municípios de São José do Sabugi e Santa Luzia que tiveram menos de 10,0 mm cada uma durante todo o mês de junho.
Os últimos colocados permaneceram os mesmos do mês anterior, ou seja, Junco do Seridó e Salgadinho.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO /23 E O ACUMULADO ANUAL/2023:
| Município | 06/06/23 | 07/06/23 | 08/06/23 | 09/06/23 | 10/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 564,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 579,1 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 937,8 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | 284,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 514,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 758,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 525,7 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 647,2 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 641,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 713,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 490,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 354,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 554,9 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 806,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 629,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 23,1 | 622,2 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 439,2 |
| Município | 11/06/23 | 12/06/23 | 13/06/23 | 14/06/23 | 15/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1,5 | 565,9 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 2 | 5,3 | 583,4 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2 | 15,0 | 944,8 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 2 | 11,2 | 291,9 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 2 | 8,5 | 520,2 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1 | 4,8 | 763,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1 | 5,1 | 530,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2 | 8,7 | 654,2 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1 | 8,2 | 649,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 1 | 11,8 | 725,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 490,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1 | 5,1 | 359,2 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1 | 0,2 | 555,1 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2 | 10,2 | 812,8 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 1 | 5,4 | 634,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 3 | 30,4 | 629,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 439,2 |
| Município | 16/06/23 | 17/06/23 | 18/06/23 | 19/06/23 | 20/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 565,9 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,3 | 583,4 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | 944,8 |
| Junco | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 292,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | 520,2 |
| Malta | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3 | 13,3 | 771,7 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,1 | 530,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3 | 12,2 | 657,7 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,2 | 649,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11,8 | 725,5 |
| S.J. Sabugi | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 490,9 |
| Salgadinho | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,1 | 360,2 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 555,1 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3 | 13,4 | 816,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,4 | 634,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 4 | 33,0 | 632,1 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 439,2 |
| Município | 21/06/23 | 22/06/23 | 23/06/23 | 24/06/23 | 25/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 565,9 |
| C. de Areia | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6,8 | 584,9 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | 944,8 |
| Junco | 0,0 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 5 | 15,6 | 296,3 |
| Mãe D`água | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12,1 | 523,8 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13,3 | 771,7 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,1 | 530,8 |
| Patos | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 12,7 | 658,2 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,2 | 649,8 |
| S.J.Espinharas | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12,8 | 726,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 490,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,1 | 360,2 |
| Santa Luzia | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2,0 | 556,9 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13,4 | 816,0 |
| São Mamede | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6,0 | 635,5 |
| S. Teresinha | 1,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 42,6 | 641,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 439,2 |
| Município | 26/06/23 | 27/06/23 | 28/06/23 | 29/06/23 | 30/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 3 | 12,5 | 576,9 |
| C. de Areia | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 11,3 | 589,4 |
| Catingueira | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,6 | 5,3 | 5 | 28,9 | 958,7 |
| Junco | 4,9 | 21,7 | 0,0 | 2,3 | 6,7 | 8 | 51,2 | 331,9 |
| Mãe D`água | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 5 | 20,9 | 532,8 |
| Malta | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 15,3 | 773,7 |
| Passagem | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3 | 15,5 | 541,2 |
| Patos | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 7 | 21,2 | 666,7 |
| Quixaba | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3 | 12,5 | 654,1 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 4 | 22,2 | 735,9 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,2 | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 6,4 | 3,6 | 5 | 31,2 | 385,3 |
| Santa Luzia | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 5 | 8,9 | 563,8 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,3 | 0,7 | 6 | 23,4 | 826,0 |
| São Mamede | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5 | 13,6 | 643,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 8 | 46,1 | 645,2 |
| Várzea | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,9 | 0,7 | 3 | 12,6 | 451,8 |
| Município | 31/06/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | ||||
| C. de Areia | ||||
| Catingueira | ||||
| Junco | ||||
| Mãe Dágua | ||||
| Malta | ||||
| Passagem | ||||
| Patos | ||||
| Quixaba | ||||
| S.J.Espinharas | ||||
| S.J. Sabugi | ||||
| Salgadinho | ||||
| Santa Luzia | ||||
| S. J. Bonfim | ||||
| São Mamede | ||||
| S. Teresinha | ||||
| Várzea |
Por Marconi Palmeira Filho
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026
TEMPO Inmet mantém alerta de chuvas intensas em Patos e municípios do Sertão da Paraíba
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas Mín. 22° Máx. 32°