De acordo com o levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de Julho/23, feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, não tivemos mudanças nas colocações em relação a "corrida das chuvas" no mês de Julho/23.
O maior ganho do mês foi do município de Passagem, que aumentou 35,6 mm em apenas duas chuvas e chegou a 576,8 mm.
O município de São José do Sabugi foi o único a ter zerado nas chuvas de julho. Catingueira continuou na liderança absoluta.
Veja na tabela da EMPAER a posição do seu município.
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE JULHO/2023)
| Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/07/23 | Data final/mm 31/07/23 | Aumento no período/mm |
| CATINGUEIRA | 1º | 1º | 958,7 mm | 971,5 mm | 12,8 mm |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 826,0 mm | 830,2 mm | 4,2 mm |
| MALTA | 3º | 4º | 773,7 mm | 786,1 mm | 12,4 mm |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4º | 3º | 735,9 mm | 743,6 mm | 7,7 mm |
| PATOS | 5º | 9º | 666,7 mm | 695,8 mm | 29,1 mm |
| QUIXABA | 6º | 5º | 654,1 mm | 675,0 mm | 20,9 mm |
| SANTA TERESINHA | 7º | 8º | 645,2 mm | 673,3 mm | 28,1 mm |
| SÃO MAMEDE | 8º | 7º | 643,1 mm | 665,3 mm | 22,2 mm |
| AREIA DE BARAÚNAS | 9º | 10º | 576,9 mm | 605,4 mm | 28,5 mm |
| CACIMBA DE AREIA | 10º | 9º | 589,4 mm | 595,2 mm | 5,8 mm |
| SANTA LUZIA | 11º | 11º | 563,8 mm | 575,6 mm | 11,8 mm |
| PASSAGEM | 12º | 12º | 541,2 mm | 576,8 mm | 35,6 mm |
| MÃE D`ÁGUA | 13º | 14º | 532,6 mm | 549,1 mm | 16,5 mm |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 14º | 13º | 496,9 mm | 496,9 mm | 0,0 mm |
| VÁRZEA | 15º | 15º | 451,8 mm | 463,7 mm | 11,9 mm |
| SALGADINHO | 16º | 16º | 385,3 mm | 392,5 mm | 7,2 mm |
| JUNCO DO SERIDÓ | 17º | 17º | 331,9 mm | 347,8 mm | 15,9 mm |
Por Marconi Palmeira Filho - EMPAER
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026
TEMPO Inmet mantém alerta de chuvas intensas em Patos e municípios do Sertão da Paraíba
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas Mín. 22° Máx. 32°