Fazendo análise dos dados da pluviometria diária, número de chuvas e acumulados do mês e do ano, constatamos que onde ocorreu mais números de chuvas no mês de julho/23 foi em Junco do Seridó, com 07 chuvas computadas, tendo mesmo assim, continuado na última posição com apenas 347,8 mm acumulado até o momento em 2023.
Catingueira depois que assumiu a liderança, não perdeu mais a posição. No entanto, lá choveu apenas duas vezes em julho.
A boa notícia é que Passagem, com apenas duas chuvas, ficou com o melhor resultado para o mês, tendo chovido 35,6 mm e acumulando 576,8 mm em 2023.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE JULHO /23 E O ACUMULADO ANUAL/2023
| Município | 06/07/23 | 07/07/23 | 08/07/23 | 09/07/23 | 10/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 2,6 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,0 | 4,7 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 5 | 14,6 mm | 346,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,0 | 5,6 | 3,4 | 2,5 | 0,0 | 3 | 11,5 mm | 785,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,0 | 5,5 | 8,1 | 11,5 | 0,0 | 5 | 28,6 mm | 695,3 |
| Quixaba | 0,0 | 2,9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20,7 mm | 674,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,7 | 7,9 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,2 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 3 | 19,8 mm | 662,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,8 | 19,3 | 3,3 | 3,9 | 3 | 27,3 mm | 672,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,7 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
| Município | 11/07/23 | 12/07/23 | 13/07/23 | 14/07/23 | 15/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 15,1 mm | 347,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,5 mm | 785,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 28,6 mm | 695,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20,7 mm | 674,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19,8 mm | 662,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 27,3 mm | 672,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
| Município | 16/07/23 | 17/07/23 | 18/07/23 | 19/07/23 | 20/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 15,1 mm | 347,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,5 mm | 785,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 28,6 mm | 695,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20,7 mm | 674,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19,8 mm | 662,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 27,3 mm | 672,5 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
| Município | 21/07/23 | 22/07/23 | 23/07/23 | 24/07/23 | 25/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 15,9 mm | 347,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 12,4 mm | 786,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 29,1 mm | 695,8 |
| Quixaba | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,9 mm | 675,0 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 22,2 mm | 665,3 |
| S. Teresinha | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 28,1 mm | 673,3 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
| Município | 26/07/23 | 27/07/23 | 28/07/23 | 29/07/23 | 30/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 15,9 mm | 347,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 12,4 mm | 786,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 29,1 mm | 695,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,9 mm | 675,0 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 22,2 mm | 665,3 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 28,1 mm | 673,3 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
| Município | 31/07/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 2 | 28,5 mm | 605,4 |
| C. de Areia | 0,0 | 2 | 5,8 mm | 595,2 |
| Catingueira | 0,0 | 2 | 12,8 mm | 971,5 |
| Junco | 0,0 | 7 | 15,9 mm | 347,8 |
| Mãe Dágua | 0,0 | 1 | 16,5 mm | 549,1 |
| Malta | 0,0 | 4 | 12,4 mm | 786,1 |
| Passagem | 0,0 | 2 | 35,6 mm | 576,8 |
| Patos | 0,0 | 6 | 29,1 mm | 695,8 |
| Quixaba | 0,0 | 4 | 20,9 mm | 675,0 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 4 | 7,7 mm | 743,6 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0 | 0,0 mm | 496,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 3 | 7,2 mm | 392,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 3 | 11,8 mm | 579,5 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 2 | 4,2 mm | 830,2 |
| São Mamede | 0,0 | 4 | 22,2 mm | 665,3 |
| S. Teresinha | 0,0 | 4 | 28,1 mm | 673,3 |
| Várzea | 0,0 | 3 | 11,9 mm | 463,7 |
Por Marconi Palmeira - EMPAER
TRÁFICO DE DROGAS Passageira é presa pela PF com 3,3 kg de maconha durante fiscalização no Aeroporto de João Pessoa
AMEAÇA Polícia Militar apreende espingarda artesanal após relato de ameaças contra mulher em Junco do Seridó
OPERAÇÃO FORÇA TOTAL 3º BPM mobiliza efetivo e tropas especializadas para início da Operação Força Total no Sertão
VIOLÊNCIA Mulher é esfaqueada após desentendimento na Rua do Prado, em Patos; suspeita foi conduzida à delegacia
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Polícia Militar prende homem monitorado por tornozeleira eletrônica, suspeito de agredir a própria mãe durante ocorrência de violência doméstica, em Teixeira
APREENSÃO Polícia Civil apreende armas, munições restritas, pólvora e cerca de 30kg de estopim na zona rural de Tavares
INVESTIGAÇÃO Polícia Civil investiga morte de bebê de 20 dias em Massaranduba; pai foi preso por tráfico de drogas
INDICIAMENTO DHE conclui inquérito e indicia pai e mãe por homicídio de recém-nascido de 23 dias em Patos
RECONHECIMENTO Policiais militares da Ciclopatrulha do 3º BPM recebem Voto de Aplauso na Câmara Municipal de Patos Mín. 23° Máx. 37°