O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa:
Panorama das chuvas de setembro/23 nos municípios do regional de Patos.
Analisando os dados da pluviometria diária, número de chuvas e acumulados do mês e do ano, constatamos que só ocorreram pequenas chuvas em Junco do Seridó, com cinco chuvas computadas, atingindo 363,7 mm acumulados até o momento. em 2023.
O mês de setembro caracteristicamente é um mês que não chove, ou chove muito pouco, e mais uma vez confirmou-se essa previsão.
Veja na tabela abaixo feita por Marconi Palmeira Filho, da EMPAER:
| Município | 06/09/23 | 07/09/23 | 08/09/23 | 09/09/23 | 10/09/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 mm | ||
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,2 mm | ||
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,3 mm | ||
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 mm | 352,2 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 mm | ||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 mm | ||
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 mm | ||
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 mm | ||
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 mm | ||
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,6 mm | ||
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 mm | ||
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,5 mm | ||
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 mm | ||
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,2 mm | ||
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 mm | ||
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 mm | ||
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 mm |
| Município | 11/09/23 | 12/09/23 | 13/09/23 | 14/09/23 | 15/09/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 mm | ||
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,2 mm | ||
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,3 mm | ||
| Junco | 0,0 | 2,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8,3 mm | 358,8 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 mm | ||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 mm | ||
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 mm | ||
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 mm | ||
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 mm | ||
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,6 mm | ||
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 mm | ||
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,5 mm | ||
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 mm | ||
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,2 mm | ||
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 mm | ||
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 mm | ||
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 mm |
| Município | 16/09/23 | 17/09/23 | 18/09/23 | 19/09/23 | 20/09/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 mm | ||
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,2 mm | ||
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,3 mm | ||
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 5 | 13,2 mm | 363,7 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 mm | ||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 mm | ||
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 mm | ||
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 mm | ||
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 mm | ||
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,6 mm | ||
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 mm | ||
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,5 mm | ||
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 mm | ||
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,2 mm | ||
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 mm | ||
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 mm | ||
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 mm |
| Município | 21/09/23 | 22/09/23 | 23/09/23 | 24/09/23 | 25/09/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 mm | ||
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,2 mm | ||
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,3 mm | ||
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 13,2 mm | 363,7 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 mm | ||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 mm | ||
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 mm | ||
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 mm | ||
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 mm | ||
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,6 mm | ||
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 mm | ||
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,5 mm | ||
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 mm | ||
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,2 mm | ||
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 mm | ||
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 mm | ||
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 mm |
| Município | 26/09/23 | 27/09/23 | 28/09/23 | 29/09/23 | 30/09/23 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,4 mm | ||
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,2 mm | ||
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,3 mm | ||
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 13,2 mm | 363,7 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,0 mm | ||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,5 mm | ||
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,8 mm | ||
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,1 mm | ||
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,0 mm | ||
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 743,6 mm | ||
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,6 mm | ||
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,5 mm | ||
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,4 mm | ||
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,2 mm | ||
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,3 mm | ||
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,2 mm | ||
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,2 mm |
| Município | 00/00/00 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/23 |
| A. Baraúnas | ||||
| C. de Areia | ||||
| Catingueira | ||||
| Junco | ||||
| Mãe Dágua | ||||
| Malta | ||||
| Passagem | ||||
| Patos | ||||
| Quixaba | ||||
| S.J.Espinharas | ||||
| S.J. Sabugi | ||||
| Salgadinho | ||||
| Santa Luzia | ||||
| S. J. Bonfim | ||||
| São Mamede | ||||
| S. Teresinha | ||||
| Várzea |
Por Marconi Palmeira Filho - EMPAER
ODE 2026 Lucas Ribeiro encerra primeiro bloco de audiências do ODE e destina R$ 19,8 milhões para região da Serra do Teixeira
ECONOMIA Mais de 242 mil paraibanos já enviaram declaração do Imposto de Renda 2026
TEMPO Inmet mantém alerta de chuvas intensas em Patos e municípios do Sertão da Paraíba
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas Mín. 22° Máx. 32°