De acordo com o levantamento da TABELA EVOLUTIVA da pluviometria municipal do mês de Outubro/23, feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, não houve alterações nos volumes pluviométricos de nenhum município do regional de Patos - PB.
Os municípios continuaram com as mesmas posições, com Catingueira na liderança e Junco do Seridó permanecendo na última colocação.
Veja na tabela da EMPAER a posição do seu município.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE OUTUBRO/2023)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/10/23 | Data final/mm 31/10/23 | Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 1º | 1037,3 mm | 1037,3 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 840,2 mm | 840,2 mm | 0,0 mm |
MALTA | 3º | 3º | 801,5 mm | 801,5 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4º | 4º | 743,6 mm | 743,6 mm | 0,0 mm |
SANTA TERESINHA | 5º | 5º | 701,2 mm | 701,2 mm | 0,0 mm |
PATOS | 6º | 6º | 696,1 mm | 696,1 mm | 0,0 mm |
QUIXABA | 7º | 7º | 675,0 mm | 675,0 mm | 0,0 mm |
SÃO MAMEDE | 8º | 8º | 665,3 mm | 665,3 mm | 0,0 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 9º | 9º | 605,4 mm | 605,4 mm | 0,0 mm |
CACIMBA DE AREIA | 10º | 10º | 595,2 mm | 595,2 mm | 0,0 mm |
SANTA LUZIA | 11º | 11º | 583,4 mm | 583,4 mm | 0,0 mm |
PASSAGEM | 12º | 12º | 576,8 mm | 576,8 mm | 0,0 mm |
MÃE D`ÁGUA | 13º | 13º | 563,0 mm | 563,0 mm | 0,0 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 14º | 14º | 525,6 mm | 525,6 mm | 0,0 mm |
VÁRZEA | 15º | 15º | 468,2 mm | 468,2 mm | 0,0 mm |
SALGADINHO | 16º | 16º | 392,5 mm | 392,5 mm | 0,0 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 17º | 17º | 363,7 mm | 363,7 mm | 0,0 mm |
PATOS-PB 31 DEOUTUBRO DE 2023
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira
Mín. 23° Máx. 36°