O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa:
De acordo com o levantamento da TABELA EVOLUTIVA da pluviometria municipal do mês de Novembro/23, feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, houve algumas alterações nos volumes pluviométricos de alguns municípios do regional de Patos - PB.
Patos subiu duas posições e agora ocupa o 4° lugar, e São José de Espinharas fez o sentido contrário, caindo duas posições aparecendo agora em 6° lugar.
Cacimba de Areia subiu uma posição e Areia de Baraúnas caiu uma, ficando 10° lugar e 9° lugar respectivamente.
Santa Teresinha apesar de ter acumulado 44,8 mm no mês, não alterou de posição pois Patos subiu duas posições e ficou à sua frente.
No mês, doze municípios registraram chuvas de volumes bastante variados, e mesmo assim,treze municípios permaneceram nas mesmas colocações.
Catingueira segue na liderança absoluta e poderá atingir o mesmo volume de chuvas do ano passado se em dezembro chover bem.
Junco continua com poucas chuvas e permanece na última colocação.
Veja na tabela da EMPAER as mudancas ocorridas em Novembro/23 e a posição do seu município.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE NOVEMBRO/2023)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/11/23 | Data final/mm 30/11/23 | Aumento no período/mm |
CATINGUEIRA | 1º | 1º | 1037,3 mm | 1112,8 mm | 75,5 mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 2º | 2º | 840,2 mm | 846,7 mm | 6,5 mm |
MALTA | 3º | 3º | 801,5 mm | 813,9 mm | 12,4 mm |
PATOS | 4º | 6º | 696,1 mm | 748,5 mm | 52,4 mm |
SANTA TERESINHA | 5º | 5º | 701,2 mm | 746,0 mm | 44,8 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 6º | 4º | 743,6 mm | 743,6 mm | 0,0 mm |
QUIXABA | 7º | 7º | 675,0 mm | 675,0 mm | 0,0 mm |
SÃO MAMEDE | 8º | 8º | 665,3 mm | 665,3 mm | 0,0 mm |
CACIMBA DE AREIA | 9º | 10º | 595,2 mm | 605,7 mm | 10,5 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 10º | 9º | 605,4 mm | 605,4 mm | 0,0 mm |
SANTA LUZIA | 11º | 11º | 583,4 mm | 584,1 mm | 0,7 mm |
PASSAGEM | 12º | 12º | 576,8 mm | 576,8 mm | 0,0 mm |
MÃE D`ÁGUA | 13º | 13º | 563,0 mm | 570,5 mm | 7,5 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 14º | 14º | 525,6 mm | 534,3 mm | 8,7 mm |
VÁRZEA | 15º | 15º | 468,2 mm | 471,0 mm | 2,8 mm |
SALGADINHO | 16º | 16º | 392,5 mm | 397,8 mm | 5,3 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 17º | 17º | 363,7 mm | 367,9 mm | 4,2 mm |
PATOS-PB 30 DE NOVEMBRO DE 2023
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira
Mín. 23° Máx. 36°