
O técnico da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), Marconi Palmeira Filho, disponibilizou para conhecimento da sociedade paraibana o relatório das chuvas diárias do mês de fevereiro de 2024.
Após um período de estiagem, o mês de fevereiro encerrou-se com precipitações significativas, marcando o início do mês de março com chuvas. Destaca-se que alguns municípios da região polarizada por Patos registraram até 400 milímetros de chuva neste ano.
O trabalho realizado pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira, consiste na catalogação meticulosa das chuvas, reunindo os dados e disponibilizando para toda a região. Esta iniciativa permite que, por meio da imprensa local, a população tenha acesso às informações sobre a quantidade de chuva registrada em cada município da área sob a jurisdição da regional de Patos.
Nesta sexta-feira, 1º de março, o técnico enviou ao Patsonline.com a tabela completa com os dados de todos os dias do mês de fevereiro de 2024, incluindo a quantidade de precipitação registrada em cada dia.
Segue abaixo a tabela completa:
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE FEVEREIRO/24 E O ACUMULADO ANUAL/2024
| Município | 06/02/24 | 07/02/24 | 08/02/24 | 09/02/24 | 10/02/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124,0 mm |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1 | 0,8 | 85,1 mm |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1 | 4,8 | 38,5 mm |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102,6 mm |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 118,4 mm |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 144,0 mm |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73,0 mm |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1 | 2,7 | 124,4 mm |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1 | 4,8 | 142,2 mm |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1 | 2,1 | 200,3 mm |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 1 | 9,2 | 210,9 mm |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65,2 mm |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96,1 mm |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1 | 3,1 | 135,7 mm |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 1 | 6,2 | 147,6 mm |
| S. Teresinha | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 2 | 31,4 | 160,7 mm |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163,1 mm |
| Município | 11/02/24 | 12/02/24 | 13/02/24 | 14/02/24 | 15/02/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 |
| A. Baraúnas | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 18,5 | 3 | 56,1 | 180,1 mm |
| C. de Areia | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 22,0 | 4 | 33,3 | 117,6 mm |
| Catingueira | 2,6 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 36,4 | 5 | 58,8 | 92,5 mm |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 13,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 116,8 mm |
| Mãe D`água | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 34,5 | 3 | 58,6 | 177,0 mm |
| Malta | 4,7 | 1,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 3 | 8,7 | 152,7 mm |
| Passagem | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 2 | 40,1 | 113,1 mm |
| Patos | 8,5 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | 5 | 38,2 | 159,9 mm |
| Quixaba | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 15,1 | 4 | 30,1 | 167,5 mm |
| S.J.Espinharas | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 9,5 | 4 | 29,3 | 227,5 mm |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 2 | 15,5 | 217,2 mm |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 1,6 | 2 | 17,3 | 82,5 mm |
| Santa Luzia | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2,1 | 3 | 10,5 | 106,6 mm |
| S. J. Bonfim | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 34,5 | 4 | 52,6 | 185,2 mm |
| São Mamede | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 3 | 17,7 | 159,1 mm |
| S. Teresinha | 5,9 | 4,9 | 0,0 | 12,5 | 17,3 | 6 | 72,0 | 201,3 mm |
| Várzea | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 2 | 11,0 | 174,1 mm |
| Município | 16/02/24 | 17/02/24 | 18/02/24 | 19/02/24 | 20/02/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 |
| A. Baraúnas | 24,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 81,2 | 205,2 mm |
| C. de Areia | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | 47,3 | 131,6 mm |
| Catingueira | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 0,0 | 7 | 187,2 | 220,9 mm |
| Junco | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 4 | 35,2 | 137,8 mm |
| Mãe D`água | 3,9 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 0,0 | 6 | 73,2 | 191,6 mm |
| Malta | 1,0 | 0,0 | 4,3 | 29,1 | 0,0 | 6 | 43,1 | 187,1 mm |
| Passagem | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 4 | 67,4 | 140,4 mm |
| Patos | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 16,1 | 0,0 | 8 | 68,3 | 190,0 mm |
| Quixaba | 16,0 | 0,0 | 16,4 | 3,6 | 0,0 | 7 | 66,1 | 203,5 mm |
| S.J.Espinharas | 7,7 | 0,0 | 1,1 | 10,8 | 0,0 | 7 | 48,9 | 247,1 mm |
| S.J. Sabugi | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 4 | 43,3 | 245,0 mm |
| Salgadinho | 20,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4 | 39,3 | 104,5 mm |
| Santa Luzia | 0,2 | 0,0 | 22,9 | 9,5 | 0,0 | 6 | 43,1 | 139,2 mm |
| S. J. Bonfim | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 6 | 71,8 | 204,4 mm |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 40,9 | 0,0 | 5 | 74,9 | 216,3 mm |
| S. Teresinha | 9,8 | 0,0 | 1,5 | 27,6 | 0,0 | 9 | 110,9 | 240,2 mm |
| Várzea | 33,0 | 0,0 | 4,5 | 28,5 | 0,0 | 5 | 77,0 | 240,1 mm |
| Município | 21/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 24/02/24 | 25/02/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 |
| A. Baraúnas | 23,7 | 2,5 | 2,5 | 28,5 | 0,0 | 9 | 138,4 | 262,4 mm |
| C. de Areia | 3,5 | 10,6 | 2,5 | 36,0 | 0,0 | 10 | 99,9 | 184,2 mm |
| Catingueira | 25,9 | 31,0 | 3,3 | 28,0 | 0,0 | 11 | 275,4 | 309,1 mm |
| Junco | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 6 | 81,4 | 184,0 mm |
| Mãe D`água | 2,9 | 13,7 | 0,7 | 1,9 | 0,0 | 10 | 92,4 | 210,8 mm |
| Malta | 1,3 | 7,5 | 1,6 | 12,7 | 0,0 | 10 | 66,2 | 210,2 mm |
| Passagem | 5,6 | 13,6 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7 | 93,9 | 166,9 mm |
| Patos | 2,5 | 18,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 11 | 91,8 | 213,5 mm |
| Quixaba | 3,0 | 8,9 | 11,8 | 12,0 | 0,0 | 11 | 101,8 | 239,2 mm |
| S.J.Espinharas | 0,8 | 2,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10 | 54,6 | 252,8 mm |
| S.J. Sabugi | 1,9 | 7,7 | 9,8 | 14,2 | 0,0 | 8 | 76,9 | 278,6 mm |
| Salgadinho | 12,0 | 3,4 | 9,7 | 15,3 | 0,0 | 8 | 79,7 | 144,9 mm |
| Santa Luzia | 6,5 | 0,9 | 1,7 | 8,4 | 0,0 | 10 | 60,6 | 156,7 mm |
| S. J. Bonfim | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 33,2 | 0,0 | 10 | 112,8 | 245,4 mm |
| São Mamede | 2,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 81,0 | 222,4 mm |
| S. Teresinha | 29,7 | 3,5 | 2,9 | 51,5 | 0,0 | 13 | 198,5 | 327,8 mm |
| Várzea | 3,0 | 18,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 8 | 102,2 | 265,3 mm |
| Município | 26/02/24 | 27/02/24 | 28/02/24 | 29/02/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 3,0 | 11 | 160,9 | 284,9 mm |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 12 | 103,1 | 187,4 mm |
| Catingueira | 10,8 | 0,0 | 2,3 | 1,4 | 14 | 289,9 | 323,6 mm |
| Junco | 1,1 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 9 | 92,5 | 195,1 mm |
| Mãe D`água | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 12 | 108,3 | 226,7 mm |
| Malta | 42,0 | 6,2 | 12,1 | 11,6 | 14 | 138,1 | 282,1 mm |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 8,8 | 9 | 115,3 | 188,3 mm |
| Patos | 4,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 15 | 101,2 | 222,9 mm |
| Quixaba | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 1,7 | 14 | 108,1 | 245,5 mm |
| S.J.Espinharas | 2,3 | 1,9 | 11,9 | 1,6 | 14 | 72,3 | 270,5 mm |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,8 | 10 | 84,5 | 286,2 mm |
| Salgadinho | 2,4 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 11 | 86,1 | 151,3 mm |
| Santa Luzia | 2,5 | 0,0 | 5,6 | 1,4 | 13 | 70,1 | 166,2 mm |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 12 | 116,3 | 248,9 mm |
| São Mamede | 7,3 | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 10 | 92,5 | 233,9 mm |
| S. Teresinha | 33,7 | 0,0 | 13,7 | 9,4 | 16 | 255,3 | 384,6mm |
| Várzea | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 102,8 | 265,9 mm |
O relatório das chuvas é uma ferramenta valiosa para o monitoramento e planejamento, auxiliando não apenas os agricultores, mas também os órgãos públicos e a população em geral, na tomada de decisões relacionadas às atividades agrícolas, gestão de recursos hídricos e prevenção de desastres naturais.
Patosonline.com
Imagem apenas ilustrativa / sem direitos autorais - Prefeitura de Porto PI
São João 2026 Grande encerramento do Melhor São João do Vale, em Olho d'Água, acontece hoje (23) com Calcinha Preta como atração principal
São João 2026 Bonfim na Roça celebra tradições juninas em São José do Bonfim com programação na zona rural e urbana
São João Santa Luzia Abertura do São João de Santa Luzia 2026 ocorre com tranquilidade, segundo PM
SÃO JOÃO 2026 São João de Santa Luzia 2026 começa neste sábado com Natanzinho Lima, Claudio Ney & Juliana e mais atrações; confira
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede abre cadastro para comerciantes ambulantes que irão atuar durante o São Pedro 2026
MOVIMENTO SINDICAL Andrea Gurgel representa Patos e a Paraíba na mesa de encontro nacional dos bancários em São Paulo
São João 2026 Prefeitura de Catingueira promove campanha de conscientização sobre os impactos dos fogos com estampido em crianças
CURIOSIDADE Morador de Passagem-PB registra objetos luminosos no céu do Sertão; veja o vídeo
CULTURA EM DEBATE Conselho Estadual de Políticas Culturais realiza Plenária em Mãe d’água Mín. 20° Máx. 35°