O técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho informa:
De acordo com levantamento da tabela evolutiva da pluviometria municipal do mês de Março/24 feita pelo técnico da EMPAER Marconi Palmeira Filho, nos últimos 30 dias, três municípios do regional de Patos já ultrapassaram os 600,0 mm e cinco os 500,0 mm.
A liderança do mês terminou com o município de São José do Bonfim relembrando invernos recentes quando também liderou, acumulando até esta data(31/03) 627,9 mm.
Só em março São José do Bonfim aumentou 379,0 mm conforme se verifica na tabela.O maior volume para o mês de março entre todos os municípios da região de Patos.
O maior salto na tabela foi da atual lider São José do Bonfim que subiu sete posições, saindo do oitavo lugar para o primeiro.
O maior recuo foi de Santa Teresinha que caiu seis posições, saindo da primeira colocação para a sétima.
Somente Malta quinta colocada e Salgadinho décima sétima colocada que não alteraram de posições.
Veja na tabela evolutiva da EMPAER o posicionamento do seu município:
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE MARÇO/2024)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/03/24 | Data final/mm 31/03/24 | Aumento no período/mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 1º | 8º | 248,9 mm | 627,9 mm | 379,0 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 2º | 3º | 286,2 mm | 619,3 mm | 333,1 mm |
CATINGUEIRA | 3º | 2º | 323,6 mm | 605,5 mm | 281,9 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4º | 6º | 270,5 mm | 592,8 mm | 322,3 mm |
MALTA | 5º | 5º | 282,1 mm | 557,3 mm | 275,2 mm |
MÃE D`ÁGUA | 6º | 11º | 226,7 mm | 545,8 mm | 319,1 mm |
SANTA TERESINHA | 7º | 1º | 384,6 mm | 539,1 mm | 154,5 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 8º | 4º | 284,9 mm | 505,0 mm | 220,1 mm |
PATOS | 9º | 12º | 222,9 mm | 475,5 mm | 252,6 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 10º | 13º | 195,1 mm | 473,4 mm | 278,3 mm |
VÁRZEA | 11º | 7º | 265,9 mm | 450,0 mm | 184,1 mm |
SANTA LUZIA | 12º | 16º | 166,2 mm | 421,9 mm | 255,7 mm |
QUIXABA | 13º | 9º | 245,5 mm | 414,9 mm | 169,4 mm |
SÃO MAMEDE | 14º | 10º | 233,9 mm | 413,5 mm | 179,6 mm |
PASSAGEM | 15º | 14º | 188,3 mm | 400,4 mm | 212,1 mm |
CACIMBA DE AREIA | 16º | 15º | 187,4 mm | 372,3 mm | 184,9 mm |
SALGADINHO | 17º | 17º | 151,3 mm | 310,8 mm | 159,5 mm |
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira
Foto - Marcos Oliveira / Patosonline.com
Mín. 24° Máx. 37°