A 6ª Gerência Regional de Saúde recebeu, via Gerência Executiva de Gestão Hospitalar/Secretaria de Estado da Saúde, mais um lote de EPI’s para distribuir com todos os 24 municípios que compõem sua jurisdição, conforme rateio pactuado.
Nesse novo lote foram repassadas 24 mil máscaras cirúrgicas, sendo mil unidades para cada município. Outras 4.800, máscaras N 95, disponibilizadas 200 para cada gestão municipal.
Também vieram para a regional Patos 68 óculos de proteção, 940 protetores faciais e 1500 toucas. Os EPI’s têm como destino os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus.
Segue a relação dos EPI’s distribuídos para cada município:
| Máscara cirúrgica | Máscara N95 | Óculos de proteção | Protetor facial | Touca | |
| Areia de Baraúna | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Cacimba de Areia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Cacimbas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Condado | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Catingueira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Desterro | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Emas | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Junco do Seridó | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Mãe D’Água | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Malta | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Maturéia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Passagem | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Patos | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Quixaba | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Salgadinho | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Santa Luzia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Santa Terezinha | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José de Espinharas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Bonfim | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Sabugi | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São Mamede | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un t |
| Teixeira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Várzea | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Vista Serrana | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Total | 24.000 | 4.800 | 68* | 940 | 1.500 |
*O quantitativo correto dos óculos de proteção na nota foram 77, porém vieram faltando 09 unidades.
Assessoria
Luto! Jovem de 26 anos, residente em São José do Bonfim, morre no Hospital de Patos após complicações de saúde
CNH Fim da obrigatoriedade de autoescolas para CNH deve impactar mais de 100 centros de formação na Paraíba, aponta superintendente do Detran
Espetáculo natalino Primeira edição do Baile do Menino Deus será apresentada em Teixeira na próxima sexta-feira
Artigo de opinião A morte de Gerson de Melo Machado e o espelho da negligência coletiva. Por Brunno Alves de Lucena
Negociação Cagepa prorroga campanha “Fique em Dia” até 30 de dezembro
Concurso público Paraíba tem 439 vagas abertas em concursos e seleções com salários de mais de R$ 16 mil
Eja Educação de Jovens e Adultos em Patos incentiva estudantes com ação do Programa “Novos Olhares”
Reforma DNIT proíbe tráfego de veículos acima de 12 toneladas e interdita ponte do Rio Piancó durante a madrugada para obras
SUSPENSÃO Exército suspende Operação Carro-Pipa em várias cidades da Paraíba, inclusive aqui no Sertão. Veja a lista Mín. 23° Máx. 37°