A 6ª Gerência Regional de Saúde recebeu, via Gerência Executiva de Gestão Hospitalar/Secretaria de Estado da Saúde, mais um lote de EPI’s para distribuir com todos os 24 municípios que compõem sua jurisdição, conforme rateio pactuado.
Nesse novo lote foram repassadas 24 mil máscaras cirúrgicas, sendo mil unidades para cada município. Outras 4.800, máscaras N 95, disponibilizadas 200 para cada gestão municipal.
Também vieram para a regional Patos 68 óculos de proteção, 940 protetores faciais e 1500 toucas. Os EPI’s têm como destino os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus.
Segue a relação dos EPI’s distribuídos para cada município:
| Máscara cirúrgica | Máscara N95 | Óculos de proteção | Protetor facial | Touca | |
| Areia de Baraúna | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Cacimba de Areia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Cacimbas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Condado | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Catingueira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Desterro | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Emas | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Junco do Seridó | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Mãe D’Água | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Malta | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Maturéia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Passagem | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Patos | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Quixaba | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Salgadinho | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Santa Luzia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Santa Terezinha | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José de Espinharas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Bonfim | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Sabugi | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São Mamede | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un t |
| Teixeira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Várzea | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Vista Serrana | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Total | 24.000 | 4.800 | 68* | 940 | 1.500 |
*O quantitativo correto dos óculos de proteção na nota foram 77, porém vieram faltando 09 unidades.
Assessoria
DIREÇÃO PERIGOSA Motorista é flagrado trafegando na contramão e praticando direção perigosa em rodovia de Teixeira; veja o vídeo
INVESTIGAÇÃO Defesa de dono do Banco Master apresenta proposta de delação à PF e PGR
CONCURSO PÚBLICO Paraíba tem 357 vagas abertas em concursos com salários de mais de R$ 14 mil
CHUVAS Chuvas deixam ao menos 8 cidades em situação de emergência na Paraíba
AÇÃO EMERGENCIAL Governador Lucas Ribeiro reforça ações em Santa Rita contra impactos das chuvas e instala comitê no Centro Integrado de Comando e Controle
CHUVAS Governo Federal anuncia envio da Defesa Civil Nacional para a Paraíba após estragos causados pelas chuvas
RISCO Motoristas alertam para buraco em ponte na BR-361, em Olho d'Água; DNIT diz que reparo foi realizado
CALAMIDADE PÚBLICA Lucas Ribeiro anuncia decreto de calamidade pública após fortes chuvas alagarem cidades da Paraíba
Água no sertão Água no Sertão: Governo da Paraíba investe R$ 40,5 milhões e acelera instalação de poços com energia solar em mais de 60 municípios Mín. 21° Máx. 33°