A 6ª Gerência Regional de Saúde recebeu, via Gerência Executiva de Gestão Hospitalar/Secretaria de Estado da Saúde, mais um lote de EPI’s para distribuir com todos os 24 municípios que compõem sua jurisdição, conforme rateio pactuado.
Nesse novo lote foram repassadas 24 mil máscaras cirúrgicas, sendo mil unidades para cada município. Outras 4.800, máscaras N 95, disponibilizadas 200 para cada gestão municipal.
Também vieram para a regional Patos 68 óculos de proteção, 940 protetores faciais e 1500 toucas. Os EPI’s têm como destino os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus.
Segue a relação dos EPI’s distribuídos para cada município:
| Máscara cirúrgica | Máscara N95 | Óculos de proteção | Protetor facial | Touca | |
| Areia de Baraúna | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Cacimba de Areia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Cacimbas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Condado | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Catingueira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Desterro | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Emas | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Junco do Seridó | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Mãe D’Água | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Malta | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Maturéia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Passagem | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Patos | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Quixaba | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Salgadinho | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Santa Luzia | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Santa Terezinha | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José de Espinharas | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Bonfim | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São José do Sabugi | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| São Mamede | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un t |
| Teixeira | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 66un |
| Várzea | 1.000un | 200un | 03un | 39un | 62un |
| Vista Serrana | 1.000un | 200un | 02un | 39un | 62un |
| Total | 24.000 | 4.800 | 68* | 940 | 1.500 |
*O quantitativo correto dos óculos de proteção na nota foram 77, porém vieram faltando 09 unidades.
Assessoria
Proteção animal Escritório de advocacia e professor destinam 10% de ação judicial a protetores de animais na Paraíba
Ação Administrativa Prefeitura de Patos realiza obras de calçamento, terraplanagem e manutenção da iluminação em vários bairros
Desmatamento Operação Caatinga Resiste autua 227 hectares de desmatamento ilegal na PB
GREVE Caminhoneiros de combustíveis na PB entram em mobilização e avaliam possível greve, diz Sindconpetro-PB
Campanha solidária Mãe de criança com paralisia cerebral lança campanha para adquirir carrinho postural em Juazeirinho
Despedida Sob comoção, mulher que morreu por suspeita de intoxicação alimentar em Pombal é sepultada
Campanha solidária Moradora que teve casa alagada após chuva de 124 mm em Mãe d’Água lança campanha solidária
Intoxicação Quase 100 pessoas procuram atendimento médico com suspeita de intoxicação alimentar em Pombal
Luto Nota de Falecimento: Francisca Pereira Guedes morre aos 99 anos, em João Pessoa Mín. 22° Máx. 36°