Eleições 2012 confirmação ainda extra oficiais resultado de Prefeito Eleitos em algumas cidades.
Confira:
| Abrangência | Nome | Votação |
| ALAGOA GRANDE | BÔDA | 8528 |
| ALAGOA NOVA | KLEBER MORAES | 5853 |
| ALAGOINHA | ALCIONE BELTRÃO | 5034 |
| ALCANTIL | ZÉ ADEMAR | 1988 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | HUMBERTO | 1489 |
| AMPARO | ZÉ ARNALDO | 1003 |
| ARARUNA | WILMA MARANHÃO | 4453 |
| ARAÇAGI | DIDI | 3577 |
| AREIA | PAULO MÓVEIS | 7604 |
| AREIA DE BARAÚNAS | DEQUINHA MINERAL | 819 |
| AREIAL | MEDA | 2203 |
| AROEIRAS | MYLTON MARQUES | 5909 |
| ASSUNÇÃO | RAFAEL | 1860 |
| BANANEIRAS | DOUGLAS LUCENA | 6562 |
| BARAÚNA | ALYSON AZEVEDO | 2347 |
| BARRA DE SANTA ROSA | FABINHO | 4477 |
| BARRA DE SANTANA | ANNINHA LUDGÉRIO | 2649 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | LUCI | 3013 |
| BELÉM | EDGARD | 5226 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | DR. GERMANO | 2619 |
| BOA VENTURA | MIGUELZINHO | 1705 |
| BOA VISTA | EDVAN | 2616 |
| BONITO DE SANTA FÉ | ALDERI CAJU | 3382 |
| BORBOREMA | PAULA MARANHÃO | 1881 |
| BREJO DO CRUZ | ANA | 4362 |
| CABACEIRAS | LUIZ AIRES | 2000 |
| CABEDELO | LUCENINHA | 21847 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | BODIN | 3427 |
| CACIMBA DE AREIA | NICO | 1339 |
| CACIMBA DE DENTRO | DR. EDMILSON | 5577 |
| CACIMBAS | LÉO | 2162 |
| CAIÇARA | CÍCERO | 2736 |
| CAJAZEIRINHAS | CRISTOVINHO | 1730 |
| CALDAS BRANDÃO | NEUMA ROLIM | 1889 |
| CAMALAÚ | JACINTO | 2995 |
| CAMPINA GRANDE | * ROMERO RODRIGUES | 97659 |
| CAMPINA GRANDE | * TATIANA | 65195 |
| CARAÚBAS | SEVERINO DUDU | 1978 |
| CASSERENGUE | CARLINHO | 2208 |
| CATINGUEIRA | ALBINO | 1758 |
| CATURITÉ | JAIR | 2278 |
| CONCEIÇÃO | NILSON LACERDA | 5848 |
| CONDADO | CAIO PAIXAO | 2290 |
| CONGO | DR. ROMUALDO | 2394 |
| COREMAS | DRA. PÂMELA | 4329 |
| COXIXOLA | GIVALDO | 817 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | PEDRITO | 5576 |
| CUBATI | DUDU | 3324 |
| CUITEGI | GUILHERMINHO | 2386 |
| CUITÉ | EUDA | 7124 |
| CURRAL VELHO | FILHINHO | 1501 |
| DAMIÃO | LUCILDO | 1765 |
| DESTERRO | ROSÂNGELA LEITE | 2821 |
| DIAMANTE | MARCILIA MANGUEIRA | 2151 |
| DONA INÊS | ANTONIO JUSTINO | 4089 |
| DUAS ESTRADAS | EDINHO | 1671 |
| EMAS | SEGUNDO MADRUGA | 1267 |
| ESPERANÇA | ANDERSON MONTEIRO | 9411 |
| FREI MARTINHO | AIDO | 1261 |
| GADO BRAVO | EVANDRO ARAÚJO | 3072 |
| GUARABIRA | ZENÓBIO | 16200 |
| GURINHÉM | TARCISIO | 4646 |
| GURJÃO | RONALDO | 1350 |
| IBIARA | PEDRO FEITOZA | 2036 |
| INGÁ | MANOEL DA LENHA | 5096 |
| ITABAIANA | ANTONIO CARLOS | 6195 |
| ITAPORANGA | BERGUIM | 6442 |
| ITATUBA | ARON | 3738 |
| JOCA CLAUDINO | DRA. LUCRECIA | 1585 |
| JUAREZ TÁVORA | ANA DE NAL | 3468 |
| JUAZEIRINHO | DRA CARLEUSA | 5114 |
| JUNCO DO SERIDÓ | BRANCO | 2243 |
| JURIPIRANGA | DR PAULO | 4612 |
| LAGOA | DEMYS BORGES | 2243 |
| LIVRAMENTO | CARMELITA VENTURA | 2398 |
| LOGRADOURO | CÉLIA | 1912 |
| MALTA | NAEL ROSA | 2072 |
| MARIZÓPOLIS | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | 2655 |
| MASSARANDUBA | JOANA DARC | 4482 |
| MATINHAS | FATIMA SILVA | 1820 |
| MATURÉIA | DANIEL DANTAS | 2336 |
| MOGEIRO | ANTONIO FERREIRA | 4968 |
| MONTADAS | JAIRO | 1850 |
| MONTE HOREBE | CLAUDIA | 1363 |
| MONTEIRO | EDNA HENRIQUE | 9260 |
| MULUNGU | DARC BANDEIRA | 3655 |
| MÃE D'ÁGUA | MARGARIDA | 1577 |
| NATUBA | LINSINHO | 3026 |
| NOVA FLORESTA | MEU LOURO | 3527 |
| NOVA PALMEIRA | ZINHO | 1222 |
| OLHO D'ÁGUA | DR. CHICO | 2681 |
| OLIVEDOS | GRIGORIO | 1477 |
| OURO VELHO | NATÁLIA DE DR. JÚNIOR | 849 |
| PARARI | JOZA | 897 |
| PASSAGEM | MAGNO DE BÁ | 1087 |
| PATOS | FRANCISCA MOTTA | 28407 |
| PAULISTA | SEVERINO | 4324 |
| PEDRA BRANCA | ANCHIETA NOIA | 1392 |
| PEDRA LAVRADA | ROBERTO | 2798 |
| PIANCÓ | SALES LIMA | 4352 |
| PICUÍ | ACACIO | 6639 |
| PILAR | VIRGINIA VELLOSO | 3945 |
| PILÕES | ADRIANA | 3106 |
| PILÕEZINHOS | NADO MENDES | 2042 |
| PIRPIRITUBA | RINALDO | 3163 |
| POCINHOS | CLAUDIO CHAVES | 5674 |
| POMBAL | POLYANA | 9859 |
| POÇO DANTAS | DEDÉ CANDIDO | 2440 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | AURILEIDE EGIDIO | 1727 |
| PRATA | JUNIOR DE NÔTA | 1577 |
| QUEIMADAS | JACÓ MACIEL | 12696 |
| QUIXABA | JÚLIO CEZAR | 1082 |
| REMÍGIO | CHIÓ | 5559 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | OFILA | 847 |
| RIACHÃO | FABIO MOURA | 1647 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | GIL TITO | 2044 |
| RIACHÃO DO POÇO | ZE CONSTANCIO | 1836 |
| SALGADINHO | DEBORA CRISTIANE | 1383 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | ADAURIO | 4995 |
| SANTA CECÍLIA | SALATIEL | 3649 |
| SANTA HELENA | EMMANUEL MESSIAS | 2304 |
| SANTA INÊS | DR. JOÃO NILDO | 1675 |
| SANTA LUZIA | ADEMIR | 5037 |
| SANTA TERESINHA | ARIMATEIA | 1459 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | TANIA DE NERIVAL | 2245 |
| SANTO ANDRÉ | SILVANA MARINHO | 1269 |
| SERRA BRANCA | DUDU | 3551 |
| SERRA DA RAIZ | ADAILMA | 1132 |
| SERRA GRANDE | JAIRO | 948 |
| SERRA REDONDA | MARCELO | 2539 |
| SERRARIA | BRIZOLA | 2469 |
| SERTÃOZINHO | MARCIA MOUSINHO | 1209 |
| SOBRADO | GEORGE COELHO | 2901 |
| SOLEDADE | ZE BENTO | 4511 |
| SOLÂNEA | BETO DO BRASIL | 8523 |
| SOSSÊGO | CARLINHOS | 1655 |
| SOUSA | ANDRE GADELHA | 18780 |
| SUMÉ | DR. NETO | 5945 |
| SÃO BENTINHO | GIOVANA OLIMPIO | 1537 |
| SÃO BENTO | GEMILTON SOUZA | 12424 |
| SÃO DOMINGOS DE POMBAL | ODAISA | 1948 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | WALTER | 1787 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | RENÊ | 1737 |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | ROSALBA MOTTA | 1747 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | NEIDINHO | 883 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | NELIS | 1588 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | FERNANDO QUEIROZ | 1726 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | EDUARDO CAXIAS | 2123 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | MARCONE MEDEIROS | 1530 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | AIRTON PIRES | 6577 |
| SÃO MAMEDE | DR CHAGAS | 2818 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | CLODOALDO | 2325 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | SOCORRO CARDOSO | 3488 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | CHICO NEVES | 1427 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | GRACIETE | 3268 |
| TAPEROÁ | JURANDI | 4831 |
| TEIXEIRA | NEGO DE GURI | 3912 |
| TENÓRIO | EVILAZIO SOUTO | 1175 |
| TRIUNFO | DAMISIO | 3142 |
| UIRAÚNA | DR. BOSCO | 4897 |
| UMBUZEIRO | THIAGO | 2340 |
| VISTA SERRANA | JURANDY | 1587 |
| VÁRZEA | GALEGO | 1238 |
| ZABELÊ | IRIS | 917 |
Em breve informações completas ...
Da Redação do PatosOnline.com
| CACIMBAS | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:12:17 |
| MULUNGU | 33 | 33 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:11:03 |
| POÇO DANTAS | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:05:40 |
| CABEDELO | 120 | 120 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:04:30 |
| LIVRAMENTO | 18 | 18 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:03:55 |
| SANTANA DE MANGUEIRA | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:03:55 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 26 | 26 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:03:55 |
| BREJO DO CRUZ | 33 | 33 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:03:54 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 41 | 41 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:03:53 |
| CUBATI | 23 | 23 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:02:52 |
| MÃE D'ÁGUA | 14 | 14 (100 | 00%) | 07/10/2012 19:01:58 |
| SOUSA | 160 | 160 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:45 |
| TAPEROÁ | 35 | 35 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:45 |
| AMPARO | 8 | 8 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:43 |
| CACIMBA DE AREIA | 10 | 10 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:43 |
| GUARABIRA | 123 | 123 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:43 |
| MARIZÓPOLIS | 18 | 18 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:58:43 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 49 | 49 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:55:54 |
| MASSARANDUBA | 32 | 32 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:37 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIX | 38 | 38 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:37 |
| ITABAIANA | 65 | 65 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:36 |
| IBIARA | 19 | 19 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:35 |
| ARAÇAGI | 45 | 45 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:34 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:53:33 |
| SÃO JOSÉ DO BONFIM | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:48:23 |
| BARRA DE SANTANA | 27 | 27 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:48:19 |
| DAMIÃO | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:48:18 |
| UIRAÚNA | 43 | 43 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:47:49 |
| TRIUNFO | 25 | 25 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:47:45 |
| SOLEDADE | 33 | 33 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:11 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 7 | 7 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:09 |
| CAMPINA GRANDE | 834 | 834 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:09 |
| ARARUNA | 46 | 46 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| ASSUNÇÃO | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| BORBOREMA | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| SANTA INÊS | 13 | 13 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| SANTO ANDRÉ | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| SÃO BENTINHO | 10 | 10 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:43:08 |
| CATINGUEIRA | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:39:01 |
| SERRA REDONDA | 22 | 22 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:38:34 |
| SALGADINHO | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:56 |
| NATUBA | 24 | 24 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:55 |
| CONCEIÇÃO | 53 | 53 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:54 |
| DESTERRO | 22 | 22 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:54 |
| ITATUBA | 28 | 28 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:54 |
| CACIMBA DE DENTRO | 44 | 44 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:53 |
| GADO BRAVO | 19 | 19 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:37:53 |
| SANTA TERESINHA | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:32:47 |
| PAULISTA | 31 | 31 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:32:46 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRA | 8 | 8 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:32:44 |
| TENÓRIO | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:32:43 |
| BANANEIRAS | 66 | 66 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:32:42 |
| SUMÉ | 48 | 48 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:31 |
| JUNCO DO SERIDÓ | 19 | 19 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:29 |
| POCINHOS | 42 | 42 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:29 |
| SANTA HELENA | 21 | 21 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:29 |
| CUITÉ | 54 | 54 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:28 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 6 | 6 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:28 |
| BARRA DE SÃO MIGUEL | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:27 |
| JOCA CLAUDINO | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:27:27 |
| SÃO BENTO | 72 | 72 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:23:07 |
| VÁRZEA | 10 | 10 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:19 |
| PEDRA BRANCA | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:15 |
| PILÕEZINHOS | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:15 |
| JURIPIRANGA | 31 | 31 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:14 |
| BOA VISTA | 16 | 16 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:13 |
| INGÁ | 50 | 50 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:13 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 26 | 26 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:22:12 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | 13 | 13 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:17:02 |
| OLHO D'ÁGUA | 25 | 25 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:17:00 |
| PIANCÓ | 40 | 40 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:17:00 |
| PILAR | 27 | 27 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:17:00 |
| CONDADO | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:16:59 |
| CONGO | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:16:59 |
| CAMALAÚ | 16 | 16 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:16:58 |
| AREIAL | 16 | 16 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:16:57 |
| CASSERENGUE | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:16:57 |
| SOLÂNEA | 71 | 71 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:49 |
| UMBUZEIRO | 22 | 22 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:49 |
| QUEIMADAS | 92 | 92 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:48 |
| SÃO MAMEDE | 21 | 21 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:48 |
| MOGEIRO | 34 | 34 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:47 |
| MONTE HOREBE | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:47 |
| JUAREZ TÁVORA | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:46 |
| JUAZEIRINHO | 45 | 45 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:46 |
| CUITEGI | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:45 |
| DIAMANTE | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:45 |
| ALCANTIL | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:11:44 |
| DUAS ESTRADAS | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:08:23 |
| SERRA BRANCA | 35 | 35 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:32 |
| MONTEIRO | 87 | 87 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:31 |
| NOVA FLORESTA | 25 | 25 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:31 |
| LAGOA | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:30 |
| MONTADAS | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:30 |
| EMAS | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:29 |
| SÃO DOMINGOS DE POMBAL | 10 | 10 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:06:27 |
| PILÕES | 25 | 25 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:22 |
| REMÍGIO | 46 | 46 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:22 |
| SANTA LUZIA | 40 | 40 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:22 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | 16 | 16 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:22 |
| ITAPORANGA | 51 | 51 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:19 |
| CALDAS BRANDÃO | 20 | 20 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:18 |
| CATURITÉ | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:18 |
| DONA INÊS | 32 | 32 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:18 |
| BONITO DE SANTA FÉ | 27 | 27 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:17 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 14 | 14 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:17 |
| ALAGOA GRANDE | 76 | 76 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:16 |
| AREIA | 52 | 52 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:16 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 19 | 19 (100 | 00%) | 07/10/2012 18:01:16 |
| SERRARIA | 17 | 17 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:56:11 |
| ESPERANÇA | 73 | 73 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:56:08 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 42 | 42 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:56:07 |
| CAJAZEIRINHAS | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:56:06 |
| ZABELÊ | 8 | 8 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:56:06 |
| TEIXEIRA | 35 | 35 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:51:02 |
| POMBAL | 84 | 84 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:51:01 |
| GURINHÉM | 36 | 36 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:57 |
| SANTA CECÍLIA | 18 | 18 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:57 |
| CARAÚBAS | 14 | 14 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:56 |
| PARARI | 6 | 6 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:56 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 6 | 6 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:56 |
| LOGRADOURO | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:55 |
| SERTÃOZINHO | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:55 |
| ALAGOINHA | 37 | 37 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:50:42 |
| PASSAGEM | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:45:48 |
| GURJÃO | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:45:47 |
| AROEIRAS | 49 | 49 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:45:45 |
| SERRA DA RAIZ | 9 | 9 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:40:39 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 16 | 16 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:40:39 |
| CABACEIRAS | 14 | 14 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:40:37 |
| BELÉM | 41 | 41 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:40:36 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 13 | 13 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:40:35 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANA | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:35:32 |
| CAIÇARA | 21 | 21 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:35:31 |
| VISTA SERRANA | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:35:31 |
| OURO VELHO | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:32:47 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 10 | 10 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:30:27 |
| MALTA | 15 | 15 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:30:26 |
| OLIVEDOS | 11 | 11 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:30:26 |
| PIRPIRITUBA | 29 | 29 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:30:26 |
| PRATA | 12 | 12 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:30:26 |
| COREMAS | 42 | 42 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:28:02 |
| CURRAL VELHO | 8 | 8 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:20:15 |
| SERRA GRANDE | 8 | 8 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:20:15 |
| COXIXOLA | 5 | 5 (100 | 00%) | 07/10/2012 17:20:14 |
Agenda Hugo Motta deve discutir com lideranças o fim da escala de trabalho 6×1 e a regulamentação do trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo
Bilhões $$$ Governo Lula anuncia pacote para conter alta dos combustíveis
Reformulação Lucas Ribeiro define os primeiros secretários para sua gestão
Eleições 2026 Pollyanna Werton se filia ao Progressistas e confirma pré-candidatura a deputada federal
De volta! Vereador Marco Cesar confirma retorno à Câmara de Patos após exoneração da Secretaria de Articulação Política
Sucessão Jacob Souto terá quase dois anos e nove meses de mandato e mais de dois anos e meio para viabilizar seu nome para 2028
Eleições 2026 Eleições 2026: veja as principais datas do calendário eleitoral
Eleições 2026 Lucas Ribeiro diz que escolha de vice será definida após janela partidária e prioriza nome comprometido com a Paraíba
ASSISTÊNCIA SOCIAL São José do Bonfim mais uma vez distribui cestas de jejum da Semana Santa Mín. 22° Máx. 30°