De acordo com o levantamento da Tabela Evolutiva da Pluviometria Municipal referente ao mês de março de 2025, elaborado pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, os índices pluviométricos registraram volumes expressivos na região de Patos. Nos últimos 31 dias, um município ultrapassou os 500 mm, cinco superaram os 400 mm, oito ultrapassaram os 300 mm, e três passaram da marca dos 200 mm.
O município de São José do Bonfim manteve-se como o mais chuvoso da região, acumulando 542,4 mm. Já Malta, com 471,4 mm, subiu três posições no ranking, ultrapassando Cacimba de Areia, que agora ocupa a terceira posição, com 457,8 mm.
O maior volume de chuvas registrado em março foi em Quixaba, com 203,6 mm no mês, o que garantiu ao município uma ascensão de cinco posições, chegando à nona colocação no acumulado do ano, com 362,6 mm. Outros municípios que apresentaram aumento significativo nos índices pluviométricos foram Santa Teresinha, Patos, São Mamede e Junco do Seridó.
Na outra ponta da tabela, Mãe D'Água teve a menor precipitação do período, registrando apenas 85,8 mm, o que resultou em uma queda de quatro posições. Santa Luzia assumiu a última colocação no ranking pluviométrico da região.
Confira a Tabela Evolutiva da EMPAER e veja a posição do seu município até março de 2025.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA:
TABELA EVOLUTIVA DA PLUVIOMETRIA MUNICIPAL (MÊS DE MARÇO/2025)
Município | Colocação atual | Colocação anterior | Data inicial/mm 01/03/25 | Data final/mm 31/03/25 | Aumento no período/mm |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 1º | 1º | 413,9 mm | 542,4 mm | 128,5 mm |
MALTA | 2º | 5º | 300,0 mm | 471,4 mm | 171,4 mm |
CACIMBA DE AREIA | 3º | 2º | 335,7 mm | 457,8 mm | 122,1 mm |
CATINGUEIRA | 4º | 4º | 311,5 mm | 456,2 mm | 144,7 mm |
SANTA TERESINHA | 5º | 6º | 295,8 mm | 418,6 mm | 122,8 mm |
PATOS | 6º | 7º | 272,4 mm | 411,5 mm | 139,1 mm |
MÃE D`ÁGUA | 7º | 3º | 313,8 mm | 399,6 mm | 85,8 mm |
PASSAGEM | 8º | 8º | 241,9 mm | 392,0 mm | 150,1 mm |
QUIXABA | 9º | 14º | 159,0 mm | 362,6 mm | 203,6 mm |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 10º | 9º | 229,0 mm | 328,1 mm | 99,1 mm |
SÃO MAMEDE | 11º | 13º | 184,5 mm | 318,3 mm | 133,8 mm |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 12º | 11º | 207,3 mm | 315,1 mm | 107,8 mm |
AREIA DE BARAÚNAS | 13º | 10º | 217,6 mm | 313,5 mm | 95,9 mm |
SALGADINHO | 14º | 12º | 194,2 mm | 311,7 mm | 117,5 mm |
VÁRZEA | 15º | 15º | 157,4 mm | 273,1 mm | 115,7 mm |
JUNCO DO SERIDÓ | 16º | 17º | 115,5 mm | 256,8 mm | 141,3 mm |
SANTA LUZIA | 17º | 16º | 154,3 mm | 247,9 mm | 93,6 mm |
PATOS-PB 31 DE MARÇO DE 2025
DADOS OFICIAIS DA EMPAER
Patosonline.com
Mín. 24° Máx. 37°