
A escassez de chuvas registrada no mês de dezembro de 2025 tem aumentado a preocupação de agricultores e moradores do Sertão paraibano quanto às perspectivas do inverno de 2026. De acordo com relatório divulgado pela EMPAER, por meio do técnico Marconi Palmeira Filho, 12 municípios monitorados não registraram nenhuma chuva ao longo do mês.
Ainda segundo os dados da EMPAER – Regional Patos, apenas cinco municípios apresentaram registros pluviométricos em dezembro. Foram eles: Cacimba de Areia, Mãe d’Água, Malta, Patos e Santa Teresinha.
Entre os municípios que tiveram precipitações, Malta se destacou com o maior volume acumulado, totalizando 16,5 milímetros no mês. Apesar do índice, o volume é considerado baixo para o período, o que reforça a apreensão do homem do campo diante da irregularidade das chuvas.
No acumulado anual de 2025, o município de Catingueira encerrou o ano na liderança em volume pluviométrico, com 814,1 mm, enquanto São José do Bonfim ocupou a segunda colocação, com 669,0 mm registrados ao longo do ano.
A EMPAER ressalta que os dados são oficiais e fazem parte do monitoramento contínuo das condições climáticas da região, servindo de base para análises técnicas e para o planejamento das atividades agrícolas. A irregularidade das chuvas em dezembro, tradicionalmente um mês importante para o início do período chuvoso, acende um alerta para produtores rurais que dependem diretamente do inverno para garantir a produção e a subsistência no Sertão.
CONFIRA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE DEZEMBRO/25 E O ACUMULADO ANUAL/2025
|
|
01/12/25 |
02/12/25 |
03/12/25 |
04/12/25 |
05/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 648,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
06/12/25 |
07/12/25 |
08/12/25 |
09/12/25 |
10/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 650,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
11/12/25 |
12/12/25 |
13/12/25 |
14/12/25 |
15/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 650,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
16/12/25 |
17/12/25 |
18/12/25 |
19/12/25 |
20/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 650,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
21/12/25 |
22/12/25 |
23/12/25 |
24/12/25 |
25/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 572,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 650,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
| Município |
26/12/25 |
27/12/25 |
28/12/25 |
29/12/25 |
30/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 572,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | 664,7 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 522,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 539,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
31/12/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0 | 0,0 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 1 | 2,0 | 524,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0 | 0,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0 | 0,0 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 1 | 8,0 | 572,0 |
| Malta | 0,0 | 2 | 16,5 | 664,7 |
| Passagem | 0,0 | 0 | 0,0 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 1 | 3,0 | 522,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0 | 0,0 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0 | 0,0 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0 | 0,0 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0 | 0,0 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 1 | 1,7 | 539,7 |
| Várzea | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
Por Patos Online
Com informações de Marconi Palmeira/EMPAER
Não sangrou Barragem da Farinha não sangra em Patos mesmo após horas de chuva; imagens da madrugada indicam recarga mínima
Galeria estourada Moradores denunciam esgoto a céu aberto e cobram solução no bairro São Sebastião, em Patos
Show no céu Esquadrilha da Fumaça pousa no Aeroporto de Patos e encanta público com demonstração aérea; Grupo se apresenta em Sousa e Caicó neste domingo (22)
MEMÓRIA Missa de 1 ano de falecimento de Damião Constante Dias será celebrada no dia 29 de março
Nota Cidadã Morador de Patos ganha prêmio principal de R$ 25 mil no Nota Cidadã de março
Luto! Morre em Patos Severino Francisco da Silva, conhecido como “Bio”
Nota de falecimento Familiares comunicam o falecimento do senhor Darcilio Guedes da Silva, aos 91 anos
Apelo Moradores do bairro Belo Horizonte cobram solução para galeria estourada que vem dificultando o acesso dos residentes
Autuação Procon/Patos autua postos de combustíveis durante fiscalização na cidade Mín. 22° Máx. 36°