O governo federal lançou a primeira seleção de propostas do Novo Minha Casa, Minha Vida. Serão 5.967 novas unidades habitacionais distribuídas em 18 cidades da Paraíba, destinadas a famílias da Faixa 1, com renda de até dois salários-mínimos (R$ 2.640). A lista foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23).
A maior parte das unidades selecionadas estão em João Pessoa (1953 imóveis), Campina Grande (942), Patos (692) e Bayeux (588). Algumas delas foram propostas pelos entes públicos e outras por construtoras interessadas em aderir ao programa. (confira abaixo)
A escolha das propostas foi oficializada em uma cerimônia no Palácio do Planalto realizada ontem (22), com a presença do presidente Lula (PT) e dos ministros Jader Filho (Cidades) e Rui Costa (Casa Civil), além do presidente da Caixa, o paraibano Carlos Vieira.
Em todo o país, são mais de 1.200 empreendimentos que beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais, em todos os estados brasileiros. As demais 3 mil unidades serão destinadas a famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública, ou pela realização de obras públicas federais, nos estados do AC, AM, PE, RS e SP.
Durante o evento também foi assinada a portaria da seleção das propostas, também será anunciada uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras (ABL) para a criação de bibliotecas nas novas unidades do Minha Casa, Minha Vida.
O protocolo assinado permitirá formar um acervo de livros por meio de doações recebidas pela ABL e de outros parceiros públicos e privados.
A instalação de bibliotecas e salas de leituras nos complexos do MCMV foi defendida desde o início do ano por Lula, que recriou o programa que havia sido substituído na gestão de Jair Bolsonaro (PL).
Confira a listas das unidades habitacionais contempladas no Novo MCM
| Cidades | Proponente | Empreendimento | Unidades habitacionais |
| Alagoa Grande | Construtora | RESIDENCIAL DR. AGUINALDO VELOSO BORGES ETAPA 1 | 96 |
| Alhandra | Construtora | RESIDENCIAL JOÃO SARAFIM | 96 |
| Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL TOP LIFE BAYEUX I | 144 |
| Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL PARQUE DE FRANCE I | 144 |
| Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO I | 150 |
| Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO II | 150 |
| Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR III | 144 |
| Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR IV | 64 |
| Cajazeiras | Construtora | RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I | 150 |
| Campina Grande | Construtora | IVANDROMOURA CUNHA LIMA FILHO | 192 |
| Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA I | 128 |
| Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA II | 128 |
| Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL I E II | 250 |
| Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL II | 250 |
| Catolé do Rocha | Construtora | VEREADOR SINFRONIO GONÇALVES NETO I | 100 |
| Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA I | 50 |
| Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA II | 50 |
| Esperança | Construtora | RESIDENCIAL MATIAS GRANGEIRO ETAPA 1 | 96 |
| Guarabira | Construtora | RESIDENCIAL ZENÓBIO TOSCANO I | 144 |
| Itaporanga | Construtora | RESIDENCIAL ITAPORANGA I | 100 |
| João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ MARTINS I | 192 |
| João Pessoa | Construtora | JARDIM DOS COQUEIROS 2.2 | 200 |
| João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL ALTO DO MATEUS II | 200 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO PARAÍBA | 128 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO SANHAUÁ | 120 |
| João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL DOS IPÈS II | 288 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DEMOCRACIA | 192 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO JAGUARIBE | 240 |
| João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL VILLA BELA I | 288 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL NAÇÕES UNIDAS | 41 |
| João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DO S II | 64 |
| Mamanguape | Construtora | RESIDENCIAL MAMANGUAPE- I | 100 |
| Mari | Construtora | RESIDENCIAL ORLANDO BERNARDO I | 100 |
| Patos | Ente Público | RESIDENCIAL CRUZ DA MENINA | 192 |
| Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO I | 250 |
| Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II | 250 |
| Pedras de Fogo | Construtora | MANOEL ALVES DA SILVA DE JUNIOR ETAPA 1 | 96 |
| Pombal | Ente Público | RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA I | 100 |
| Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES I | 150 |
| Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES II | 150 |
| 5967 |
Por Angélica Nunes e Laerte Cerqueira/Jornal da Paraíba
CityGym em Patos CityGym inaugura nova unidade no bairro Santo Antônio e abre pré-matrículas com estrutura moderna e experiência completa em Patos
O papel da transparência na escolha de odds em casas de apostas online
Gerador de vídeo em lote criar várias variações IA para teste de conteúdo escalável
Autovia Consórcios Autovia Consórcios leva o nome de Patos-PB a Miami e se destaca entre os melhores do Brasil
Saúde em Patos Cartão de TODOS e AmorSaúde ampliam investimentos em Patos-PB e apresentador Renato Ambrósio doa 400 consultas
Super Fast 2 Chevrolet realiza “Super Fast 2” em Patos com condições inéditas para compra de veículos nesta sexta (26) e sábado (27)
COPA DO MUNDO México fecha grupo com chave de ouro e 100% com direito ao lendário Ochoa em campo e elimina a República Tcheca da Copa do Mundo
23 ANOS DE SUCESSO Recanto do Sabor celebra 23 anos de história, tradição e culinária raiz em Patos
SÃO JOÃO 2026 PATOS Claro amplia investimentos nas festividades juninas da Paraíba Mín. 19° Máx. 35°