Paraíba tem 84.008 casos confirmados e 1.850 mortes por coronavírus. São 547 casos e 17 mortes confirmadas neste domingo (2).
A Paraíba tem 84.008 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.850 no estado desde o início da pandemia. Já são 222 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 17 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 53%. Na região metropolitana de João Pessoa, 63% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 41%. No Sertão, 57% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 37,9% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 243.885 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos confirmados | Mortes |
| João Pessoa | 21551 | 643 |
| Campina Grande | 10723 | 229 |
| Guarabira | 3431 | 42 |
| Patos | 2548 | 70 |
| Cabedelo | 2404 | 44 |
| Santa Rita | 2324 | 130 |
| Mamanguape | 2054 | 33 |
| São Bento | 1390 | 17 |
| Bayeux | 1363 | 81 |
| Sousa | 1257 | 21 |
| Cajazeiras | 1252 | 29 |
| Pedras de Fogo | 1219 | 22 |
| Mari | 991 | 15 |
| Itabaiana | 984 | 16 |
| Ingá | 976 | 8 |
| Rio Tinto | 944 | 20 |
| Queimadas | 926 | 7 |
| Sapé | 897 | 30 |
| Caaporã | 896 | 12 |
| Belém | 792 | 9 |
| Alagoa Grande | 783 | 17 |
| Alagoinha | 764 | 7 |
| Conde | 652 | 10 |
| Lagoa Seca | 615 | 12 |
| Itapororoca | 604 | 4 |
| Alhandra | 577 | 16 |
| Pitimbu | 574 | 7 |
| Baía da Traição | 473 | 5 |
| Araçagi | 462 | 4 |
| Juripiranga | 436 | 7 |
| Esperança | 407 | 5 |
| Gurinhém | 400 | 5 |
| Caiçara | 378 | 4 |
| Conceição | 364 | 5 |
| Pombal | 364 | 2 |
| Areia | 339 | 2 |
| Lucena | 336 | 3 |
| Cuitegi | 332 | 8 |
| Solânea | 325 | 1 |
| Massaranduba | 303 | 4 |
| Mulungu | 302 | 5 |
| Boqueirão | 300 | 5 |
| Itatuba | 285 | 1 |
| Monteiro | 283 | 2 |
| Brejo do Cruz | 268 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 264 | 16 |
| Pilar | 264 | 4 |
| Jacaraú | 262 | 2 |
| Juarez Távora | 262 | 1 |
| Marcação | 252 | 2 |
| Catolé do Rocha | 249 | 10 |
| Puxinanã | 249 | 1 |
| Pirpirituba | 246 | 2 |
| Alagoa Nova | 244 | 6 |
| Pilõezinhos | 228 | 1 |
| Remígio | 223 | 3 |
| Araruna | 222 | 6 |
| Serra Redonda | 219 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 215 | 0 |
| São José dos Ramos | 214 | 0 |
| Casserengue | 211 | 4 |
| Salgado de São Félix | 206 | 2 |
| Santa Luzia | 205 | 7 |
| Sumé | 201 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 196 | 3 |
| São José do Sabugi | 193 | 1 |
| Cacimba de Dentro | 190 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 184 | 2 |
| Aroeiras | 180 | 0 |
| Arara | 179 | 3 |
| Picuí | 177 | 2 |
| Sobrado | 173 | 3 |
| Caldas Brandão | 165 | 2 |
| Bananeiras | 162 | 2 |
| Cuité | 154 | 1 |
| Juazeirinho | 153 | 0 |
| Mataraca | 150 | 4 |
| Teixeira | 150 | 2 |
| Itaporanga | 149 | 1 |
| São José de Piranhas | 148 | 1 |
| Capim | 142 | 4 |
| Paulista | 141 | 1 |
| Mogeiro | 140 | 2 |
| Piancó | 134 | 4 |
| Soledade | 134 | 1 |
| Serra Branca | 130 | 2 |
| Baraúna | 129 | 0 |
| Serraria | 128 | 1 |
| Sertãozinho | 128 | 0 |
| Logradouro | 123 | 2 |
| Coremas | 121 | 2 |
| Pocinhos | 119 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 119 | 3 |
| Tacima | 113 | 1 |
| Condado | 111 | 2 |
| Lagoa de Dentro | 109 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 101 | 6 |
| Gado Bravo | 95 | 2 |
| São João do Cariri | 94 | 0 |
| Caturité | 91 | 1 |
| Pilões | 89 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 88 | 5 |
| Riachão do Poço | 84 | 2 |
| Dona Inês | 83 | 2 |
| Malta | 83 | 1 |
| Barra de Santana | 82 | 2 |
| Fagundes | 81 | 4 |
| Tavares | 81 | 2 |
| Livramento | 78 | 0 |
| Boa Vista | 74 | 1 |
| Umbuzeiro | 72 | 2 |
| Cubati | 70 | 1 |
| Matinhas | 70 | 1 |
| Olivedos | 69 | 1 |
| Juru | 68 | 0 |
| Congo | 67 | 1 |
| Diamante | 65 | 0 |
| Duas Estradas | 65 | 1 |
| Taperoá | 65 | 2 |
| Riachão | 64 | 0 |
| Princesa Isabel | 63 | 4 |
| Aparecida | 61 | 1 |
| Santa Cecília | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 57 | 3 |
| Uiraúna | 56 | 1 |
| Cabaceiras | 55 | 0 |
| Nova Palmeira | 53 | 0 |
| Santa Teresinha | 52 | 0 |
| Nova Floresta | 51 | 0 |
| Desterro | 50 | 1 |
| Água Branca | 49 | 2 |
| Natuba | 49 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 48 | 1 |
| Santa Inês | 48 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 46 | 0 |
| Santa Cruz | 45 | 2 |
| Assunção | 44 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 44 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
| Areial | 42 | 2 |
| Cacimbas | 42 | 1 |
| Triunfo | 42 | 2 |
| Emas | 41 | 3 |
| Pedro Régis | 41 | 2 |
| Barra de São Miguel | 40 | 1 |
| São Bentinho | 40 | 0 |
| São Mamede | 40 | 3 |
| Alcantil | 39 | 0 |
| Imaculada | 39 | 0 |
| Carrapateira | 38 | 0 |
| Ibiara | 38 | 0 |
| Junco do Seridó | 38 | 1 |
| Montadas | 38 | 1 |
| Olho d'Água | 37 | 0 |
| Caraúbas | 35 | 0 |
| Pedra Lavrada | 34 | 0 |
| São Francisco | 33 | 1 |
| São José de Caiana | 33 | 0 |
| Nazarezinho | 32 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 32 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Maturéia | 29 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 28 | 0 |
| São José de Espinharas | 28 | 0 |
| Quixabá | 27 | 1 |
| Salgadinho | 25 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 24 | 1 |
| Curral de Cima | 24 | 0 |
| Marizópolis | 24 | 1 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Zabelê | 22 | 0 |
| Brejo dos Santos | 20 | 0 |
| Coxixola | 20 | 0 |
| Gurjão | 20 | 1 |
| Santa Helena | 20 | 0 |
| Cajazeirinhas | 19 | 0 |
| Mãe d'Água | 18 | 0 |
| Serra da Raiz | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Catingueira | 17 | 2 |
| Damião | 17 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 17 | 0 |
| Lastro | 16 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 15 | 1 |
| Borborema | 14 | 0 |
| Mato Grosso | 14 | 1 |
| Santo André | 14 | 0 |
| Tenório | 14 | 0 |
| Várzea | 14 | 0 |
| Bom Sucesso | 13 | 0 |
| Monte Horebe | 13 | 0 |
| Nova Olinda | 12 | 0 |
| Poço de José de Moura | 12 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
| Jericó | 10 | 1 |
| Manaíra | 10 | 1 |
| Bom Jesus | 9 | 0 |
| Serra Grande | 9 | 0 |
| Sossêgo | 9 | 0 |
| Cacimba de Areia | 8 | 0 |
| Igaracy | 8 | 0 |
| São João do Tigre | 8 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 8 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 8 | 0 |
| Bernardino Batista | 6 | 0 |
| Frei Martinho | 6 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
| Parari | 5 | 0 |
| Prata | 5 | 0 |
| Santana de Mangueira | 5 | 0 |
| Boa Ventura | 4 | 0 |
| Poço Dantas | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Joca Claudino | 3 | 0 |
| São José de Princesa | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Pedra Branca | 1 | 0 |
| São Domingos | 1 | 0 |
| Total | 84008 | 1850 |
Fonte: G1/PB com SES/PB
Chuvas Quixaba registra 54,5 mm em 24 horas, se aproxima dos 200 mm e lidera pluviometria de 2026 na região de Patos
Chuvas Setor Sul de Patos registra 8,6 mm nas últimas 24h; acumulado médio de 2026 chega a 107,66 mm
Chuvas em 2026 Chuvas: Patos registra 25,2 mm nas últimas 24h; acumulado de 2026 já supera 100 mm em Cacimba de Areia, Quixaba e Passagem
Previsão de chuva Domingo chuvoso no Sertão: Patos registra precipitações desde cedo e previsão indica temporal à tarde
Chuva forte Inmet emite novo alerta amarelo de chuva forte válido até este domingo (8)
Plantões extras Policiais civis da Paraíba entregam plantões extras em protesto contra defasagem salarial
Aterro Sanitário Visita técnica avalia monitoramento ambiental no Aterro Sanitário de São Mamede
Chuvas em 2026 Chuvas de fevereiro fazem Passagem e Quixaba superarem 100 mm e animam perspectiva de inverno no Sertão
Granizo Chuva de granizo surpreende moradores do distrito de Bananeiras, em Areia de Baraúnas, na noite desta quinta-feira (5) Mín. 22° Máx. 35°