A Paraíba tem 109.860 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (8). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.563 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 13 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
Mulher, 66 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e diabética.
Mulher, 62 anos, residente em São Bento. Hipertensa e diabética.
Mulher, 71 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética.
Homem, 87 anos, residente em Santa Inês. Hipertenso e diabético.
Mulher, 62 anos, residente em São Bento. Hipertensa e diabética.
Homem, 63 anos, residente em Cajazeiras. Cardiopata e obeso.
Homem, 67 anos, residente em João Pessoa. Diabético.
Homem, 66 anos, residente em Santa Rita. Cardiopata.
Homem, 84 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata e com neoplasia.
Homem, 70 anos, residente em Desterro. Com doença neurológica.
Homem, 83 anos, residente em Campina Grande. Hipertenso, tabagista e com doenças renal e respiratória.
Mulher, 66 anos, residente em Juarez Távora. Hipertensa e diabética.
Mulher, 89 anos, residente em Campina Grande. Hipertensa e diabética.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 40%. Na região metropolitana de João Pessoa, 34% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 49%. No Sertão, 57% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 330.032 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
109.860 casos confirmados
2.563 mortes
81.122 recuperados
223 cidades
| João Pessoa | 27.583 | 852 |
| Campina Grande | 12.465 | 336 |
| Guarabira | 4.221 | 61 |
| Patos | 3.734 | 85 |
| Santa Rita | 3.174 | 148 |
| Cabedelo | 2.807 | 62 |
| Mamanguape | 2.279 | 37 |
| São Bento | 2.229 | 28 |
| Sousa | 1.858 | 33 |
| Bayeux | 1.797 | 100 |
| Cajazeiras | 1.746 | 43 |
| Ingá | 1.404 | 16 |
| Pedras de Fogo | 1.315 | 29 |
| Queimadas | 1.252 | 17 |
| Mari | 1.165 | 19 |
| Sapé | 1.132 | 49 |
| Alagoa Grande | 1.125 | 25 |
| Rio Tinto | 1.120 | 23 |
| Itabaiana | 1.107 | 21 |
| Belém | 1.066 | 13 |
| Alagoinha | 972 | 10 |
| Caaporã | 965 | 15 |
| Itapororoca | 895 | 9 |
| Conde | 789 | 14 |
| Lagoa Seca | 712 | 16 |
| Solânea | 689 | 5 |
| Baía da Traição | 649 | 6 |
| Alhandra | 648 | 17 |
| Pitimbu | 620 | 9 |
| Monteiro | 611 | 9 |
| Pombal | 608 | 5 |
| Conceição | 592 | 7 |
| Catolé do Rocha | 554 | 14 |
| Juripiranga | 520 | 10 |
| Esperança | 518 | 8 |
| Araçagi | 502 | 5 |
| Brejo do Cruz | 484 | 7 |
| Pilar | 480 | 11 |
| Areia | 477 | 4 |
| Lucena | 459 | 6 |
| Caiçara | 447 | 8 |
| Gurinhém | 443 | 8 |
| Marcação | 430 | 4 |
| Juarez Távora | 429 | 5 |
| Itaporanga | 428 | 8 |
| Mulungu | 421 | 10 |
| Boqueirão | 394 | 6 |
| Bananeiras | 388 | 2 |
| Cuitegi | 388 | 9 |
| Casserengue | 378 | 5 |
| São João do Rio do Peixe | 353 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 348 | 20 |
| Itatuba | 346 | 3 |
| Massaranduba | 342 | 4 |
| Pilõezinhos | 340 | 3 |
| Cacimba de Dentro | 328 | 6 |
| Alagoa Nova | 325 | 9 |
| Pirpirituba | 322 | 3 |
| Caldas Brandão | 316 | 2 |
| Jacaraú | 313 | 7 |
| Sertãozinho | 311 | 3 |
| Picuí | 299 | 2 |
| Sumé | 296 | 2 |
| Puxinanã | 295 | 2 |
| Cuité | 281 | 1 |
| Paulista | 281 | 2 |
| Santa Luzia | 268 | 7 |
| Serra Redonda | 268 | 2 |
| Salgado de São Félix | 265 | 2 |
| São José dos Ramos | 257 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 256 | 3 |
| Remígio | 255 | 3 |
| São José do Sabugi | 255 | 1 |
| Diamante | 253 | 3 |
| Araruna | 248 | 8 |
| Mogeiro | 246 | 4 |
| Juazeirinho | 237 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 235 | 0 |
| Arara | 225 | 6 |
| São José de Piranhas | 219 | 2 |
| Aroeiras | 216 | 1 |
| Mataraca | 215 | 7 |
| Pocinhos | 212 | 2 |
| Serra Branca | 197 | 4 |
| Piancó | 190 | 6 |
| Sobrado | 190 | 4 |
| Soledade | 190 | 1 |
| Uiraúna | 183 | 8 |
| Teixeira | 179 | 5 |
| Juru | 174 | 1 |
| Serraria | 174 | 3 |
| Tavares | 169 | 2 |
| Logradouro | 159 | 4 |
| Capim | 154 | 6 |
| Condado | 149 | 4 |
| Coremas | 147 | 3 |
| São Miguel de Taipu | 146 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 141 | 0 |
| Baraúna | 139 | 0 |
| Pilões | 132 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 129 | 7 |
| Princesa Isabel | 124 | 6 |
| Tacima | 124 | 2 |
| Ibiara | 119 | 1 |
| Boa Vista | 118 | 1 |
| Olivedos | 116 | 1 |
| Malta | 113 | 2 |
| Taperoá | 112 | 3 |
| Fagundes | 111 | 5 |
| São João do Cariri | 109 | 0 |
| Livramento | 107 | 0 |
| Aparecida | 105 | 3 |
| Barra de Santana | 104 | 3 |
| Dona Inês | 104 | 2 |
| Gado Bravo | 103 | 2 |
| Caturité | 101 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 100 | 6 |
| Junco do Seridó | 98 | 4 |
| Cabaceiras | 97 | 0 |
| Nova Floresta | 97 | 0 |
| Congo | 95 | 2 |
| Riachão do Poço | 94 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 91 | 1 |
| Santa Cecília | 91 | 0 |
| Triunfo | 90 | 2 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Nova Palmeira | 83 | 0 |
| Cubati | 80 | 1 |
| Riachão | 80 | 2 |
| Umbuzeiro | 78 | 4 |
| Bonito de Santa Fé | 76 | 1 |
| Santa Inês | 76 | 1 |
| Natuba | 74 | 2 |
| Matinhas | 73 | 2 |
| Pedro Régis | 71 | 2 |
| São Bentinho | 69 | 0 |
| São José de Espinharas | 68 | 1 |
| Alcantil | 65 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| São José da Lagoa Tapada | 64 | 0 |
| Barra de São Miguel | 62 | 1 |
| Imaculada | 62 | 0 |
| Santa Cruz | 61 | 2 |
| São José do Bonfim | 61 | 4 |
| Desterro | 60 | 2 |
| Belém do Brejo do Cruz | 59 | 2 |
| Brejo dos Santos | 59 | 0 |
| Santa Teresinha | 59 | 1 |
| Água Branca | 57 | 2 |
| Emas | 57 | 4 |
| Serra da Raiz | 56 | 0 |
| Areial | 53 | 2 |
| São Mamede | 53 | 4 |
| Carrapateira | 52 | 0 |
| Montadas | 52 | 1 |
| Nazarezinho | 50 | 2 |
| São José de Caiana | 50 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
| Cacimbas | 47 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 46 | 0 |
| Assunção | 45 | 0 |
| Damião | 45 | 1 |
| Borborema | 43 | 0 |
| Caraúbas | 43 | 0 |
| Maturéia | 42 | 1 |
| Olho d'Água | 42 | 1 |
| Monte Horebe | 41 | 0 |
| Pedra Lavrada | 41 | 0 |
| Curral de Cima | 38 | 1 |
| Coxixola | 37 | 0 |
| Marizópolis | 37 | 1 |
| Jericó | 36 | 1 |
| Quixaba | 35 | 1 |
| Cajazeirinhas | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Gurjão | 33 | 2 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Tenório | 32 | 0 |
| Salgadinho | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Poço de José de Moura | 30 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 30 | 0 |
| Bom Jesus | 26 | 1 |
| Camalaú | 26 | 0 |
| Lastro | 25 | 0 |
| Serra Grande | 25 | 1 |
| Bom Sucesso | 24 | 0 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 23 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 23 | 0 |
| Vista Serrana | 23 | 1 |
| Bernardino Batista | 21 | 0 |
| Poço Dantas | 21 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 21 | 1 |
| Santa Helena | 21 | 0 |
| Santana de Mangueira | 21 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 20 | 0 |
| Frei Martinho | 20 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 20 | 0 |
| Catingueira | 19 | 2 |
| Joca Claudino | 19 | 0 |
| Mãe d'Água | 19 | 0 |
| Várzea | 19 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Mato Grosso | 17 | 1 |
| São João do Tigre | 17 | 0 |
| Nova Olinda | 16 | 0 |
| Manaíra | 15 | 2 |
| Santo André | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Igaracy | 13 | 1 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| São Domingos | 11 | 0 |
| Boa Ventura | 10 | 0 |
| Cacimba de Areia | 10 | 0 |
| Prata | 9 | 2 |
| São José de Princesa | 9 | 0 |
| Vieirópolis | 9 | 0 |
| Lagoa | 7 | 0 |
| Pedra Branca | 7 | 0 |
| Parari | 6 | 0 |
| Curral Velho | 3 | 0 |
| Ouro Velho | 3 | 0 |
| Total | 109.860 | 2.563 |
Fonte: SES/PB
Chuvas Quixaba registra 54,5 mm em 24 horas, se aproxima dos 200 mm e lidera pluviometria de 2026 na região de Patos
Chuvas Setor Sul de Patos registra 8,6 mm nas últimas 24h; acumulado médio de 2026 chega a 107,66 mm
Chuvas em 2026 Chuvas: Patos registra 25,2 mm nas últimas 24h; acumulado de 2026 já supera 100 mm em Cacimba de Areia, Quixaba e Passagem
Previsão de chuva Domingo chuvoso no Sertão: Patos registra precipitações desde cedo e previsão indica temporal à tarde
Chuva forte Inmet emite novo alerta amarelo de chuva forte válido até este domingo (8)
Plantões extras Policiais civis da Paraíba entregam plantões extras em protesto contra defasagem salarial
Aterro Sanitário Visita técnica avalia monitoramento ambiental no Aterro Sanitário de São Mamede
Chuvas em 2026 Chuvas de fevereiro fazem Passagem e Quixaba superarem 100 mm e animam perspectiva de inverno no Sertão
Granizo Chuva de granizo surpreende moradores do distrito de Bananeiras, em Areia de Baraúnas, na noite desta quinta-feira (5) Mín. 22° Máx. 35°