A Paraíba tem 111.495 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.590 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 12 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 39%. Na região metropolitana de João Pessoa, 36% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 47%. No Sertão, 55% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 334.930 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 27.852 | 855 |
| Campina Grande | 12.546 | 348 |
| Guarabira | 4.320 | 62 |
| Patos | 3.874 | 85 |
| Santa Rita | 3.217 | 148 |
| Cabedelo | 2.853 | 63 |
| São Bento | 2.345 | 28 |
| Mamanguape | 2.285 | 37 |
| Sousa | 1.917 | 34 |
| Bayeux | 1.812 | 101 |
| Cajazeiras | 1.769 | 43 |
| Ingá | 1.411 | 16 |
| Pedras de Fogo | 1.323 | 29 |
| Queimadas | 1.266 | 17 |
| Mari | 1.170 | 19 |
| Alagoa Grande | 1.170 | 26 |
| Sapé | 1.132 | 49 |
| Rio Tinto | 1.123 | 23 |
| Itabaiana | 1.119 | 21 |
| Belém | 1.075 | 14 |
| Alagoinha | 980 | 11 |
| Caaporã | 969 | 15 |
| Itapororoca | 903 | 9 |
| Conde | 804 | 15 |
| Lagoa Seca | 716 | 16 |
| Solânea | 697 | 5 |
| Baía da Traição | 660 | 6 |
| Alhandra | 650 | 17 |
| Pitimbu | 641 | 9 |
| Monteiro | 632 | 9 |
| Pombal | 603 | 5 |
| Conceição | 592 | 7 |
| Catolé do Rocha | 575 | 14 |
| Esperança | 526 | 8 |
| Juripiranga | 520 | 10 |
| Araçagi | 504 | 5 |
| Brejo do Cruz | 495 | 8 |
| Pilar | 492 | 11 |
| Areia | 482 | 4 |
| Lucena | 468 | 6 |
| Marcação | 451 | 4 |
| Itaporanga | 449 | 9 |
| Caiçara | 447 | 8 |
| Gurinhém | 443 | 8 |
| Juarez Távora | 433 | 5 |
| Mulungu | 421 | 10 |
| Bananeiras | 400 | 2 |
| Boqueirão | 399 | 7 |
| Cuitegi | 388 | 9 |
| Casserengue | 379 | 5 |
| São João do Rio do Peixe | 363 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 352 | 20 |
| Pilõezinhos | 348 | 3 |
| Itatuba | 347 | 3 |
| Massaranduba | 344 | 4 |
| Cacimba de Dentro | 335 | 6 |
| Alagoa Nova | 334 | 9 |
| Pirpirituba | 323 | 3 |
| Caldas Brandão | 316 | 2 |
| Sertãozinho | 316 | 3 |
| Jacaraú | 315 | 7 |
| Sumé | 311 | 2 |
| Picuí | 302 | 2 |
| Puxinanã | 298 | 2 |
| Paulista | 286 | 2 |
| Cuité | 286 | 1 |
| Serra Redonda | 272 | 2 |
| Santa Luzia | 270 | 7 |
| Salgado de São Félix | 265 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 263 | 3 |
| São José do Sabugi | 263 | 1 |
| Remígio | 260 | 3 |
| São José dos Ramos | 259 | 1 |
| Diamante | 256 | 3 |
| Mogeiro | 252 | 4 |
| Araruna | 250 | 8 |
| Juazeirinho | 240 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 235 | 0 |
| São José de Piranhas | 229 | 2 |
| Arara | 225 | 6 |
| Aroeiras | 216 | 1 |
| Pocinhos | 215 | 2 |
| Mataraca | 215 | 7 |
| Serra Branca | 200 | 4 |
| Soledade | 197 | 1 |
| Piancó | 191 | 6 |
| Sobrado | 190 | 4 |
| Uiraúna | 185 | 8 |
| Teixeira | 180 | 5 |
| Juru | 179 | 1 |
| Serraria | 175 | 3 |
| Tavares | 173 | 2 |
| Logradouro | 160 | 4 |
| Coremas | 155 | 3 |
| Capim | 154 | 6 |
| Condado | 149 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 147 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 143 | 0 |
| Baraúna | 140 | 0 |
| Princesa Isabel | 139 | 6 |
| Pilões | 134 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 130 | 7 |
| Boa Vista | 124 | 1 |
| Tacima | 124 | 2 |
| Ibiara | 123 | 1 |
| Taperoá | 119 | 3 |
| Caturité | 118 | 1 |
| Olivedos | 117 | 1 |
| Malta | 115 | 2 |
| São João do Cariri | 113 | 0 |
| Aparecida | 112 | 3 |
| Fagundes | 111 | 5 |
| Livramento | 107 | 0 |
| Dona Inês | 105 | 2 |
| Gado Bravo | 104 | 2 |
| Barra de Santana | 104 | 3 |
| Junco do Seridó | 102 | 4 |
| Cabaceiras | 102 | 0 |
| Nova Floresta | 101 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 101 | 6 |
| Congo | 97 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 95 | 1 |
| Riachão do Poço | 94 | 2 |
| Triunfo | 93 | 2 |
| Santa Cecília | 90 | 0 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Nova Palmeira | 84 | 0 |
| Riachão | 80 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 80 | 1 |
| Cubati | 80 | 1 |
| Santa Inês | 78 | 1 |
| Umbuzeiro | 77 | 4 |
| Natuba | 77 | 2 |
| Matinhas | 74 | 2 |
| Pedro Régis | 73 | 2 |
| São Bentinho | 71 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 68 | 2 |
| São José de Espinharas | 68 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 66 | 0 |
| Alcantil | 66 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| Imaculada | 64 | 0 |
| Desterro | 64 | 2 |
| Barra de São Miguel | 64 | 1 |
| Santa Teresinha | 63 | 1 |
| Santa Cruz | 61 | 2 |
| Serra da Raiz | 60 | 0 |
| Água Branca | 60 | 2 |
| Emas | 59 | 4 |
| Brejo dos Santos | 59 | 0 |
| São José do Bonfim | 58 | 4 |
| Areial | 56 | 2 |
| Carrapateira | 54 | 0 |
| São Mamede | 54 | 4 |
| Montadas | 53 | 1 |
| Nazarezinho | 52 | 2 |
| São José de Caiana | 50 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 47 | 0 |
| Cacimbas | 47 | 1 |
| Assunção | 46 | 0 |
| Damião | 45 | 1 |
| Borborema | 44 | 0 |
| Caraúbas | 43 | 0 |
| Maturéia | 43 | 1 |
| Olho d'Água | 42 | 1 |
| Monte Horebe | 42 | 0 |
| Pedra Lavrada | 41 | 0 |
| Jericó | 40 | 1 |
| Curral de Cima | 38 | 1 |
| Serra Grande | 37 | 1 |
| Coxixola | 37 | 0 |
| Marizópolis | 37 | 1 |
| Gurjão | 36 | 2 |
| Quixabá | 35 | 1 |
| Cajazeirinhas | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Bom Jesus | 34 | 1 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
| Tenório | 32 | 0 |
| Salgadinho | 31 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 31 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Poço de José de Moura | 30 | 0 |
| Camalaú | 29 | 0 |
| Bernardino Batista | 29 | 0 |
| Santana de Mangueira | 28 | 0 |
| Lastro | 25 | 0 |
| Bom Sucesso | 24 | 0 |
| Santa Helena | 23 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 23 | 1 |
| Vista Serrana | 23 | 1 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 23 | 0 |
| Poço Dantas | 22 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 21 | 1 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 20 | 0 |
| Mãe d'Água | 20 | 0 |
| Joca Claudino | 19 | 0 |
| Catingueira | 19 | 2 |
| Várzea | 19 | 0 |
| Boa Ventura | 18 | 0 |
| Mato Grosso | 18 | 1 |
| São João do Tigre | 18 | 0 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Pedra Branca | 17 | 0 |
| Nova Olinda | 17 | 0 |
| Santo André | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| Manaíra | 14 | 2 |
| Igaracy | 14 | 1 |
| São Domingos | 12 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Cacimba de Areia | 10 | 0 |
| Vieirópolis | 9 | 0 |
| Prata | 9 | 2 |
| São José de Princesa | 9 | 0 |
| Lagoa | 6 | 0 |
| Parari | 6 | 0 |
| Ouro Velho | 3 | 0 |
| Curral Velho | 3 | |
| Total | 111.495 | 2.590 |
Fonte: SES/PB
Chuvas Quixaba registra 54,5 mm em 24 horas, se aproxima dos 200 mm e lidera pluviometria de 2026 na região de Patos
Chuvas Setor Sul de Patos registra 8,6 mm nas últimas 24h; acumulado médio de 2026 chega a 107,66 mm
Chuvas em 2026 Chuvas: Patos registra 25,2 mm nas últimas 24h; acumulado de 2026 já supera 100 mm em Cacimba de Areia, Quixaba e Passagem
Previsão de chuva Domingo chuvoso no Sertão: Patos registra precipitações desde cedo e previsão indica temporal à tarde
Chuva forte Inmet emite novo alerta amarelo de chuva forte válido até este domingo (8)
Plantões extras Policiais civis da Paraíba entregam plantões extras em protesto contra defasagem salarial
Aterro Sanitário Visita técnica avalia monitoramento ambiental no Aterro Sanitário de São Mamede
Chuvas em 2026 Chuvas de fevereiro fazem Passagem e Quixaba superarem 100 mm e animam perspectiva de inverno no Sertão
Granizo Chuva de granizo surpreende moradores do distrito de Bananeiras, em Areia de Baraúnas, na noite desta quinta-feira (5) Mín. 22° Máx. 35°