A Paraíba tem 113.903 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (15). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.649 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 10 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
Homem, 76 anos, residente em Bayeux. Hipertenso e diabético.
Homem, 51 anos, residente em São Bento. Hipertenso.
Homem, 78 anos, residente em Araçagi. Diabético, hipertenso e com doença neurológica.
Homem, 78 anos, residente em Guarabira. Hipertenso, diabético e com doença respiratória.
Homem, 75 anos, residente em Bonito de Santa Fé. Diabético e com doenças respiratória e tabagista.
Mulher, 73 anos, residente em São Bento. Diabética.
Homem, 95 anos, residente em Guarabira. Hipertenso e cardiopata.
Mulher, 47 anos, residente em Campina Grande. Diabética.
Mulher, 67 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa.
Mulher, 68 anos, residente em Coremas. Diabética.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 41%. Na região metropolitana de João Pessoa, 34% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 49%. No Sertão, 59% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 342.538 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
113.903 casos confirmados
2.649 mortes
86.591 recuperados
223 cidades
idades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 28.314 | 860 |
| Campina Grande | 12.585 | 356 |
| Guarabira | 4.341 | 63 |
| Patos | 3.987 | 88 |
| Santa Rita | 3.237 | 148 |
| Cabedelo | 2.884 | 65 |
| São Bento | 2.466 | 31 |
| Mamanguape | 2.288 | 38 |
| Sousa | 1.948 | 34 |
| Bayeux | 1.821 | 102 |
| Cajazeiras | 1.792 | 43 |
| Ingá | 1.426 | 16 |
| Pedras de Fogo | 1.326 | 30 |
| Queimadas | 1.278 | 17 |
| Alagoa Grande | 1.233 | 27 |
| Mari | 1.173 | 20 |
| Sapé | 1.139 | 50 |
| Rio Tinto | 1.132 | 23 |
| Itabaiana | 1.123 | 21 |
| Belém | 1.081 | 15 |
| Alagoinha | 981 | 12 |
| Caaporã | 970 | 15 |
| Itapororoca | 909 | 9 |
| Conde | 814 | 15 |
| Lagoa Seca | 732 | 16 |
| Solânea | 711 | 7 |
| Baía da Traição | 669 | 6 |
| Alhandra | 652 | 17 |
| Monteiro | 644 | 9 |
| Pitimbu | 641 | 9 |
| Pombal | 609 | 5 |
| Catolé do Rocha | 601 | 14 |
| Conceição | 593 | 7 |
| Esperança | 539 | 8 |
| Juripiranga | 529 | 10 |
| Itaporanga | 528 | 13 |
| Pilar | 509 | 12 |
| Araçagi | 504 | 5 |
| Brejo do Cruz | 502 | 8 |
| Areia | 488 | 5 |
| Lucena | 467 | 6 |
| Marcação | 460 | 4 |
| Caiçara | 449 | 8 |
| Gurinhém | 443 | 8 |
| Juarez Távora | 431 | 5 |
| Mulungu | 422 | 10 |
| Bananeiras | 406 | 2 |
| Boqueirão | 400 | 7 |
| Casserengue | 392 | 5 |
| Cuitegi | 390 | 9 |
| São João do Rio do Peixe | 373 | 4 |
| Cruz do Espírito Santo | 352 | 20 |
| Itatuba | 349 | 3 |
| Pilõezinhos | 348 | 3 |
| Massaranduba | 347 | 5 |
| Alagoa Nova | 341 | 9 |
| Sumé | 340 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 337 | 7 |
| Pirpirituba | 323 | 3 |
| Sertãozinho | 319 | 3 |
| Caldas Brandão | 317 | 2 |
| Jacaraú | 316 | 7 |
| Picuí | 308 | 3 |
| Puxinanã | 298 | 2 |
| Cuité | 290 | 2 |
| Paulista | 289 | 2 |
| Santa Luzia | 272 | 7 |
| Serra Redonda | 272 | 2 |
| Mogeiro | 271 | 5 |
| Remígio | 271 | 3 |
| Salgado de São Félix | 267 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 264 | 3 |
| São José do Sabugi | 264 | 1 |
| São José dos Ramos | 259 | 1 |
| Diamante | 259 | 3 |
| Araruna | 250 | 8 |
| Juazeirinho | 248 | 2 |
| São José de Piranhas | 239 | 3 |
| Riachão do Bacamarte | 236 | 0 |
| Arara | 225 | 6 |
| Aroeiras | 218 | 1 |
| Pocinhos | 217 | 2 |
| Mataraca | 216 | 7 |
| Serra Branca | 210 | 4 |
| Soledade | 203 | 1 |
| Piancó | 194 | 6 |
| Sobrado | 191 | 4 |
| Uiraúna | 189 | 8 |
| Teixeira | 182 | 6 |
| Juru | 181 | 1 |
| Serraria | 177 | 3 |
| Tavares | 177 | 2 |
| Coremas | 163 | 3 |
| Logradouro | 160 | 4 |
| Princesa Isabel | 156 | 7 |
| Capim | 155 | 6 |
| Condado | 149 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 148 | 4 |
| Lagoa de Dentro | 146 | 0 |
| Baraúna | 140 | 0 |
| Taperoá | 139 | 3 |
| Pilões | 136 | 2 |
| Boa Vista | 132 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 130 | 7 |
| Tacima | 124 | 2 |
| Ibiara | 123 | 1 |
| Caturité | 119 | 1 |
| Olivedos | 118 | 1 |
| Malta | 117 | 2 |
| Aparecida | 116 | 3 |
| São João do Cariri | 116 | 0 |
| Fagundes | 112 | 5 |
| Junco do Seridó | 111 | 4 |
| Livramento | 108 | 0 |
| Dona Inês | 105 | 2 |
| Nova Floresta | 105 | 1 |
| Gado Bravo | 104 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 103 | 6 |
| Cabaceiras | 102 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 97 | 1 |
| Congo | 97 | 2 |
| Barra de Santana | 96 | 3 |
| Triunfo | 96 | 2 |
| Riachão do Poço | 94 | 2 |
| Santa Cecília | 92 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 85 | 2 |
| Nova Palmeira | 85 | 0 |
| Duas Estradas | 84 | 1 |
| Riachão | 82 | 2 |
| Cubati | 81 | 1 |
| Bonito de Santa Fé | 80 | 1 |
| Santa Inês | 78 | 1 |
| Natuba | 78 | 2 |
| Umbuzeiro | 78 | 4 |
| Matinhas | 75 | 2 |
| Pedro Régis | 73 | 3 |
| São Bentinho | 71 | 0 |
| São José da Lagoa Tapada | 70 | 0 |
| São José de Espinharas | 68 | 1 |
| Desterro | 67 | 2 |
| Alcantil | 67 | 0 |
| Serra da Raiz | 64 | 0 |
| Imaculada | 64 | 0 |
| Barra de São Miguel | 64 | 1 |
| Santa Teresinha | 64 | 1 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| Água Branca | 62 | 2 |
| Santa Cruz | 61 | 2 |
| Brejo dos Santos | 60 | 0 |
| Emas | 60 | 4 |
| São José do Bonfim | 59 | 4 |
| Areial | 56 | 2 |
| Nazarezinho | 56 | 2 |
| São Mamede | 55 | 4 |
| Carrapateira | 54 | 0 |
| Montadas | 53 | 1 |
| São José de Caiana | 51 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 47 | 0 |
| Serra Grande | 47 | 1 |
| Cacimbas | 47 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 46 | 0 |
| Assunção | 46 | 0 |
| Caraúbas | 45 | 0 |
| Damião | 45 | 1 |
| Borborema | 45 | 0 |
| Jericó | 44 | 1 |
| Olho d'Água | 43 | 1 |
| Maturéia | 43 | 1 |
| Monte Horebe | 42 | 0 |
| Pedra Lavrada | 42 | 0 |
| Curral de Cima | 38 | 1 |
| Bernardino Batista | 37 | 0 |
| Marizópolis | 37 | 1 |
| Coxixola | 37 | 0 |
| Vista Serrana | 36 | 1 |
| Salgadinho | 36 | 0 |
| Gurjão | 36 | 2 |
| Quixabá | 35 | 1 |
| Bom Jesus | 34 | 1 |
| Cajazeirinhas | 34 | 0 |
| São Francisco | 34 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Tenório | 32 | 0 |
| Santana de Mangueira | 31 | 0 |
| Camalaú | 30 | 0 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Poço de José de Moura | 30 | 0 |
| Boa Ventura | 28 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
| Lastro | 25 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 25 | 0 |
| Bom Sucesso | 24 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 24 | 1 |
| São João do Tigre | 24 | 0 |
| Santa Helena | 23 | 0 |
| Poço Dantas | 23 | 2 |
| Aguiar | 23 | 0 |
| Várzea | 22 | 0 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 21 | 1 |
| Joca Claudino | 20 | 0 |
| Mãe d'Água | 20 | 0 |
| Catingueira | 19 | 2 |
| Pedra Branca | 19 | 0 |
| Amparo | 18 | 0 |
| Mato Grosso | 18 | 1 |
| Nova Olinda | 17 | 0 |
| Manaíra | 16 | 2 |
| Santo André | 15 | 0 |
| Sossêgo | 15 | 0 |
| São Domingos | 14 | 0 |
| Igaracy | 14 | 1 |
| São José de Princesa | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Cacimba de Areia | 10 | 0 |
| Vieirópolis | 9 | 0 |
| Prata | 8 | 2 |
| Lagoa | 7 | 1 |
| Parari | 6 | 0 |
| Ouro Velho | 4 | 0 |
| Curral Velho | 3 | 0 |
| Total | 113.163 | 2.639 |
Fonte: SES/PB
Chuvas Quixaba registra 54,5 mm em 24 horas, se aproxima dos 200 mm e lidera pluviometria de 2026 na região de Patos
Chuvas Setor Sul de Patos registra 8,6 mm nas últimas 24h; acumulado médio de 2026 chega a 107,66 mm
Chuvas em 2026 Chuvas: Patos registra 25,2 mm nas últimas 24h; acumulado de 2026 já supera 100 mm em Cacimba de Areia, Quixaba e Passagem
Previsão de chuva Domingo chuvoso no Sertão: Patos registra precipitações desde cedo e previsão indica temporal à tarde
Chuva forte Inmet emite novo alerta amarelo de chuva forte válido até este domingo (8)
Plantões extras Policiais civis da Paraíba entregam plantões extras em protesto contra defasagem salarial
Aterro Sanitário Visita técnica avalia monitoramento ambiental no Aterro Sanitário de São Mamede
Chuvas em 2026 Chuvas de fevereiro fazem Passagem e Quixaba superarem 100 mm e animam perspectiva de inverno no Sertão
Granizo Chuva de granizo surpreende moradores do distrito de Bananeiras, em Areia de Baraúnas, na noite desta quinta-feira (5) Mín. 22° Máx. 35°