A Paraíba tem 119.783 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.797 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais nove mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
Mulher, 65 anos, residente em Esperança. Hipertensa e diabética.
Mulher, 47 anos, residente em Bayeux. Diabética e cardiopata.
Homem, 76 anos, residente em Caiçara. Sem informação de comorbidade.
Mulher, 65 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, obesa e tabagista.
Homem, 73 anos, residente em Sapé. Hipertenso e tabagista.
Homem, 70 anos, residente em Guarabira. Cardiopata e portador de doença renal.
Homem, 84 anos, residente em Emas. Comorbidade não informada.
Homem, 39 anos, residente em Vista Serrana. Sem informação de comorbidade.
Homem, 37 anos, residente em João Pessoa. Obeso.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 29%. Na região metropolitana de João Pessoa, 25% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 33%. No Sertão, 41% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 364.933 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
119.783 casos confirmados
2.797 mortes
93.353 recuperados
223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 29.463 | 895 |
| Campina Grande | 13.043 | 375 |
| Guarabira | 4.497 | 70 |
| Patos | 4.341 | 90 |
| Santa Rita | 3.358 | 150 |
| Cabedelo | 2.972 | 69 |
| São Bento | 2.962 | 35 |
| Mamanguape | 2.324 | 40 |
| Sousa | 2.035 | 35 |
| Cajazeiras | 1.970 | 46 |
| Bayeux | 1.894 | 104 |
| Alagoa Grande | 1.534 | 28 |
| Ingá | 1.486 | 19 |
| Pedras de Fogo | 1.355 | 33 |
| Queimadas | 1.336 | 17 |
| Mari | 1.187 | 22 |
| Itabaiana | 1.179 | 22 |
| Sapé | 1.171 | 52 |
| Rio Tinto | 1.154 | 26 |
| Belém | 1.091 | 15 |
| Alagoinha | 1.034 | 12 |
| Caaporã | 984 | 16 |
| Itapororoca | 934 | 9 |
| Conde | 835 | 15 |
| Itaporanga | 822 | 16 |
| Lagoa Seca | 747 | 16 |
| Solânea | 731 | 9 |
| Monteiro | 710 | 9 |
| Baía da Traição | 691 | 6 |
| Catolé do Rocha | 667 | 15 |
| Alhandra | 663 | 17 |
| Pitimbu | 654 | 9 |
| Pombal | 634 | 5 |
| Esperança | 611 | 9 |
| Conceição | 595 | 7 |
| Juripiranga | 564 | 10 |
| Pilar | 543 | 13 |
| Brejo do Cruz | 542 | 8 |
| Areia | 502 | 5 |
| Araçagi | 498 | 6 |
| Lucena | 497 | 6 |
| Marcação | 483 | 4 |
| Sumé | 473 | 4 |
| Caiçara | 459 | 10 |
| Gurinhém | 446 | 8 |
| Mulungu | 441 | 10 |
| Juarez Távora | 432 | 5 |
| Bananeiras | 428 | 2 |
| Casserengue | 410 | 5 |
| Boqueirão | 406 | 7 |
| Cuitegi | 404 | 10 |
| São João do Rio do Peixe | 400 | 5 |
| Cruz do Espírito Santo | 368 | 20 |
| Pirpirituba | 364 | 3 |
| Picuí | 364 | 3 |
| Massaranduba | 363 | 5 |
| Itatuba | 358 | 3 |
| Pilõezinhos | 352 | 3 |
| Alagoa Nova | 352 | 9 |
| Cacimba de Dentro | 338 | 7 |
| Sertãozinho | 333 | 3 |
| Jacaraú | 328 | 8 |
| Mogeiro | 322 | 6 |
| Caldas Brandão | 322 | 2 |
| Puxinanã | 310 | 2 |
| Paulista | 307 | 2 |
| Remígio | 303 | 5 |
| Cuité | 303 | 3 |
| São José de Piranhas | 301 | 7 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
| Diamante | 285 | 3 |
| Serra Redonda | 282 | 3 |
| Santa Luzia | 281 | 8 |
| Salgado de São Félix | 271 | 2 |
| São José do Sabugi | 270 | 1 |
| São José dos Ramos | 264 | 1 |
| Juazeirinho | 263 | 2 |
| Serra Branca | 260 | 7 |
| Araruna | 257 | 8 |
| Pocinhos | 254 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 237 | 0 |
| Arara | 232 | 6 |
| Soledade | 221 | 1 |
| Aroeiras | 220 | 1 |
| Mataraca | 216 | 7 |
| Coremas | 215 | 6 |
| Piancó | 202 | 7 |
| Uiraúna | 199 | 9 |
| Princesa Isabel | 198 | 7 |
| Teixeira | 195 | 6 |
| Juru | 195 | 2 |
| Sobrado | 192 | 4 |
| Tavares | 192 | 2 |
| Serraria | 191 | 3 |
| Logradouro | 168 | 5 |
| Taperoá | 167 | 3 |
| Condado | 158 | 5 |
| Ibiara | 156 | 1 |
| Capim | 155 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 154 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 153 | 5 |
| Baraúna | 143 | 0 |
| Pilões | 141 | 2 |
| Boa Vista | 139 | 1 |
| Aparecida | 138 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 134 | 7 |
| São João do Cariri | 132 | 0 |
| Olivedos | 128 | 1 |
| Belém do Brejo do Cruz | 128 | 2 |
| Tacima | 125 | 2 |
| Malta | 120 | 3 |
| Caturité | 119 | 1 |
| Junco do Seridó | 118 | 5 |
| Fagundes | 118 | 5 |
| Cachoeira dos Índios | 117 | 7 |
| Dona Inês | 117 | 2 |
| Barra de Santa Rosa | 116 | 1 |
| Cabaceiras | 113 | 0 |
| Gado Bravo | 107 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | 107 | 1 |
| Livramento | 106 | 0 |
| Nova Floresta | 105 | 1 |
| Triunfo | 104 | 2 |
| Barra de Santana | 99 | 3 |
| Congo | 98 | 2 |
| Boa Ventura | 97 | 2 |
| Santa Inês | 95 | 1 |
| Riachão do Poço | 94 | 2 |
| Santa Cecília | 91 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 90 | 2 |
| Natuba | 89 | 2 |
| Riachão | 88 | 2 |
| Cubati | 87 | 1 |
| Duas Estradas | 86 | 1 |
| Nova Palmeira | 86 | 0 |
| Imaculada | 83 | 0 |
| Pedro Régis | 81 | 4 |
| Desterro | 79 | 2 |
| Umbuzeiro | 79 | 4 |
| São José de Caiana | 78 | 3 |
| Matinhas | 78 | 2 |
| Brejo dos Santos | 74 | 0 |
| Serra da Raiz | 74 | 0 |
| Serra Grande | 72 | 1 |
| São Bentinho | 71 | 0 |
| São José de Espinharas | 71 | 1 |
| Água Branca | 70 | 2 |
| Areial | 70 | 2 |
| Bernardino Batista | 69 | 0 |
| Alcantil | 68 | 0 |
| Barra de São Miguel | 67 | 1 |
| Santa Cruz | 67 | 2 |
| Santa Teresinha | 67 | 2 |
| Pedra Branca | 67 | 0 |
| Nazarezinho | 66 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
| Emas | 63 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
| Montadas | 61 | 1 |
| São José do Bonfim | 61 | 4 |
| Carrapateira | 60 | 0 |
| São Mamede | 58 | 4 |
| Cacimbas | 57 | 2 |
| Caraúbas | 55 | 0 |
| Borborema | 53 | 0 |
| Jericó | 53 | 2 |
| Monte Horebe | 51 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
| Maturéia | 47 | 1 |
| Assunção | 46 | 0 |
| Olho d'Água | 46 | 2 |
| Marizópolis | 45 | 1 |
| Bom Jesus | 45 | 1 |
| Damião | 45 | 1 |
| Coxixola | 43 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 42 | 0 |
| Pedra Lavrada | 42 | 0 |
| Santana de Mangueira | 42 | 0 |
| Tenório | 41 | 1 |
| Curral de Cima | 41 | 1 |
| Vista Serrana | 39 | 2 |
| São Francisco | 39 | 2 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| Gurjão | 38 | 2 |
| Quixabá | 36 | 1 |
| Cajazeirinhas | 35 | 0 |
| São João do Tigre | 35 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
| Zabelê | 33 | 0 |
| Camalaú | 32 | 0 |
| Poço de José de Moura | 31 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 31 | 4 |
| Passagem | 30 | 0 |
| Lastro | 28 | 0 |
| Bom Sucesso | 27 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
| Nova Olinda | 25 | 0 |
| Aguiar | 25 | 0 |
| Várzea | 24 | 0 |
| Poço Dantas | 24 | 2 |
| Santo André | 24 | 0 |
| Joca Claudino | 23 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
| Santa Helena | 22 | 0 |
| Mãe d'Água | 21 | 0 |
| Frei Martinho | 21 | 0 |
| Mato Grosso | 20 | 1 |
| Catingueira | 20 | 2 |
| Manaíra | 19 | 2 |
| Amparo | 17 | 0 |
| Sossêgo | 16 | 0 |
| São Domingos | 15 | 0 |
| Igaracy | 14 | 1 |
| Vieirópolis | 11 | 0 |
| São José de Princesa | 11 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
| Cacimba de Areia | 11 | 0 |
| Parari | 10 | 0 |
| Curral Velho | 9 | 0 |
| Lagoa | 8 | 1 |
| Prata | 8 | 2 |
| Ouro Velho | 6 | 0 |
| TOTAL | 119.783 | 2.797 |
Fonte: SES/PB
Por G1 PB
Chuvas em 2026 INMET emite alerta de chuvas intensas para Patos e mais 159 cidades da Paraíba neste domingo (29)
João Pedro 2026 Rey Vaqueiro, Simone Mendes, Seu Desejo, Neiff, Calcinha Preta e mais: Prefeitura de Desterro anuncia atrações do João Pedro 2026
MPPB Justiça atende MPPB e condena ex-secretária de Santana de Mangueira por improbidade
Chuvas em 2026 Inverno se consolida com chuvas regulares no Sertão, e sertanejo já sonha com boa safra
Recarga hídrica Barragem da Farinha atinge quase 90% da capacidade em Patos; Capoeira ultrapassa os 16%
Chuvas em 2026 Chuva nos municípios cabeceiras do Rio Farinha aumenta expectativa de recarga para a Barragem da Farinha, em Patos
Cempeonato Condado fortalece o esporte com realização do Campeonato de Veteranos 40tão
Chuvas Patos registra 87 mm nas últimas 24h, e Mãe d’Água é o primeiro município a ultrapassar 600 mm no acumulado em 2026
Infraestrutura Infraestrutura de Olho d’Água realiza reparos emergenciais em açude e trabalha para restabelecer acesso de comunidade rural Mín. 23° Máx. 32°