O TÉCNICO DA EMPAER, MARCONI PALMEIRA FILHO, INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO/24 E O ACUMULADO ANUAL/2024:
01/06/24 | 02/06/24 | 03/06/24 | 04/06/24 | 05/06/24 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 | |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 663,5 mm |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1 | 1,6 | 593,3 mm |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 914,3 mm |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1 | 3,6 | 645,4 mm |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 800,3 mm |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 786,7 mm |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 492,0 mm |
Patos | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 1,3 | 723,3 mm |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1 | 2,1 | 550,6 mm |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1 | 3,1 | 841,7 mm |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1 | 2,2 | 793,6 mm |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 496,4 mm |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1 | 2,2 | 544,9 mm |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 854,8 mm |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 618,1 mm |
S. Teresinha | 0,0 |
Mín. 23° Máx. 37°