O técnico da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (EMPAER), Marconi Palmeira Filho, divulgou o relatório com os índices pluviométricos registrados diariamente no mês de janeiro de 2025. O documento, de grande interesse para a sociedade paraibana, especialmente para os agricultores do Sertão, detalha os volumes de chuva observados na região de Patos.
Segundo Marconi, o acompanhamento pluviométrico é essencial para subsidiar o planejamento agrícola local, auxiliando produtores na tomada de decisões sobre o preparo do solo e o plantio. No Sertão da Paraíba, o período chuvoso começa tradicionalmente em janeiro e se estende até abril ou maio, sendo este o momento crucial para o início das atividades agrícolas.
Com a chegada das primeiras chuvas, a expectativa entre os agricultores cresce, pois o volume de precipitação define o ritmo da produção agrícola. "O monitoramento das chuvas é um instrumento fundamental para a agricultura sertaneja, garantindo informações precisas para o bom desenvolvimento das lavouras", destaca o técnico da EMPAER.
Confira abaixo a tabela disponibilizada com os registros diários de precipitação no mês de janeiro.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE JANEIRO/25 E O ACUMULADO ANUAL/2025
01/01/25 | 02/01/25 | 03/01/25 | 04/01/25 | 05/01/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/24 | |
A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 1 | 4,4 | 4,4 |
Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1 | 7,0 | 7,0 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 1 | 33,5 | 33,5 |
Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1 | 4,2 | 4,2 |
Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Mín. 24° Máx. 36°