
O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, informa a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de fevereiro/25 e o acumulado anual/2025.
| 01/02/25 | 02/02/25 | 03/02/25 | 04/02/25 | 05/02/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês | Acumulado Ano/25 | |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 01 | 4,5 | 179,9 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 01 | 2,3 | 311,7 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 01 | 1,0 | 257,5 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 01 | 1,8 | 77,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 293,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 255,3 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 01 | 1,1 | 200,3 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 01 | 1,7 | 230,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 141,9 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 202,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 175,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 163,7 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 120,4 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Calor Patos começa a enfrentar início da temporada de calor intenso e baixa umidade
PADRE FABRÍCIO Quixaba se prepara para noite de fé e louvor com Padre Fabrício durante Festa de São Francisco de Assis
TEMPO NO SERTÃO Patos e municípios do Sertão estão sob alerta de baixa umidade do Inmet
Garantia-Safra Prefeitura de Olho d’Água divulga calendário de atendimento do Garantia-Safra 2026/2027 para agricultores
SAMU MATURÉIA SAMU de Matureia capacita profissionais para uso de compressor torácico automático
OPORTUNIDADES Semana começa com 695 vagas de emprego na Paraíba; Patos concentra 308 oportunidades
MEIO AMBIENTE Pesquisadores e agricultores desenvolvem soluções para reduzir impactos da desertificação no semiárido da Paraíba
CATINGUEIRA-PB Catingueira promove capacitação para atualizar profissionais sobre BPC, Cadastro Único e Bolsa Família
GREVE NOS CORREIOS Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado na Paraíba Mín. 21° Máx. 36°