
O ano de 2026 vem se consolidando como um período de bom inverno no Sertão da Paraíba, especialmente na região de Patos, com acumulados de chuva que já se aproximam — e em alguns casos superam — a média histórica anual, estimada em 700 milímetros.
De acordo com o relatório das chuvas de março de 2026, elaborado pelo técnico da Empaer, Marconi Palmeira Filho, o município de Mãe D’água é um dos destaques do período. Com 15 registros de chuva, a cidade acumulou 303,1 mm apenas em março e chegou a 660,9 mm no total do ano até o dia 31 de março, ficando perto de atingir a média anual esperada para a região.
Além de Mãe D’água, outros dois municípios já ultrapassaram a marca de 600 mm no acumulado de 2026: Cacimba de Areia e Quixaba.
O levantamento também indica que:


Imagem - Município de Mãe D’água - Crédito: Site oficial da Prefeitura
A Empaer divulgou ainda uma tabela com os dados oficiais de chuva por município referentes a março de 2026, permitindo que a população confira o acumulado local no período.
O TÉCNICO DA EMPAER, MARCONI PALMEIRA FILHO, INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE MARÇO/26, TOTAL DE MARÇO 2025, E O ACUMULADO ANUAL/2026
|
|
01/03/26 |
02/03/26 |
03/03/26 |
04/03/26 |
05/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 2,5 | 122,3 | 0,9 | 7,3 | 0,0 | 4 | 133,0 | 95,9 | 295,3 |
| C. de Areia | 136,5 | 42,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 3 | 192,0 | 122,1 | 484,5 |
| Catingueira | 21,5 | 5,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 46,6 | 144,7 | 423,1 |
| Junco | 0,0 | 15,6 | 4,6 | 42,5 | 0,0 | 3 | 62,7 | 141,3 | 129,1 |
| Mãe D`água | 32,5 | 6,5 | 2,5 | 3,7 | 0,4 | 5 | 45,6 | 85,8 | 403,4 |
| Malta | 50,1 | 2,8 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | 61,4 | 171,4 | 278,8 |
| Passagem | 38,7 | 68,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 3 | 111,8 | 150,1 | 339,9 |
| Patos | 89,2 | 14,7 | 12,0 | 2,1 | 0,0 | 4 | 118,0 | 139,1 | 339,4 |
| Quixaba | 20,0 | 43,2 | 0,3 | 2,3 | 1,4 | 5 | 67,2 | 203,6 | 508,9 |
| S.J.Espinharas | 55,4 | 5,8 | 79,3 | 5,1 | 0,9 | 5 | 146,5 | 99,1 | 452,4 |
| S.J. Sabugi | 3,5 | 3,4 | 0,0 | 24,6 | 1,7 | 4 | 33,2 | 107,8 | 230,0 |
| Salgadinho | 5,0 | 32,0 | 8,9 | 28,9 | 0,0 | 4 | 74,8 | 117,5 | 218,3 |
| Santa Luzia | 31,5 | 2,5 | 0,0 | 34,3 | 4,1 | 4 | 72,4 | 93,6 | 233,0 |
| S. J. Bonfim | 27,6 | 108,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 139,9 | 128,5 | 388,3 |
| São Mamede | 11,0 | 11,4 | 5,0 | 3,4 | 6,2 | 5 | 37,0 | 133,8 | 172,0 |
| S. Teresinha | 27,1 | 5,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 39,6 | 122,8 | 298,1 |
| Várzea | 13,4 | 4,0 | 2,8 | 29,5 | 2,6 | 5 | 52,3 | 115,7 | 167,5 |
|
Município |
06/03/26 |
07/03/26 |
08/03/26 |
09/03/26 |
10/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 133,0 | 95,9 | 295,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 192,0 | 122,1 | 484,5 |
| Catingueira | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 48,5 | 144,7 | 425,0 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 4,8 | 0,0 | 5 | 87,3 | 141,3 | 153,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 6 | 55,1 | 85,8 | 412,9 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 61,4 | 171,4 | 278,8 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 5 | 114,9 | 150,1 | 343,0 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 118,0 | 139,1 | 339,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 67,2 | 203,6 | 508,9 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 146,5 | 99,1 | 452,4 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 10,5 | 7,5 | 7 | 78,0 | 107,8 | 274,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5 | 76,6 | 117,5 | 220,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 17,0 | 6 | 96,4 | 93,6 | 257,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 139,9 | 128,5 | 388,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 6 | 41,0 | 133,8 | 176,0 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 39,6 | 122,8 | 298,1 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,2 | 0,0 | 7 | 73,5 | 115,7 | 188,7 |
|
Município |
11/03/26 |
12/03/26 |
13/03/26 |
14/03/26 |
15/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | 135,5 | 95,9 | 297,8 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 192,0 | 122,1 | 484,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 5 | 77,1 | 144,7 | 453,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 87,3 | 141,3 | 153,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 7 | 83,3 | 85,8 | 441,1 |
| Malta | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | 63,6 | 171,4 | 281,0 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 114,9 | 150,1 | 343,0 |
| Patos | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 123,3 | 139,1 | 344,7 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 67,2 | 203,6 | 508,9 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 146,5 | 99,1 | 452,4 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 78,0 | 107,8 | 274,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 76,6 | 117,5 | 220,1 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 96,4 | 93,6 | 257,0 |
| S. J. Bonfim | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 161,5 | 128,5 | 409,9 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 41,0 | 133,8 | 176,0 |
| S. Teresinha | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 57,7 | 122,8 | 316,2 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 73,5 | 115,7 | 188,7 |
|
Município |
16/03/26 |
17/03/26 |
18/03/26 |
19/03/26 |
20/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 27,0 | 5,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | 183,5 | 95,9 | 345,8 |
| C. de Areia | 15,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 216,0 | 122,1 | 508,5 |
| Catingueira | 10,2 | 26,5 | 3,1 | 7,0 | 0,0 | 9 | 123,9 | 144,7 | 500,4 |
| Junco | 14,8 | 1,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | 137,6 | 141,3 | 204,0 |
| Mãe D`água | 12,7 | 124,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 225,3 | 85,8 | 583,1 |
| Malta | 21,3 | 16,9 | 4,8 | 2,6 | 0,0 | 10 | 109,2 | 171,4 | 326,6 |
| Passagem | 22,2 | 1,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 8 | 147,7 | 150,1 | 375,8 |
| Patos | 14,0 | 1,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 8 | 145,8 | 139,1 | 367,2 |
| Quixaba | 7,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 7 | 79,9 | 203,6 | 521,6 |
| S.J.Espinharas | 8,6 | 1,4 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 8 | 165,8 | 99,1 | 471,7 |
| S.J. Sabugi | 38,7 | 4,5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 10 | 140,0 | 107,8 | 336,8 |
| Salgadinho | 73,5 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 7 | 159,3 | 117,5 | 302,8 |
| Santa Luzia | 37,0 | 29,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 9 | 210,5 | 93,6 | 371,1 |
| S. J. Bonfim | 24,0 | 0,6 | 8,8 | 0,6 | 0,0 | 8 | 195,5 | 128,5 | 443,9 |
| São Mamede | 3,0 | 31,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 9 | 85,2 | 133,8 | 220,2 |
| S. Teresinha | 12,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 6 | 71,8 | 122,8 | 330,3 |
| Várzea | 15,7 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 173,2 | 115,7 | 288,4 |
|
Município |
21/03/26 |
22/03/26 |
23/03/26 |
24/03/26 |
25/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 3,5 | 35,5 | 28,5 | 0,0 | 11 | 251,5 | 95,9 | 413,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 21,0 | 33,0 | 21,0 | 0,0 | 9 | 291,0 | 122,1 | 583,5 |
| Catingueira | 0,0 | 29,3 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 11 | 178,0 | 144,7 | 554,5 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 9 | 176,4 | 141,3 | 242,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 53,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 12 | 287,6 | 85,8 | 645,4 |
| Malta | 0,0 | 5,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 12 | 117,7 | 171,4 | 335,1 |
| Passagem | 0,0 | 5,0 | 32,1 | 31,1 | 0,0 | 11 | 215,9 | 150,1 | 444,0 |
| Patos | 0,0 | 87,3 | 9,5 | 8,1 | 0,0 | 11 | 250,7 | 139,1 | 472,1 |
| Quixaba | 0,0 | 6,5 | 34,0 | 6,6 | 0,0 | 10 | 127,0 | 203,6 | 568,7 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 19,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 10 | 187,8 | 99,1 | 493,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 149,5 | 107,8 | 346,3 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 159,3 | 117,5 | 302,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 211,2 | 93,6 | 371,8 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 31,0 | 11,5 | 7,2 | 0,0 | 11 | 245,2 | 128,5 | 493,6 |
| São Mamede | 0,0 | 7,3 | 19,3 | 3,4 | 0,0 | 12 | 115,4 | 133,8 | 250,2 |
| S. Teresinha | 0,0 | 31,5 | 5,7 | 5,3 | 0,0 | 9 | 114,3 | 122,8 | 372,8 |
| Várzea | 0,0 | 1,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 187,1 | 115,7 | 302,3 |
|
Município |
26/03/26 |
27/03/26 |
28/03/26 |
29/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 12 | 253,5 | 95,9 | 415,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 291,0 | 122,1 | 583,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 12 | 180,5 | 144,7 | 557,0 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 10 | 183,0 | 141,3 | 249,4 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,2 | 14 | 294,6 | 85,8 | 652,4 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 13 | 118,7 | 171,4 | 336,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 215,9 | 150,1 | 444,0 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 250,7 | 139,1 | 472,1 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 127,0 | 203,6 | 568,7 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 187,8 | 99,1 | 493,7 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 149,5 | 107,8 | 346,3 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 159,3 | 117,5 | 302,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 211,2 | 93,6 | 371,8 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 245,2 | 128,5 | 493,6 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 115,4 | 133,8 | 250,2 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 114,3 | 122,8 | 372,8 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 187,1 | 115,7 | 302,3 |
|
Município |
30/03/26 |
31/03/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Mar/26 (mm) | Total em março de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 53,5 | 13 | 307,0 | 95,9 | 468,8 |
| C. de Areia | 0,0 | 25,0 | 10 | 316,0 | 122,1 | 608,5 |
| Catingueira | 0,0 | 6,8 | 13 | 187,3 | 144,7 | 563,8 |
| Junco | 0,0 | 1,0 | 11 | 184,0 | 141,3 | 250,4 |
| Mãe D`água | 0,0 | 8,5 | 15 | 303,1 | 85,8 | 660,9 |
| Malta | 0,0 | 23,4 | 14 | 142,1 | 171,4 | 359,5 |
| Passagem | 0,0 | 26,9 | 12 | 242,8 | 150,1 | 470,9 |
| Patos | 1,2 | 14,4 | 13 | 266,3 | 139,1 | 487,7 |
| Quixaba | 21,6 | 17,0 | 12 | 165,6 | 203,6 | 607,3 |
| S.J.Espinharas | 7,6 | 0,0 | 11 | 195,4 | 99,1 | 501,3 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 25,6 | 12 | 175,1 | 107,8 | 371,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 22,5 | 8 | 181,8 | 117,5 | 325,3 |
| Santa Luzia | 0,0 | 2,8 | 11 | 214,0 | 93,6 | 374,6 |
| S. J. Bonfim | 1,4 | 9,2 | 13 | 255,8 | 128,5 | 504,2 |
| São Mamede | 0,0 | 19,1 | 13 | 134,5 | 133,8 | 269,3 |
| S. Teresinha | 0,4 | 58,5 | 11 | 173,2 | 122,8 | 431,7 |
| Várzea | 0,0 | 1,5 | 12 | 188,6 | 115,7 | 303,8 |
Patosonline.com
Com informações de Marconi Palmeira - Empaer
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica e conduz envolvidos à delegacia em Mãe d'Água
CULTURA Prefeito Jucélio abre oficialmente o João Pedro de Mãe d’Água
CULTURA Após Café Junino e Arraiá Social, Mãe d’Água se prepara para o João Pedro
LUTO Morre aos 71 anos a servidora aposentada de Mãe d’Água, Ivanice Ferreira de Lucena Souza, a “Vaninha”
POLÍTICA Prefeito de Mãe d’Água esclarece concurso público, anuncia detalhes do João Pedro e destaca ações da gestão
TRADIÇÃO JUNINA São João de Mãe d’água prenuncia a grande programação do João Pedro
CULTURA EM DEBATE Conselho Estadual de Políticas Culturais realiza Plenária em Mãe d’água
Concurso Mãe d’Água Continuam abertas as inscrições para concurso público da Prefeitura de Mãe d’Água com 91 vagas e salários de até R$ 7,2 mil
Presença Efraim Filho participa da abertura oficial da programação junina da Vila do Artesão, em Campina Grande Mín. 19° Máx. 35°