
De acordo com o relatório referente à pluviometria diária do mês de abril de 2026, elaborado pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, o município de Mãe d’Água teve 10 chuvas registradas e alcançou 97,7 mm no mês. No acumulado do ano, o total chegou a 758,6 mm, considerando os dados até 30 de abril.
Além de Mãe d’Água, outros dois municípios também já ultrapassaram a marca de 700,0 mm no acumulado anual de 2026: Cacimba de Areia e São José de Espinharas.
O levantamento destaca ainda a distribuição dos volumes acumulados entre os municípios monitorados: seis localidades atingiram o patamar dos 600,0 mm, duas chegaram aos 500,0 mm e quatro alcançaram os 400,0 mm. Já Junco do Seridó e São Mamede ficaram no nível dos 300,0 mm.
A EMPAER informa que a tabela do relatório reúne, para cada município, a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado de abril/2026, o total registrado em abril/2025 e o acumulado anual de 2026.
Veja a tabela abaixo:
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE ABRIL/26, TOTAL DE ABRIL 2025, E O ACUMULADO ANUAL/2026
|
|
01/04/26 |
02/04/26 |
03/04/26 |
04/04/26 |
05/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 10,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | 33,8 | 483,3 |
| C. de Areia | 44,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 47,5 | 47,0 | 655,5 |
| Catingueira | 27,0 | 4,0 | 3,5 | 7,4 | 0,0 | 4 | 41,9 | 151,7 | 605,7 |
| Junco | 26,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 32,6 | 129,3 | 283,0 |
| Mãe D`água | 19,0 | 3,0 | 0,3 | 6,4 | 0,0 | 4 | 28,7 | 81,7 | 689,6 |
| Malta | 62,6 | 5,3 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 3 | 74,8 | 151,0 | 434,3 |
| Passagem | 43,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 47,4 | 76,5 | 518,3 |
| Patos | 14,5 | 12,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 33,8 | 89,7 | 521,5 |
| Quixaba | 11,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | 51,3 | 621,8 |
| S.J.Espinharas | 56,4 | 7,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 64,9 | 80,4 | 566,2 |
| S.J. Sabugi | 21,8 | 7,2 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 60,5 | 87,1 | 432,4 |
| Salgadinho | 12,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 22,8 | 52,5 | 348,1 |
| Santa Luzia | 0,2 | 7,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18,4 | 97,4 | 393,0 |
| S. J. Bonfim | 42,0 | 38,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 3 | 84,7 | 46,3 | 588,9 |
| São Mamede | 5,3 | 32,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 39,9 | 77,2 | 309,2 |
| S. Teresinha | 16,0 | 3,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3 | 24,6 | 66,4 | 456,3 |
| Várzea | 35,0 | 3,6 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 54,6 | 64,0 | 358,4 |
|
Município |
06/04/26 |
07/04/26 |
08/04/26 |
09/04/26 |
10/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 3 | 28,0 | 33,8 | 496,8 |
| C. de Areia | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 4 | 61,0 | 47,0 | 669,0 |
| Catingueira | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 6 | 85,9 | 151,7 | 649,7 |
| Junco | 6,1 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 5 | 65,7 | 129,3 | 316,1 |
| Mãe D`água | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 6 | 88,4 | 81,7 | 749,3 |
| Malta | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 5 | 131,0 | 151,0 | 490,5 |
| Passagem | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 5 | 54,9 | 76,5 | 525,8 |
| Patos | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 5 | 54,7 | 89,7 | 542,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 3 | 27,9 | 51,3 | 635,2 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 28,1 | 0,0 | 5 | 96,0 | 80,4 | 597,3 |
| S.J. Sabugi | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 5 | 75,5 | 87,1 | 447,4 |
| Salgadinho | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 5 | 38,9 | 52,5 | 364,2 |
| Santa Luzia | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 6 | 35,2 | 97,4 | 409,8 |
| S. J. Bonfim | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 5 | 126,9 | 46,3 | 631,1 |
| São Mamede | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 5 | 69,4 | 77,2 | 338,7 |
| S. Teresinha | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 5 | 164,1 | 66,4 | 595,8 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4 | 61,6 | 64,0 | 365,4 |
|
Município |
11/04/26 |
12/04/26 |
13/04/26 |
14/04/26 |
15/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | 56,2 | 33,8 | 525,0 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 68,0 | 47,0 | 676,0 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 7 | 110,8 | 151,7 | 674,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | 67,7 | 129,3 | 318,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 88,9 | 81,7 | 749,8 |
| Malta | 0,0 | 2,1 | 6,3 | 0,0 | 2,0 | 8 | 141,4 | 151,0 | 500,9 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 6 | 71,5 | 76,5 | 542,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 3,8 | 7 | 72,2 | 89,7 | 559,9 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 5 | 35,9 | 51,3 | 643,2 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 1,2 | 5,3 | 8 | 156,9 | 80,4 | 658,2 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 6,3 | 9 | 86,1 | 87,1 | 458,0 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 6 | 55,2 | 52,5 | 380,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 8 | 39,5 | 97,4 | 414,1 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | 133,9 | 46,3 | 638,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 7,3 | 7 | 79,1 | 77,2 | 348,4 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 6 | 187,0 | 66,4 | 618,7 |
| Várzea | 0,0 | 13,5 | 3,0 | 34,9 | 9,5 | 8 | 122,5 | 64,0 | 426,3 |
|
Município |
16/04/26 |
17/04/26 |
18/04/26 |
19/04/26 |
20/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | 57,7 | 33,8 | 526,5 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 68,0 | 47,0 | 676,0 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,5 | 0,0 | 9 | 114,4 | 151,7 | 678,2 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 7 | 85,3 | 129,3 | 335,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 8 | 95,3 | 81,7 | 756,2 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 9 | 223,9 | 151,0 | 583,4 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 71,5 | 76,5 | 542,4 |
| Patos | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 9 | 74,6 | 89,7 | 562,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 35,9 | 51,3 | 643,2 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 9 | 176,7 | 80,4 | 678,0 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 10 | 89,5 | 87,1 | 461,4 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7 | 62,4 | 52,5 | 387,7 |
| Santa Luzia | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 9,3 | 0,9 | 11 | 51,4 | 97,4 | 426,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 8 | 149,2 | 46,3 | 653,4 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,4 | 9 | 83,6 | 77,2 | 352,9 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,0 | 0,0 | 8 | 205,9 | 66,4 | 637,6 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 5,8 | 10 | 147,3 | 64,0 | 451,1 |
|
Município |
21/04/26 |
22/04/26 |
23/04/26 |
24/04/26 |
25/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 7 | 76,2 | 33,8 | 545,0 |
| C. de Areia | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 9 | 85,5 | 47,0 | 693,5 |
| Catingueira | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,8 | 12 | 120,5 | 151,7 | 684,3 |
| Junco | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 9 | 100,3 | 129,3 | 350,7 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 9 | 95,8 | 81,7 | 756,7 |
| Malta | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 1,0 | 12 | 228,8 | 151,0 | 588,3 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 7 | 84,5 | 76,5 | 555,4 |
| Patos | 10,2 | 4,4 | 0,0 | 10,0 | 9,1 | 13 | 108,3 | 89,7 | 596,0 |
| Quixaba | 8,5 | 6,2 | 0,0 | 20,5 | 2,1 | 9 | 73,2 | 51,3 | 680,5 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 12 | 205,4 | 80,4 | 706,7 |
| S.J. Sabugi | 1,4 | 27,7 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 14 | 120,7 | 87,1 | 492,6 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 0,0 | 8 | 95,6 | 52,5 | 420,9 |
| Santa Luzia | 13,8 | 1,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 14 | 67,6 | 97,4 | 442,2 |
| S. J. Bonfim | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 10 | 160,4 | 46,3 | 664,6 |
| São Mamede | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 11 | 90,9 | 77,2 | 360,2 |
| S. Teresinha | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 6,4 | 11 | 215,7 | 66,4 | 647,4 |
| Várzea | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,2 | 13 | 171,5 | 64,0 | 475,3 |
|
Município |
26/04/26 |
27/04/26 |
28/04/26 |
29/04/26 |
30/04/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Abri/26 (mm) | Total em abril de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 21,5 | 0,0 | 9 | 101,2 | 33,8 | 570,0 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 10 | 113,0 | 47,0 | 721,0 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 13 | 122,9 | 151,7 | 686,7 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 9,1 | 0,0 | 11 | 118,2 | 129,3 | 368,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 10 | 97,7 | 81,7 | 758,6 |
| Malta | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 14 | 260,5 | 151,0 | 620,0 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 8 | 110,2 | 76,5 | 581,1 |
| Patos | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 15 | 131,9 | 89,7 | 619,6 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 10 | 91,7 | 51,3 | 699,0 |
| S.J.Espinharas | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 14 | 226,8 | 80,4 | 728,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 16 | 125,1 | 87,1 | 497,0 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,5 | 0,0 | 10 | 121,1 | 52,5 | 446,4 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 0,0 | 16 | 77,6 | 97,4 | 452,2 |
| S. J. Bonfim | 1,6 | 0,0 | 1,9 | 22,0 | 0,0 | 13 | 185,9 | 46,3 | 690,1 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 12,4 | 0,0 | 13 | 104,5 | 77,2 | 373,8 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 12 | 247,7 | 66,4 | 679,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 14 | 176,0 | 64,0 | 479,8 |
Patosonline.com
Com informações da Empaer
Chuvas em 2026 Levantamento da EMPAER mostra que chuvas de Julho/26 ficaram muito abaixo em relação ao mesmo mês do ano passado
FALTA DE ÁGUA Rompimento em adutora interrompe abastecimento de água em São José do Bonfim e afeta áreas de Patos, comunica Cagepa
Encontro literário Biblioteca Municipal de Matureia promove encontro literário com jovens escritores patoenses João Miguel e Maria Clara Marques
Sem solução Teixeira terá mais uma manifestação por respostas a casos de envenenamento de animais
CAMPANHA SOLIDÁRIA Campanha solidária mobiliza ajuda para mulher que vive em casa de taipa em São José do Bonfim
São João do Povo Tradicional São João de Santa Terezinha valoriza os artistas locais e os artistas regionais durante 40 dias de festa
EMPREGO Sine-PB inicia semana com 183 vagas de emprego em Patos e oportunidades em cidades da região
CASAMENTO CIVIL Cartório de Malta realiza primeiro casamento civil após autorização judicial e marca novo capítulo na cidade
Baixa Umidade Inmet renova alertas de vendaval e baixa umidade para a PB, inclusive para o Sertão neste domingo (2) Mín. 19° Máx. 35°