
O técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, disponibiliza para conhecimento da sociedade paraibana, o relatório das chuvas diárias do mês de Agosto/25, onde são conhecidos os municípios que tiveram o maior número de chuvas durante o mês, o dia, e o município que registrou a maior e a menor chuva, o acumulado individual de cada município no mês, e o total acumulado no ano de todos os municípios do regional de Patos até o mês de Agosto/25. Confira abaixo:
|
|
01/08/25 |
02/08/25 |
03/08/25 |
04/08/25 |
05/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 519,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 1 | 22,0 | 789,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1 | 3,6 | 484,2 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 1,8 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,7 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2 | 1,1 | 374,6 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 3,7 | 2 | 9,0 | 657,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,6 |
|
Município |
06/08/25 |
07/08/25 |
08/08/25 |
09/08/25 |
10/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 519,8 |
| Catingueira | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,9 | 489,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 374,6 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 657,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,6 |
|
Município |
11/08/25 |
12/08/25 |
13/08/25 |
14/08/25 |
15/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 519,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,9 | 489,5 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 391,6 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 374,6 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 9,0 | 657,3 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 366,6 |
|
Município |
16/08/25 |
17/08/25 |
18/08/25 |
19/08/25 |
20/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 521,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 3 | 14,0 | 494,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 392,8 |
| Santa Luzia | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2,5 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17,4 | 665,7 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 368,3 |
|
Município |
21/08/25 |
22/08/25 |
23/08/25 |
24/08/25 |
25/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 521,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | 494,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 392,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2,5 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17,4 | 665,7 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 368,3 |
| Município |
26/08/25 |
27/08/25 |
28/08/25 |
29/08/25 |
30/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 521,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | 494,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 392,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2,5 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 17,4 | 665,7 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 368,3 |
|
Município |
31/08/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 1 | 1,0 | 375,1 |
| C. de Areia | 0,0 | 2 | 3,0 | 521,8 |
| Catingueira | 0,0 | 2 | 28,0 | 795,1 |
| Junco | 0,0 | 3 | 14,0 | 494,6 |
| Mãe D`água | 0,0 | 2 | 19,3 | 544,1 |
| Malta | 0,0 | 2 | 11,2 | 642,6 |
| Passagem | 0,0 | 1 | 5,5 | 498,4 |
| Patos | 0,0 | 1 | 1,5 | 516,8 |
| Quixaba | 0,0 | 1 | 0,5 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 1 | 0,2 | 429,8 |
| Salgadinho | 0,0 | 1 | 1,2 | 392,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 3 | 2,5 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 3 | 17,4 | 665,7 |
| São Mamede | 0,0 | 1 | 0,8 | 445,5 |
| S. Teresinha | 0,0 | 1 | 2,0 | 529,4 |
| Várzea | 0,0 | 1 | 1,7 | 368,3 |
Por Marconi Palmeira - EMPAER
São João 2026 Grande encerramento do Melhor São João do Vale, em Olho d'Água, acontece hoje (23) com Calcinha Preta como atração principal
São João 2026 Bonfim na Roça celebra tradições juninas em São José do Bonfim com programação na zona rural e urbana
São João Santa Luzia Abertura do São João de Santa Luzia 2026 ocorre com tranquilidade, segundo PM
SÃO JOÃO 2026 São João de Santa Luzia 2026 começa neste sábado com Natanzinho Lima, Claudio Ney & Juliana e mais atrações; confira
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede abre cadastro para comerciantes ambulantes que irão atuar durante o São Pedro 2026
MOVIMENTO SINDICAL Andrea Gurgel representa Patos e a Paraíba na mesa de encontro nacional dos bancários em São Paulo
São João 2026 Prefeitura de Catingueira promove campanha de conscientização sobre os impactos dos fogos com estampido em crianças
CURIOSIDADE Morador de Passagem-PB registra objetos luminosos no céu do Sertão; veja o vídeo
CULTURA EM DEBATE Conselho Estadual de Políticas Culturais realiza Plenária em Mãe d’água Mín. 20° Máx. 34°