
Um fenômeno climático incomum marcou o mês de setembro na região de Patos, no Sertão paraibano. Segundo relatório técnico da EMPAER, elaborado por Marconi Palmeira Filho, 14 dos 17 municípios monitorados registraram chuvas durante o período — um comportamento considerado raro para esta época do ano.
O levantamento, que abrange dados até esta sexta-feira (5), aponta que apenas três municípios ficaram sem precipitações. O destaque vai para Mãe D’Água, que acumulou 20,2 mm de chuva no mês, liderando o ranking de setembro.
Apesar da surpresa nas chuvas recentes, os dados acumulados do ano mantêm Catingueira na liderança regional, com impressionantes 814,1 mm. São José do Bonfim segue como vice-líder, com 669,0 mm registrados.
A ocorrência de chuvas em setembro, tradicionalmente seco no Sertão, levanta expectativas e debates entre técnicos e agricultores sobre possíveis mudanças nos padrões climáticos da região.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE SETEMBRO/25 E O ACUMULADO ANUAL/2025. Veja a tabela abaixo:
|
|
01/09/25 |
02/09/25 |
03/09/25 |
04/09/25 |
05/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 11,7 | 389,7 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 522,3 |
| Catingueira | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,8 | 2 | 4,9 | 501,3 |
| Mãe D`água | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 2 | 6,2 | 550,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,4 | 502,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 517,3 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 435,8 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 429,8 |
| Salgadinho | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 667,7 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1 | 2,2 | 531,6 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
06/09/25 |
07/09/25 |
08/09/25 |
09/09/25 |
10/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10,4 | 506,8 |
| Mãe D`água | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 4 | 20,2 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 505,1 |
| Patos | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 519,4 |
| Quixaba | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,6 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
11/09/25 |
12/09/25 |
13/09/25 |
14/09/25 |
15/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10,4 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,2 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,6 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
16/09/25 |
17/09/25 |
18/09/25 |
19/09/25 |
20/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10,4 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,2 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,6 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
|
Município |
21/09/25 |
22/09/25 |
23/09/25 |
24/09/25 |
25/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10,4 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,2 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,6 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
| Município |
26/09/25 |
27/09/25 |
28/09/25 |
29/09/25 |
30/09/25 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do mês (mm) | Acumulado Ano/25 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 14,2 | 392,2 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 522,8 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 814,1 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10,4 | 506,8 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 20,2 | 564,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 648,2 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 6,7 | 505,1 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 519,4 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 436,6 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 420,1 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 430,9 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 396,5 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376,0 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 669,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 447,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 8,6 | 538,0 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368,3 |
Patosonline.com
Com Marconi Palmeira
ESTRADA ALTERNATIVA Fechamento de estrada vicinal em propriedade privada no Sítio São João preocupa moradores da zona rural de Matureia
Balanço Paraíba terminou abril com mais de 3,2 milhões de eleitores
CLIMA Paraíba deve ter chuvas acima da média e temperaturas elevadas em maio, aponta INMET
CRISE DAS CHUVAS Chuvas deixam mortos e mais de 3 mil fora de casa na Paraíba; estado decreta emergência por 180 dias
São Pedro 2026 Prefeitura de São Mamede divulga programação oficial do São Pedro 2026 com grandes atrações musicais
ALERTA NO ESTADO Chuvas elevam número de desalojados para mais de 2,2 mil na Paraíba; veja como ajudar famílias afetadas
IMPACTOS DAS CHUVAS Chuvas provocam danos em rodovias estaduais e DER intensifica monitoramento na Paraíba
EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO Projeto de estudantes do IFPB usa história em quadrinhos e jogo educativo para ajudar a identificar casos de abuso infantil na Paraíba
Abril verde Encerramento do Abril Verde em Catingueira reforça importância da prevenção e cuidado com trabalhadores Mín. 21° Máx. 33°