
De acordo com o relatório referente a pluviometria diária do mês de Julho/26 feito pelo técnico da EMPAER, Marconi Palmeira Filho, os municípios de Junco do Seridó e Santa Teresinha, com 02 chuvas registradas no mês, foram os que mais choveram em número de chuvas. Junco do Seridó acumulando o maior volume para o mês com 7,1 mm, e Santa Teresinha 3,0 mm.
São José de Espinharas não choveu em julho, mas continuou na liderança das chuvas isoladamente com os mesmos 792,5 mm acumulados em 2026. Mãe D'água também não choveu e ficou nos mesmos 778,3 mm, continuando em segundo lugar.
O município de Malta registrou a maior precipitação. Foram 5,5 mm registrados em uma única chuva ocorrida.
Veja na tabela abaixo da EMPAER, a pluviometria diária, o número de chuvas, o acumulado do mês de julho/26, o total de julho de 2025 e o acumulado anual/2026 no seu município:
O TÉCNICO DA EMPAER, MARCONI PALMEIRA FILHO, INFORMA A PLUVIOMETRIA DIÁRIA, O NÚMERO DE CHUVAS, O ACUMULADO DO MÊS DE JULHO/26, TOTAL DE JULHO 2025, E O ACUMULADO ANUAL/2026.
|
|
01/07/26 |
02/07/26 |
03/07/26 |
04/07/26 |
05/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,1 | 738,2 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25,4 | 430,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 682,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,3 | 662,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,5 | 719,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
06/07/26 |
07/07/26 |
08/07/26 |
09/07/26 |
10/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25,4 | 430,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 682,1 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,3 | 662,0 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | 14,5 | 720,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
11/07/26 |
12/07/26 |
13/07/26 |
14/07/26 |
15/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25,4 | 430,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1 | 5,5 | 9,4 | 687,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1 | 0,8 | 13,3 | 662,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 722,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
16/07/26 |
17/07/26 |
18/07/26 |
19/07/26 |
20/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25,4 | 430,0 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 9,4 | 687,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 13,3 | 662,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 722,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
21/07/26 |
22/07/26 |
23/07/26 |
24/07/26 |
25/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,1 | 0,0 | 2 | 7,1 | 25,4 | 437,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 9,4 | 687,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 13,3 | 662,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 722,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
26/07/26 |
27/07/26 |
28/07/26 |
29/07/26 |
30/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 25,4 | 437,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | 9,4 | 687,6 |
| Passagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 13,3 | 662,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 722,7 |
| Várzea | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
|
Município |
31/07/26 | Nº de chuvas no mês | Acumulado do Jul/26 (mm) | Total em Julho de 2025 | Acumulado Ano/26 (mm) |
| A. Baraúnas | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,4 | 591,3 |
| C. de Areia | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,1 | 746,5 |
| Catingueira | 0,0 | 1 | 2,4 | 16,1 | 740,6 |
| Junco | 0,0 | 2 | 7,1 | 25,4 | 437,1 |
| Mãe D`água | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,2 | 778,3 |
| Malta | 0,0 | 1 | 5,5 | 9,4 | 687,6 |
| Passagem | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,4 | 605,8 |
| Patos | 0,0 | 1 | 0,8 | 13,3 | 662,8 |
| Quixaba | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,3 | 726,3 |
| S.J.Espinharas | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,8 | 792,5 |
| S.J. Sabugi | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,3 | 530,7 |
| Salgadinho | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,3 | 464,8 |
| Santa Luzia | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,9 | 476,2 |
| S. J. Bonfim | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,1 | 739,0 |
| São Mamede | 0,0 | 0 | 0,0 | 8,4 | 390,1 |
| S. Teresinha | 0,0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 722,7 |
| Várzea | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,8 | 522,9 |
TEMPO NO SERTÃO Patos e municípios do Sertão estão sob alerta de baixa umidade do Inmet
Garantia-Safra Prefeitura de Olho d’Água divulga calendário de atendimento do Garantia-Safra 2026/2027 para agricultores
SAMU MATURÉIA SAMU de Matureia capacita profissionais para uso de compressor torácico automático
OPORTUNIDADES Semana começa com 695 vagas de emprego na Paraíba; Patos concentra 308 oportunidades
MEIO AMBIENTE Pesquisadores e agricultores desenvolvem soluções para reduzir impactos da desertificação no semiárido da Paraíba
CATINGUEIRA-PB Catingueira promove capacitação para atualizar profissionais sobre BPC, Cadastro Único e Bolsa Família Mín. 21° Máx. 36°